Bảng giá chữ Nối giảm PVC gia công (Tháng 06 / 2023)
Loại mỏng
Tên hàng hóa | Độ dày (mm) | ĐVT | Đơn giá (VNĐ) |
Nối giảm PVC 140 x 21 (mỏng) | 2,4 | cái | 103.200 |
Nối giảm PVC 140 x 27 (mỏng) | 2,4 | cái | 96.000 |
Nối giảm PVC 140 x 34 (mỏng) | 2,4 | cái | 90.000 |
Nối giảm PVC 140 x 42 (mỏng) | 2,4 | cái | 68.400 |
Nối giảm PVC 140 x 49 (mỏng) | 2,4 | cái | 61.200 |
Nối giảm PVC 140 x 60 (mỏng) | 2,4 | cái | 54.000 |
Nối giảm PVC 140 x 76 (mỏng) | 2,4 | cái | 48.000 |
Nối giảm PVC 140 x 90 (mỏng) | 2,4 | cái | 40.800 |
Nối giảm PVC 140 x 114 (mỏng) | 2,7 | cái | 38.400 |
Nối giảm PVC 168 x 42 (mỏng) | 2,3 | cái | 120.000 |
Nối giảm PVC 168 x 49 (mỏng) | 2,3 | cái | 103.200 |
Nối giảm PVC 168 x 60 (mỏng) | 2,3 | cái | 80.400 |
Nối giảm PVC 168 x 76 (mỏng) | 2,3 | cái | 69.600 |
Nối giảm PVC 168 x 90 (mỏng) | 2,3 | cái | 57.600 |
Nối giảm PVC 168 x 114 (mỏng) | 2,3 | cái | 46.800 |
Nối giảm PVC 168 x 140 (mỏng) | 3,7 | cái | 60.000 |
Nối giảm PVC 200 x 49 (mỏng) | 3,3 | cái | 206.400 |
Nối giảm PVC 200 x 60 (mỏng) | 3,3 | cái | 138.000 |
Nối giảm PVC 200 x 76 (mỏng) | 3,3 | cái | 139.200 |
Nối giảm PVC 200 x 90 (mỏng) | 3,3 | cái | 123.600 |
Nối giảm PVC 200 x 114 (mỏng) | 3,3 | cái | 109.200 |
Nối giảm PVC 200 x 140 (mỏng) | 3,3 | cái | 97.200 |
Nối giảm PVC 200 x 168 (mỏng) | 3,6 | cái | 91.200 |
Nối giảm PVC 220 x 60 (mỏng) | 4,0 | cái | 199.200 |
Nối giảm PVC 220 x 76 (mỏng) | 4,0 | cái | 168.000 |
Nối giảm PVC 220 x 90 (mỏng) | 4,0 | cái | 148.800 |
Nối giảm PVC 220 x 114 (mỏng) | 4,0 | cái | 132.000 |
Nối giảm PVC 220 x 140 (mỏng) | 4,0 | cái | 120.000 |
Nối giảm PVC 220 x 168 (mỏng) | 3,6 | cái | 98.400 |
Nối giảm PVC 220 x 200 (mỏng) | 4,6 | cái | 122.400 |
Nối giảm PVC 225 x 60 (mỏng) | cái | ||
Nối giảm PVC 225 x 76 (mỏng) | 4,0 | cái | 220.800 |
Nối giảm PVC 225 x 90 (mỏng) | 4,0 | cái | 204.000 |
Nối giảm PVC 225 x 114 (mỏng) | 4,0 | cái | 184.800 |
Nối giảm PVC 225 x 140 (mỏng) | 4,0 | cái | 138.000 |
Nối giảm PVC 225 x 168 (mỏng) | 3,6 | cái | 144.000 |
Nối giảm PVC 225 x 200 (mỏng) | 4,6 | cái | 216.000 |
Nối giảm PVC 250 x 60 (mỏng) | 5,5 | cái | 691.200 |
Nối giảm PVC 250 x 76 (mỏng) | 5,5 | cái | 513.400 |
Nối giảm PVC 250 x 90 (mỏng) | 5,5 | cái | 494.000 |
Nối giảm PVC 250 x 114 (mỏng) | 5,5 | cái | 469.400 |
Nối giảm PVC 250 x 140 (mỏng) | 5,5 | cái | 411.800 |
Nối giảm PVC 250 x 168 (mỏng) | 5,5 | cái | 354.000 |
Nối giảm PVC 250 x 200 (mỏng) | 4,2 | cái | 313.900 |
Nối giảm PVC 250 x 220 (mỏng) | 4,4 | cái | 258.000 |
Nối giảm PVC 280 x 168 (mỏng) | 6,1 | cái | 690.000 |
Nối giảm PVC 280 x 200 (mỏng) | 6,1 | cái | 624.000 |
Nối giảm PVC 280 x 220 (mỏng) | 6,1 | cái | 441.600 |
Nối giảm PVC 280 x 250 (mỏng) | 7,0 | cái | 504.000 |
Nối giảm PVC 315 x 114 (mỏng) | 6,0 | cái | 1.020.000 |
Nối giảm PVC 315 x 140 (mỏng) | 6,0 | cái | 1.056.000 |
Nối giảm PVC 315 x 168 (mỏng) | 6,0 | cái | 984.000 |
Nối giảm PVC 315 x 200 (mỏng) | 6,0 | cái | 888.000 |
Nối giảm PVC 315 x 220 (mỏng) | 6,0 | cái | 840.000 |
Nối giảm PVC 315 x 250 (mỏng) | 6,5 | cái | 684.000 |
Nối giảm PVC 315 x 280 (mỏng) | 7,4 | cái | 684.000 |
Nối giảm PVC 400 x 168 (mỏng) | 8,2 | cái | 2.154.000 |
Nối giảm PVC 400 x 200 (mỏng) | 8,2 | cái | 1.800.000 |
Nối giảm PVC 400 x 220 (mỏng) | 8,2 | cái | 1.680.000 |
Nối giảm PVC 400 x 250 (mỏng) | 8,2 | cái | 1.512.000 |
Nối giảm PVC 400 x 280 (mỏng) | 8,2 | cái | 1.392.000 |
Nối giảm PVC 400 x 315 (mỏng) | 8,2 | cái | 1.356.000 |
Loại dày
Tên hàng hóa | Độ dày (mm) | ĐVT | Đơn giá (VNĐ) |
Nối giảm PVC 140 x 42 (dày) | 4,0 | cái | 96.000 |
Nối giảm PVC 140 x 49 (dày) | 4,0 | cái | 90.000 |
Nối giảm PVC 140 x 60 (dày) | 4,0 | cái | 79.200 |
Nối giảm PVC 140 x 76 (dày) | 4,0 | cái | 70.800 |
Nối giảm PVC 140 x 90 (dày) | 4,0 | cái | 66.000 |
Nối giảm PVC 140 x 114 (dày) | 4,3 | cái | 60.000 |
Nối giảm PVC 168 x 42 (dày) | 4,3 | cái | 152.400 |
Nối giảm PVC 168 x 49 (dày) | 3,8 | cái | 133.200 |
Nối giảm PVC 168 x 60 (dày) | 3,8 | cái | 105.600 |
Nối giảm PVC 168 x 76 (dày) | 3,8 | cái | 94.800 |
Nối giảm PVC 168 x 90 (dày) | 3,8 | cái | 78.000 |
Nối giảm PVC 168 x 114 (dày) | 3,8 | cái | 66.000 |
Nối giảm PVC 168 x 140 (dày) | 6,0 | cái | 99.600 |
Nối giảm PVC 200 x 49 (dày) | 5,8 | cái | 303.600 |
Nối giảm PVC 200 x 60 (dày) | 5,8 | cái | 249.600 |
Nối giảm PVC 200 x 76 (dày) | 5,8 | cái | 212.400 |
Nối giảm PVC 200 x 90 (dày) | 5,8 | cái | 192.000 |
Nối giảm PVC 200 x 114 (dày) | 5,8 | cái | 172.800 |
Nối giảm PVC 200 x 140 (dày) | 6,0 | cái | 156.000 |
Nối giảm PVC 200 x 168 (dày) | 6,2 | cái | 144.000 |
Nối giảm PVC 220 x 60 (dày) | 5,5 | cái | 276.000 |
Nối giảm PVC 220 x 76 (dày) | 5,5 | cái | 231.000 |
Nối giảm PVC 220 x 90 (dày) | 5,5 | cái | 174.000 |
Nối giảm PVC 220 x 114 (dày) | 5,5 | cái | 208.800 |
Nối giảm PVC 220 x 140 (dày) | 5,8 | cái | 164.400 |
Nối giảm PVC 220 x 168 (dày) | 5,8 | cái | 158.400 |
Nối giảm PVC 220 x 200 (dày) | 6,5 | cái | 180.000 |
Nối giảm PVC 225 x 60 (dày) | |||
Nối giảm PVC 225 x 76 (dày) | 5,5 | cái | 313.200 |
Nối giảm PVC 225 x 90 (dày) | 5,5 | cái | 288.000 |
Nối giảm PVC 225 x 114 (dày) | 5,5 | cái | 261.600 |
Nối giảm PVC 225 x 140 (dày) | 5,5 | cái | 234.000 |
Nối giảm PVC 225 x 168 (dày) | 5,8 | cái | 219.600 |
Nối giảm PVC 225 x 200 (dày) | 6,5 | cái | 264.000 |
Nối giảm PVC 250 x 60 (dày) | 7,0 | cái | 804.000 |
Nối giảm PVC 250 x 76 (dày) | 7,0 | cái | 720.000 |
Nối giảm PVC 250 x 90 (dày) | 7,0 | cái | 636.000 |
Nối giảm PVC 250 x 114 (dày) | 7,0 | cái | 564.000 |
Nối giảm PVC 250 x 140 (dày) | 7,0 | cái | 492.000 |
Nối giảm PVC 250 x 168 (dày) | 7,0 | cái | 422.400 |
Nối giảm PVC 250 x 200 (dày) | 6,5 | cái | 396.000 |
Nối giảm PVC 250 x 220 (dày) | 6,5 | cái | 360.000 |
Nối giảm PVC 280 x 168 (dày) | 8,0 | cái | 1.008.000 |
Nối giảm PVC 280 x 200 (dày) | 8,0 | cái | 1.094.400 |
Nối giảm PVC 280 x 220 (dày) | 8,0 | cái | 979.200 |
Nối giảm PVC 280 x 250 (dày) | 11,0 | cái | 1.008.000 |
Nối giảm PVC 315 x 114 (dày) | 10,5 | cái | 1.656.000 |
Nối giảm PVC 315 x 140 (dày) | 10,5 | cái | 1.467.000 |
Nối giảm PVC 315 x 168 (dày) | 10,5 | cái | 1.368.000 |
Nối giảm PVC 315 x 200 (dày) | 10,5 | cái | 1.260.000 |
Nối giảm PVC 315 x 220 (dày) | 10,5 | cái | 1.152.000 |
Nối giảm PVC 315 x 250 (dày) | 10,5 | cái | 1.056.000 |
Nối giảm PVC 315 x 280 (dày) | 10,3 | cái | 1.188.000 |
Nối giảm PVC 400 x 168 (dày) | 13,8 | cái | 3.186.000 |
Nối giảm PVC 400 x 200 (dày) | 13,8 | cái | 2.724.000 |
Nối giảm PVC 400 x 220 (dày) | 13,8 | cái | 2.520.000 |
Nối giảm PVC 400 x 250 (dày) | 13,8 | cái | 2.352.000 |
Nối giảm PVC 400 x 280 (dày) | 13,8 | cái | 2.160.000 |
Nối giảm PVC 400 x 315 (dày) | 13,8 | cái | 1.944.000 |
Loại dày đặc biệt
Tên hàng hóa | Độ dày (mm) | ĐVT | Đơn giá (VNĐ) |
Nối giảm PVC 140 x 42 (dày ĐB) | 6,4 | cái | 181.200 |
Nối giảm PVC 140 x 49 (dày ĐB) | 6,4 | cái | 162.000 |
Nối giảm PVC 140 x 60 (dày ĐB) | 6,4 | cái | 134.400 |
Nối giảm PVC 140 x 76 (dày ĐB) | 6,4 | cái | 120.000 |
Nối giảm PVC 140 x 90 (dày ĐB) | 6,4 | cái | 111.600 |
Nối giảm PVC 140 x 114 (dày ĐB) | 6,4 | cái | 102.000 |
Nối giảm PVC 168 x 60 (dày ĐB) | 7,2 | cái | 230.400 |
Nối giảm PVC 168 x 76 (dày ĐB) | 7,2 | cái | 204.000 |
Nối giảm PVC 168 x 90 (dày ĐB) | 7,2 | cái | 180.000 |
Nối giảm PVC 168 x 114 (dày ĐB) | 7,2 | cái | 153.600 |
Nối giảm PVC 168 x 140 (dày ĐB) | 7,2 | cái | 134.400 |
Nối giảm PVC 200 x 49 (dày ĐB) | 8,0 | cái | 516.000 |
Nối giảm PVC 200 x 60 (dày ĐB) | 8,0 | cái | 444.000 |
Nối giảm PVC 200 x 76 (dày ĐB) | 8,0 | cái | 396.000 |
Nối giảm PVC 200 x 90 (dày ĐB) | 8,0 | cái | 344.400 |
Nối giảm PVC 200 x 114 (dày ĐB) | 8,0 | cái | 313.200 |
Nối giảm PVC 200 x 140 (dày ĐB) | 8,0 | cái | 279.600 |
Nối giảm PVC 200 x 168 (dày ĐB) | 8,0 | cái | 247.200 |
Nối giảm PVC 220 x 60 (dày ĐB) | 7,3 | cái | 480.000 |
Nối giảm PVC 220 x 76 (dày ĐB) | 7,3 | cái | 408.000 |
Nối giảm PVC 220 x 90 (dày ĐB) | 7,3 | cái | 366.000 |
Nối giảm PVC 220 x 114 (dày ĐB) | 7,3 | cái | 324.000 |
Nối giảm PVC 220 x 140 (dày ĐB) | 7,3 | cái | 300.000 |
Nối giảm PVC 220 x 168 (dày ĐB) | 7,3 | cái | 264.000 |
Nối giảm PVC 220 x 200 (dày ĐB) | 10,0 | cái | 384.000 |
Nối giảm PVC 225 x 60 (dày ĐB) | |||
Nối giảm PVC 225 x 76 (dày ĐB) | 7,3 | cái | 460.000 |
Nối giảm PVC 225 x 90 (dày ĐB) | 7,3 | cái | 400.000 |
Nối giảm PVC 225 x 114 (dày ĐB) | 7,3 | cái | 365.000 |
Nối giảm PVC 225 x 140 (dày ĐB) | 7,3 | cái | 330.000 |
Nối giảm PVC 225 x 168 (dày ĐB) | 7,3 | cái | 354.000 |
Nối giảm PVC 225 x 200 (dày ĐB) | 10,0 | cái | 408.000 |
Ghi chú: Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT và không bao gồm vận chuyển.
Các loại ống chúng tôi thường nhập để gia công phụ kiện PVC cho các công trình, dự án như sau:
– VÀ CÁC LOẠI ỐNG KHÁC THEO YÊU CẦU ĐẶT HÀNG CỦA KHÁCH HÀNG
Trong trường hợp khách ở tỉnh chúng tôi hỗ trợ giao ra chành (trong phạm vi TP.HCM) đi tỉnh đó.
Qúy khách vui lòng liên hệ địa chỉ trên hoặc liên hệ trực tiếp thông tin sau để được tư vấn và hỗ trợ giá chiết khấu tốt nhất.
CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG AN VĨNH TRƯỜNG
Add: 242/5 Bà Hom, Phường Phú Lâm, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tel: 028 6253 8515 Zalo: 0987 19 15 81 Hotline: 0983 069 428
Website: anvinhtruong.com.vn Email: info@anvinhtruong.com.vn