GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ỐNG UPVC BÌNH MINH
VẬT LIỆU
Ống nhựa PVC cứng hệ inch được sản xuất từ hợp chất nhựa PVC không hóa dẻo
LĨNH VỰC ÁP DỤNG:
Thích hợp dùng cho hệ thống dẫn ống nước trong các ứng dụng:
– Phân phối nước uống.
– Hệ thống dẫn nước và tưới tiêu trong nông nghiệp.
– Hệ thống dẫn nước trong công nghiệp.
– Hệ thống thoát nước thải, thoát nước mưa,.. .
THÔNG SỐ KỸ THUẬT VỀ ỐNG UPVC BÌNH MINH
Kích thước danh nghĩa | Đường kính ngoài danh nghĩa | Chiều dài khớp nối | Chiều dài thành ống danh nghĩa, en | Chiều dài ống danh nghĩa, Ln | ||||||
DN/OD | DN | L | Lb | PN3,2 | PN4 | PN5 | PN6 | PN10 | ||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
63 | 63 | 63 | 103 | – | – | 1,6 | 1,9 | 3 | 4 | 6 |
75 | 75 | 63 | 105 | – | 1,5 | – | 2,2 | 3,6 | 4 | 6 |
90 | 90 | 64 | 115 | 1,5 | – | – | 2,7 | 4,3 | 4 | 6 |
110 | 110 | 100 | 118 | 1,8 | – | – | 3,2 | 5,3 | 4 | 6 |
140 | 140 | 104 | 128 | – | – | – | 4,1 | 6,7 | 4 | 6 |
160 | 160 | 132 | 137 | – | 4 | – | 4,7 | 7,7 | 4 | 6 |
200 | 200 | 182 | 147 | – | – | – | 5,9 | 9,6 | 4 | 6 |
225 | 222,5 | 200 | 158 | – | – | – | 6,6 | 10,8 | 4 | 6 |
250 | 250 | 250 | 165 | – | – | – | 7,3 | 11,9 | 4 | 6 |
280 | 280 | 250 | 172 | – | – | – | 8,2 | 13,4 | 4 | 6 |
315 | 315 | 300 | 193 | – | – | – | 9,2 | 15 | 4 | 6 |
355 | 355 | 310 | 206 | – | – | – | 10 | 16,9 | 4 | 6 |
400 | 400 | 320 | 218 | – | – | – | 12 | 19,1 | 4 | 6 |
450 | 450 | – | 235 | – | – | – | 13 | 21,5 | 4 | 6 |
500 | 500 | – | 255 | – | – | – | 15 | 23,9 | 4 | 6 |
560 | 560 | – | 273 | – | – | – | 16 | 26,7 | 4 | 6 |
630 | 630 | – | 295 | – | – | – | 18 | 30 | 4 | 6 |
Lưu ý
– Ống có khớp nối dán keo có từ ống DN 21mm đến DN 220mm.
– Ống có khớp nối gioăng cao su chỉ có từ ống DN 114mm đến Dn 220mm.
ỐNG UPVC HỆ INCH MỞ RỘNG THAM CHIẾU THEO TCVN 8491:2011 VÀ TIÊU CHUẨN ISO 1452:2009
THÔNG SỐ KỸ THUẬT ỐNG UPVC
Kích thước danh nghĩa | Đường kính ngoài danh nghĩa | Chiều dài khớp nối | Chiều dài thành ống danh nghĩa, en | Chiều dài ống danh nghĩa, Ln | ||||||
DN/OD | DN | L | Lb | PN3,2 | PN4 | PN5 | PN6 | PN10 | ||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
63 | 63 | 63 | 103 | – | – | 1,6 | 1,9 | 3 | 4 | 6 |
75 | 75 | 63 | 105 | – | 1,5 | – | 2,2 | 3,6 | 4 | 6 |
90 | 90 | 64 | 115 | 1,5 | – | – | 2,7 | 4,3 | 4 | 6 |
110 | 110 | 100 | 118 | 1,8 | – | – | 3,2 | 5,3 | 4 | 6 |
140 | 140 | 104 | 128 | – | – | – | 4,1 | 6,7 | 4 | 6 |
160 | 160 | 132 | 137 | – | 4 | – | 4,7 | 7,7 | 4 | 6 |
200 | 200 | 182 | 147 | – | – | – | 5,9 | 9,6 | 4 | 6 |
225 | 222,5 | 200 | 158 | – | – | – | 6,6 | 10,8 | 4 | 6 |
250 | 250 | 250 | 165 | – | – | – | 7,3 | 11,9 | 4 | 6 |
280 | 280 | 250 | 172 | – | – | – | 8,2 | 13,4 | 4 | 6 |
315 | 315 | 300 | 193 | – | – | – | 9,2 | 15 | 4 | 6 |
355 | 355 | 310 | 206 | – | – | – | 10 | 16,9 | 4 | 6 |
400 | 400 | 320 | 218 | – | – | – | 12 | 19,1 | 4 | 6 |
450 | 450 | – | 235 | – | – | – | 13 | 21,5 | 4 | 6 |
500 | 500 | – | 255 | – | – | – | 15 | 23,9 | 4 | 6 |
560 | 560 | – | 273 | – | – | – | 16 | 26,7 | 4 | 6 |
630 | 630 | – | 295 | – | – | – | 18 | 30 | 4 | 6 |
VẬT LIỆU:
Ống và phụ tùng nhựa HDPE –ISO 4427:2007 (TCVN 7305:2008) được sản xuất từ hợp chất nhựa polyethylene tỷ trọng cao: PE80 và PE100.
LĨNH VỰC ÁP DỤNG:
Thích hợp dùng cho hệ thống dẫn ống nước trong các ứng dụng:
– Phân phối nước uống.
– Hệ thống dẫn nước và tưới tiêu trong nông nghiệp.
– Hệ thống dẫn nước trong công nghiệp.
– Hệ thống thoát nước thải, thoát nước mưa,..
THÔNG SỐ KỸ THUẬT VỀ ỐNG NHỰA HDPE TRƠN BÌNH MINH
Dãy ống | S 12.5 | S 10 | S 8 | S 6.3 | S 5 | S 4 | Chiều dài danh nghĩa, Ln | ||||||
SDR 26 | SDR 21 | SDR 17 | SDR 13.6 | SDR 11 | SDR 9 | ||||||||
Nguyên liệu – PE 80 | PN 5 | PN 6 | PN 8 | PN 10 | PN 12,5 | PN 16 | |||||||
Nguyên liệu – PE 100 | PN 6 | PN 8 | PN 10 | PN 12,5 | PN 16 | PN 20 | Ống (cây) | Ống (cuộn) | |||||
DN | dn | en | |||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | m | m | m | m | m | m |
16 | 16.0 | – | – | – | – | – | 2.0 | – | – | – | 50 | 100 | 200 |
20 | 20.0 | – | – | – | – | 2.0 | 2.3 | – | – | – | 50 | 100 | 200 |
25 | 25.0 | – | – | – | 2.0 | 2.3 | 3.0 | – | – | – | 50 | 100 | 200 |
32 | 32.0 | – | – | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | – | – | – | 50 | 100 | 200 |
40 | 40.0 | – | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | 4.5 | 4 | 5 | 6 | 50 | 100 | 200 |
50 | 50.0 | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | 4.6 | 5.6 | 4 | 5 | 6 | 50 | 100 | 200 |
63 | 63.0 | 2.5 | 3.0 | 3.8 | 4.7 | 5.8 | 7.1 | 4 | 5 | 6 | 25 | 50 | 100 |
75 | 75.0 | 2.9 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.8 | 8.4 | 4 | 5 | 6 | 25 | 50 | 100 |
90 | 90.0 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 | 10.1 | 4 | 5 | 6 | 25 | 50 | – |
110 | 110.0 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 | – | 4 | 5 | 6 | – | – | – |
125 | 125.0 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 | – | 4 | 5 | 6 | – | – | – |
140 | 140.0 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 | – | 4 | 5 | 6 | – | – | – |
160 | 160.0 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 | – | 4 | 5 | 6 | – | – | – |
180 | 180.0 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 | – | 4 | 5 | 6 | – | – | – |
200 | 200.0 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 | – | 4 | 5 | 6 | – | – | – |
225 | 225.0 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 | – | 4 | 5 | 6 | – | – | – |
250 | 250.0 | 8.9 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 | – | 4 | 5 | 6 | – | – | – |
280 | 280.0 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 | – | 4 | 5 | 6 | – | – | – |
315 | 315.0 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 | – | 4 | 5 | 6 | – | – | – |
355 | 355.0 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 | – | 4 | 5 | 6 | – | – | – |
400 | 400.0 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 | – | 4 | 5 | 6 | – | – | – |
450 | 450.0 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 | – | 4 | 5 | 6 | – | – | – |
500 | 500.0 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 | – | 4 | 5 | 6 | – | – | – |
560 | 560.0 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 | – | 4 | 5 | 6 | – | – | – |
630 | 630.0 | 24.1 | 30.0 | 37.4 | 46.3 | 57.2 | – | 4 | 5 | 6 | – | – | – |
710 | 710.0 | 27.2 | 33.9 | 42.1 | 52.2 | 64.5 | – | 4 | 5 | 6 | – | – | – |
800 | 800.0 | 30.6 | 38.1 | 47.4 | 58.8 | 72.6 | – | 4 | 5 | 6 | – | – | – |
900 | 900.0 | 34.4 | 42.9 | 53.3 | 66.2 | 81.7 | – | 4 | 5 | 6 | – | – | – |
1000 | 1000.0 | 38.2 | 47.7 | 59.3 | 72.5 | 90.2 | – | 4 | 5 | 6 | – | – | – |
1200 | 1200.0 | 45.9 | 57.2 | 67.9 | 88.2 | – | – | 4 | 5 | 6 | – | – | – |
Lưu ý:
– DN: Kích thước danh nghĩa.
– dn: Đường kính ngoài danh nghĩa.
– en: Độ dày thành ống danh nghĩa.
– PN: Áp suất danh nghĩa, áp suất làm việc ở 20 0C ( đơn vị tính là bar ).
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ỐNG PPR BÌNH MINH
VẬT LIỆU
Ống và phụ tùng ống PP-R Nhựa Bình Minh được sản xuất từ hơp chất nhựa Polypropylene Random Copolymer, PP-R 80. Tiêu chuẩn: DIN 8077:2007 & DIN 8078:2007
LĨNH VỰC ÁP DỤNG:
Ống và phụ tùng ống PP-R Nhựa Bình Minh thích hợp cho các ứng dụng
– Các hệ thống ống dẫn và phân phối nước nước nóng và lạnh dùng cho các mục đích: nước uống, nước sinh hoạt, nước công nghiệp và nước tưới tiêu trong nông nghiệp.
– Các hệ thống ống vận chuyển dung dịch thực phẩm ở nhiệt độ cao và thấp.
– Các hệ thống ống dẫn sưởi ấm sàn nhà.
– Các hệ thống ống dẫn hơi, gas trong công nghiệp.
THÔNG SỐ ỐNG
Kích thước danh nghĩa | Đường kính ngoài danh nghĩa | Độ dày thành ống danh nghĩa, en | Chiều dài danh nghĩa | |
S5/SDR11 | S2.5/SDR6 | |||
DN-OD | Dn | PN 10 | PN 20 | Ln |
mm | mm | mm | mm | mm |
20 | 20.0 | 1.9 | 3.4 | 4.000 |
25 | 25.0 | 2.3 | 4.2 | 4.000 |
32 | 32.0 | 2.9 | 5.4 | 4.000 |
40 | 40.0 | 3.7 | 6.7 | 4.000 |
50 | 50.0 | 4.6 | 8.3 | 4.000 |
63 | 63.0 | 5.8 | 10.5 | 4.000 |
75 | 75.0 | 6.8 | 12.5 | 4.000 |
90 | 90.0 | 8.2 | 15.0 | 4.000 |
110 | 110.0 | 10.0 | 18.3 | 4.000 |
125 | 125.0 | 11.4 | 20.8 | 4.000 |
140 | 140.0 | 12.7 | 23.3 | 4.000 |
160 | 160.0 | 14.6 | 26.6 | 4.000 |
200 | 200.0 | 18.2 | – | 4.000 |
Lưu ý
– PN: Áp suất danh nghĩa ( đơn vị tính là bar ).
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ỐNG GÂN HDPE THÀNH ĐÔI BÌNH MINH
THÔNG SỐ KỸ THUẬT VỀ ỐNG GÂN HDPE THÀNH ĐÔI BÌNH MINH
1. Ống gân thành đôi HDPE không khớp nối
Kích thước danh nghĩa | Đường kính ngoài danh nghĩa | Chiều cao gân | Độ cứng vòng danh nghĩa | Chiều dài ống danh nghĩa, Ln | ||
DN | dn | ec | SN | 4m | 6m | 8m |
mm | mm | mm | kN/m2 | mm | mm | mm |
110 | 110 | 8 | 8 | 4000 | 6000 | 8000 |
160 | 157 | 10,3 | 8 | 4000 | 6000 | 8000 |
250 | 244,5 | 15,5 | 8 | 4000 | 6000 | 8000 |
315 | 309,5 | 19,6 | 8 | 4000 | 6000 | 8000 |
500 | 498 | 36 | 8 | 4000 | 6000 | 8000 |
2. Ống gân thành đôi HDPE có khớp nối
Kích thước danh nghĩa | Đường kính ngoài danh nghĩa | Chiều dài khớp nối | Chiều cao gân | Độ cứng vòng danh nghĩa | Chiều dài ống danh nghĩa, Ln | ||
DN | dn | Li | ec | SN | 4m | 6m | 8m |
mm | mm | mm | mm | kN/m2 | mm | mm | mm |
110 | 110 | 50 | 8 | 8 | 3850 | 5850 | 7850 |
160 | 157 | 70 | 10,3 | 8 | 3850 | 5850 | 7850 |
250 | 244,5 | 80 | 15,5 | 8 | 3850 | 5850 | 7850 |
315 | 309,5 | 105 | 19,6 | 8 | 3850 | 5850 | 7850 |
500 | 498 | 146 | 36 | 8 | 3850 | 5850 |
Ghi chú: Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT và không bao gồm vận chuyển.
BẢNG GIÁ NHỰA BÌNH MINH 01 – 07 – 2023 (FULL)
– ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI ỐNG UPVC BÌNH MINH VÀ PHỤ KIỆN
– ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI ỐNG HDPE TRƠN BÌNH MINH VÀ PHỤ KIỆN
– ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI ỐNG GÂN HDPE THÀNH ĐÔI VÀ PHỤ KIỆN
– ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI ỐNG PPR VÀ PHỤ KIỆN
Trong trường hợp khách ở tỉnh chúng tôi hỗ trợ giao ra chành (trong phạm vi TP.HCM) đi tỉnh đó.
Qúy khách vui lòng liên hệ địa chỉ trên hoặc liên hệ trực tiếp thông tin sau để được tư vấn và hỗ trợ giá chiết khấu tốt nhất.
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ỐNG GÂN HDPE THÀNH ĐÔI BÌNH MINH
THÔNG SỐ KỸ THUẬT VỀ ỐNG GÂN HDPE THÀNH ĐÔI BÌNH MINH
1. Ống gân thành đôi HDPE không khớp nối
Kích thước danh nghĩa | Đường kính ngoài danh nghĩa | Chiều cao gân | Độ cứng vòng danh nghĩa | Chiều dài ống danh nghĩa, Ln | ||
DN | dn | ec | SN | 4m | 6m | 8m |
mm | mm | mm | kN/m2 | mm | mm | mm |
110 | 110 | 8 | 8 | 4000 | 6000 | 8000 |
160 | 157 | 10,3 | 8 | 4000 | 6000 | 8000 |
250 | 244,5 | 15,5 | 8 | 4000 | 6000 | 8000 |
315 | 309,5 | 19,6 | 8 | 4000 | 6000 | 8000 |
500 | 498 | 36 | 8 | 4000 | 6000 | 8000 |
2. Ống gân thành đôi HDPE có khớp nối
Kích thước danh nghĩa | Đường kính ngoài danh nghĩa | Chiều dài khớp nối | Chiều cao gân | Độ cứng vòng danh nghĩa | Chiều dài ống danh nghĩa, Ln | ||
DN | dn | Li | ec | SN | 4m | 6m | 8m |
mm | mm | mm | mm | kN/m2 | mm | mm | mm |
110 | 110 | 50 | 8 | 8 | 3850 | 5850 | 7850 |
160 | 157 | 70 | 10,3 | 8 | 3850 | 5850 | 7850 |
250 | 244,5 | 80 | 15,5 | 8 | 3850 | 5850 | 7850 |
315 | 309,5 | 105 | 19,6 | 8 | 3850 | 5850 | 7850 |
500 | 498 | 146 | 36 | 8 | 3850 | 5850 |
Ghi chú: Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT và không bao gồm vận chuyển.
BẢNG GIÁ NHỰA BÌNH MINH 01 – 07 – 2023 (FULL)
– ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI ỐNG UPVC BÌNH MINH VÀ PHỤ KIỆN
– ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI ỐNG HDPE TRƠN BÌNH MINH VÀ PHỤ KIỆN
– ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI ỐNG GÂN HDPE THÀNH ĐÔI VÀ PHỤ KIỆN
– ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI ỐNG PPR VÀ PHỤ KIỆN
Trong trường hợp khách ở tỉnh chúng tôi hỗ trợ giao ra chành (trong phạm vi TP.HCM) đi tỉnh đó.
Qúy khách vui lòng liên hệ địa chỉ trên hoặc liên hệ trực tiếp thông tin sau để được tư vấn và hỗ trợ giá chiết khấu tốt nhất.
CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG AN VĨNH TRƯỜNG
Add: 242/5 Bà Hom, Phường 13, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh
Tel: 028 6253 8515 Zalo: 0987 19 15 81 Hotline: 0983 069 428
Website: anvinhtruong.com.vn Email: info@anvinhtruong.com.vn