
TIÊU CHUẨN BS EN ISO 1452-2:2009 Hệ INCH | ||
Quy cách sản phẩm | ĐVT | Đơn giá (VNĐ/m) |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 21 x 1.2 x PN9 | mét | 7.000 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 21 x 1.4 x PN12 | mét | 8.500 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 21 x 1.6 x PN15 | mét | 9.800 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 21 x 2.5 x PN20 | mét | 14.400 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 27 x 1.3 x PN8 | mét | 10.200 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 27 x 1.4 x PN9 | mét | 10.800 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 27 x 1.6 x PN10 | mét | 12.800 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 27 x 1.8 x PN12 | mét | 14.100 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 27 x 2.5 x PN17 | mét | 18.300 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 27 x 3.0 x PN20 | mét | 22.100 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 34 x 1.3 x PN6 | mét | 13.000 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 34 x 1.6 x PN9 | mét | 15.700 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 34 x 1.8 x PN10 | mét | 17.900 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 34 x 2.0 x PN10 | mét | 19.600 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 34 x 2.5 x PN15 | mét | 23.500 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 34 x 3.0 x PN18 | mét | 28.200 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 42 x 1.4 x PN6 | mét | 17.900 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 42 x 1.7 x PN7 | mét | 21.300 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 42 x 1.8 x PN7 | mét | 22.900 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 42 x 2.1 x PN9 | mét | 26.100 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 42 x 2.5 x PN12 | mét | 29.800 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 42 x 3.0 x PN15 | mét | 36.700 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 49 x 1.45 x PN5 | mét | 20.600 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 49 x 1.9 x PN8 | mét | 26.700 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 49 x 2.0 x PN8 | mét | 28.900 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 49 x 2.4 x PN9 | mét | 34.100 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 49 x 2.5 x PN9 | mét | 35.600 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 49 x 3.0 x PN12 | mét | 42.500 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 60 x 1.5 x PN4 | mét | 26.700 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 60 x 2.0 x PN6 | mét | 36.000 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 60 x 2.3 x PN6 | mét | 41.400 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 60 x 2.8 x PN9 | mét | 49.700 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 60 x 3.0 x PN9 | mét | 53.400 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 60 x 4.0 x PN12 | mét | 71.100 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 90 x 1.7 x PN3 | mét | 45.800 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 90 x 2.0 x PN4 | mét | 54.200 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 90 x 2.1 x PN4 | mét | 57.300 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 90 x 2.6 x PN5 | mét | 70.300 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 90 x 2.9 x PN6 | mét | 77.800 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 90 x 3.0 x PN6 | mét | 80.300 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 90 x 3.8 x PN9 | mét | 100.300 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 90 x 5.0 x PN12 | mét | 132.500 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 114 x 2.4 x PN4 | mét | 82.900 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 114 x 2.6 x PN4 | mét | 90.500 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 114 x 2.9 x PN4 | mét | 98.100 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 114 x 3.2 x PN5 | mét | 109.500 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 114 x 3.5 x PN6 | mét | 120.200 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 114 x 3.8 x PN6 | mét | 128.800 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 114 x 4.9 x PN9 | mét | 165.000 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 114 x 5.0 x PN9 | mét | 169.600 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 114 x 7.0 x PN12 | mét | 233.400 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 168 x 3.5 x PN4 | mét | 175.000 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 168 x 4.3 x PN5 | mét | 215.700 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 168 x 4.5 x PN5 | mét | 230.500 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 140 x 5.0 x PN6 | mét | 252.800 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 140 x 6.5 x PN7 | mét | 337.300 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 140 x 7.0 x PN8 | mét | 349.100 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 140 x 7.3 x PN9 | mét | 360.900 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 140 x 9.2 x PN12 | mét | 452.500 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 220 x 5.1 x PN5 | mét | 334.200 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 220 x 6.6 x PN6 | mét | 429.800 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 220 x 8.7 x PN9 | mét | 560.700 |
Ống PVC-U hệ CIOD theo tiêu chuẩn | ||
AS/NZS 1477:1999 | ||
(nối với ống gang) | ||
Quy cách sản phẩm | ĐVT | Đơn giá (VNĐ/m) |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 100 x 6,7 x PN12 | mét | 241.400 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 150 x 9,7 x PN12 | mét | 510.400 |
Ống PVC-U hệ CIOD theo tiêu chuẩn | ||
ISO 2531:1998 | ||
(nối với ống gang) | ||
Quy cách sản phẩm | ĐVT | Đơn giá (VNĐ/m) |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 200 x 9,7 x PN10 | mét | 652.500 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 200 x 11,4 x PN12.5 | mét | 760.400 |
Gioăng dùng cho ống tiêu chuẩn BS | ||
Gioăng cao su DN 90 | cái | 24.600 |
Gioăng cao su DN 114 | cái | 40.700 |
Gioăng cao su DN 168 | cái | 65.700 |
Gioăng cao su DN 220 | cái | 91.600 |
Gioăng dùng cho ống tiêu chuẩn CIOD | ||
Gioăng cao su DN 100 | cái | 38.300 |
Gioăng cao su DN 150 | cái | 76.800 |
Gioăng cao su DN 200 | cái | 182.300 |
Keo dán ống và phụ kiện PVC | ||
Keo dán 15gr | Tuýt | 3.520 |
Keo dán 30gr | Tuýt | 5.280 |
Keo dán 50gr | Tuýt | 8.470 |
Keo dán 200gr | Hộp | 38.720 |
Keo dán 500gr | Hộp | 76.010 |
Keo dán 1000gr | Hộp | 152.240 |
BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA uPVC | ||
TIÊU CHUẨN BS EN ISO 1452-2: 2009 Hệ MÉT (ISO) | ||
Quy cách sản phẩm | ĐVT | Đơn giá (VNĐ/m) |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 21 x 1.0 x PN4 | mét | 6.930 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 21 x 1.2 x PN10 | mét | 8.470 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 21 x 1.5 x PN12.5 | mét | 9.240 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 21 x 1.6 x PN16 | mét | 11.110 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 21 x 2.4 x PN25 | mét | 12.980 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 27 x 1.0 x PN4 | mét | 8.580 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 27 x 1.3 x PN10 | mét | 10.780 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 27 x 1.6 x PN12.5 | mét | 12.650 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 27 x 2.0 x PN16 | mét | 14.080 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 27 x 3.0 x PN25 | mét | 19.910 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 34 x 1.0 x PN4 | mét | 11.110 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 34 x 1.3 x PN8 | mét | 12.980 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 34 x 1.7 x PN10 | mét | 15.950 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 34 x 2.0 x PN12.5 | mét | 19.470 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 34 x 2.6 x PN16 | mét | 22.110 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 34 x 3.8 x PN25 | mét | 32.780 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 42 x 1.2 x PN4 | mét | 16.610 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 42 x 1.5 x PN6 | mét | 18.590 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 42 x 1.7 x PN8 | mét | 21.890 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 42 x 2.0 x PN10 | mét | 24.860 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 42 x 2.5 x PN12.5 | mét | 29.260 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 42 x 3.2 x PN16 | mét | 36.190 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 42 x 4.7 x PN25 | mét | 48.730 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 48 x 1.4 x PN5 | mét | 19.470 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 48 x 1.6 x PN6 | mét | 22.770 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 48 x 1.9 x PN8 | mét | 26.070 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 48 x 2.3 x PN10 | mét | 30.030 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 48 x 2.9 x PN12.5 | mét | 36.300 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 48 x 3.6 x PN16 | mét | 45.540 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 48 x 5.4 x PN25 | mét | 65.340 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 60 x 1.4 x PN4 | mét | 25.300 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 60 x 1.5 x PN5 | mét | 30.250 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 60 x 1.8 x PN6 | mét | 36.850 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 60 x 2.3 x PN8 | mét | 42.900 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 60 x 2.9 x PN10 | mét | 51.920 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 60 x 3.6 x PN12.5 | mét | 65.120 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 60 x 4.5 x PN16 | mét | 78.210 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 60 x 6.7 x PN25 | mét | 114.840 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 63 x 1.6 x PN5 | mét | 29.810 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 63 x 1.9 x PN6 | mét | 35.090 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 63 x 2.5 x PN8 | mét | 43.670 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 63 x 3.0 x PN10 | mét | 54.780 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 63 x 3.8 x PN12.5 | mét | 67.980 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 63 x 4.7 x PN16 | mét | 83.050 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 75 x 1,5 x PN4 | mét | 35.420 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 75 x 1.9 x PN5 | mét | 41.360 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 75 x 2,2 x PN6 | mét | 46.860 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 75 x 2,9 x PN8 | mét | 61.050 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 75 x 3,6 x PN10 | mét | 75.680 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 75 x 4.5 x PN12.5 | mét | 95.150 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 75 x 5.6 x PN16 | mét | 114.840 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 75 x 8.4 x PN25 | mét | 165.990 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 90 x 1.5 x PN3 | mét | 43.230 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 90 x 1.8 x PN4 | mét | 49.390 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 90 x 2.2 x PN5 | mét | 57.860 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 90 x 2,7 x PN6 | mét | 66.880 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 90 x 3.5 x PN8 | mét | 87.670 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 90 x 4.3 x PN10 | mét | 108.900 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 90 x 5.4 x PN12.5 | mét | 135.300 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 90 x 6.7 x PN16 | mét | 163.460 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 90 x 10.1 x PN25 | mét | 235.950 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 110 x 1.9 x PN3 | mét | 65.340 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 110 x 2.2 x PN4 | mét | 73.920 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 110 x 2.7 x PN5 | mét | 86.130 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 110 x 3.2 x PN6 | mét | 98.010 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 110 x 4.2 x PN8 | mét | 137.280 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 110 x 5.3 x PN10 | mét | 164.340 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 110 x 6.6 x PN12.5 | mét | 202.840 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 110 x 8.1 x PN16 | mét | 245.850 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 110 x 12.3 x PN25 | mét | 349.800 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 125 x 2.0 x PN3 | mét | 72.160 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 125 x 2.5 x PN4 | mét | 90.970 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 125 x 3.1 x PN5 | mét | 106.480 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 125 x 3.7 x PN6 | mét | 126.170 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 125 x 4.8 x PN8 | mét | 160.050 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 125 x 6.0 x PN10 | mét | 201.630 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 125 x 7.4 x PN12.5 | mét | 247.170 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 125 x 9.2 x PN16 | mét | 303.160 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 125 x 14.0 x PN25 | mét | 433.070 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 140 x 2.2 x PN3 | mét | 88.880 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 140 x 2.8 x PN4 | mét | 113.080 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 140 x 3.5 x PN5 | mét | 133.100 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 140 x 4.1 x PN6 | mét | 156.860 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 140 x 5.4 x PN8 | mét | 209.880 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 140 x 6.7 x PN10 | mét | 256.850 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 140 x 8.3 x PN12.5 | mét | 315.920 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 140 x 10.3 x PN16 | mét | 387.750 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 140 x 15.7 x PN25 | mét | 548.020 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 160 x 2.5 x PN3 | mét | 115.390 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 160 x 3.2 x PN4 | mét | 151.030 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 160 x 4.0 x PN5 | mét | 176.000 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 160 x 4.7 x PN6 | mét | 203.170 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 160 x 6.2 x PN8 | mét | 262.790 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 160 x 7.7 x PN10 | mét | 333.410 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 160 x 9.5 x PN12.5 | mét | 409.310 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 160 x 11.8 x PN16 | mét | 503.360 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 160 x 17.9 x PN25 | mét | 713.350 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 180 x 2.8 x PN3 | mét | 144.980 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 180 x 3.6 x PN4 | mét | 185.900 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 180 x 4.4 x PN5 | mét | 215.710 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 180 x 5.3 x PN6 | mét | 256.740 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 180 x 6.9 x PN8 | mét | 327.910 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 180 x 8.6 x PN10 | mét | 419.650 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 180 x 10.7 x PN12.5 | mét | 519.860 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 180 x 13.3 x PN16 | mét | 637.780 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 200 x 3.2 x PN3 | mét | 216.370 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 200 x 3.9 x PN4 | mét | 226.820 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 200 x 4.9 x PN5 | mét | 274.120 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 200 x 5.9 x PN6 | mét | 318.780 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 200 x 7.7 x PN8 | mét | 406.780 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 200 x 9.6 x PN10 | mét | 521.290 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 200 x 11.9 x PN12.5 | mét | 642.510 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 200 x 14.7 x PN16 | mét | 784.740 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 225 x 3.5 x PN3 | mét | 224.730 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 225 x 4.4 x PN4 | mét | 278.080 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 225 x 5.5 x PN5 | mét | 334.180 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 225 x 6.6 x PN6 | mét | 396.110 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 225 x 8.6 x PN8 | mét | 514.470 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 225 x 10.8 x PN10 | mét | 659.780 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 225 x 13.4 x PN12.5 | mét | 815.540 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 225 x 16.6 x PN16 | mét | 975.480 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 250 x 3.9 x PN3 | mét | 292.380 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 250 x 4.9 x PN4 | mét | 364.540 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 250 x 6.2 x PN5 | mét | 439.560 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 250 x 7.3 x PN6 | mét | 512.930 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 250 x 9.6 x PN8 | mét | 662.970 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 250 x 11.9 x PN10 | mét | 838.090 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 250 x 14.8 x PN12.5 | mét | 1.037.960 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 250 x 18.4 x PN16 | mét | 1.266.100 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 280 x 5.5 x PN4 | mét | 437.140 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 280 x 6.9 x PN5 | mét | 522.720 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 280 x 8.2 x PN6 | mét | 615.780 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 280 x 10.7 x PN8 | mét | 791.120 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 280 x 13.4 x PN10 | mét | 1.085.040 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 280 x 16.6 x PN12.5 | mét | 1.245.530 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 280 x 20.6 x PN16 | mét | 1.518.550 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 315 x 6.2 x PN4 | mét | 552.530 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 315 x 7.7 x PN5 | mét | 655.930 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 315 x 9.2 x PN6 | mét | 786.940 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 315 x 12.1 x PN8 | mét | 988.790 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 315 x 15.0 x PN10 | mét | 1.368.950 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 315 x 18.7 x PN12.5 | mét | 1.577.400 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 315 x 23.2 x PN16 | mét | 1.919.940 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 400 x 7.8 x PN4 | mét | 875.930 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 400 x 9.8 x PN5 | mét | 1.089.110 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 400 x 11.7 x PN6 | mét | 1.295.140 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 400 x 15.3 x PN8 | mét | 1.676.840 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 400 x 19.1 x PN10 | mét | 2.071.410 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 400 x 23.7 x PN12.5 | mét | 2.539.680 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 400 x 30.0 x PN16 | mét | 3.196.380 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 450 x 8.8 x PN4 | mét | 1.111.550 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 450 x 11.0 x PN5 | mét | 1.376.540 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 450 x 13.2 x PN6 | mét | 1.642.410 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 450 x 17.2 x PN8 | mét | 2.120.800 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 450 x 21.5 x PN10 | mét | 2.627.240 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 500 x 9.8 x PN4 | mét | 1.457.830 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 500 x 12.3 x PN5 | mét | 1.738.330 |
Ống nhựa uPVC (C=2) | ||
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 500 x 12.3 x PN6 | mét | 1.738.330 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 500 x 15.3 x PN8 | mét | 2.011.460 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 500 x 19.1 x PN10 | mét | 2.600.620 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 500 x 23.9 x PN12.5 | mét | 3.082.420 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 500 x 29.7 x PN16 | mét | 3.945.480 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 560 x 13.7 x PN6 | mét | 2.110.350 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 560 x 17.2 x PN8 | mét | 2.532.530 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 560 x 21.4 x PN10 | mét | 3.242.030 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 560 x 26.7 x PN12.5 | mét | 3.869.140 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 630 x 15.4 x PN6 | mét | 2.670.250 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 630 x 19.3 x PN8 | mét | 3.200.890 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 630 x 24.1 x PN10 | mét | 4.106.630 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 630 x 30.0 x PN12.5 | mét | 4.877.400 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 710 x 17.4 x PN6 | mét | 4.214.870 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 710 x 21.8 x PN8 | mét | 5.233.580 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 710 x 27.2 x PN10 | mét | 6.477.790 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 800 x 19.6 x PN6 | mét | 5.331.920 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 800 x 24.5 x PN8 | mét | 6.876.210 |
Ống nhựa Tiền Phong uPVC 800 x 30.6 x PN10 | mét | 8.131.310 |
Ghi chú: Đơn giá trên bao gồm thuế VAT và không bao gồm vận chuyển.
BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA UPVC VÀ PHỤ KIỆN TIỀN PHONG 14.07.2023 (HỆ INCH)
BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA UPVC VÀ PHỤ KIỆN TIỀN PHONG 01.08.2023 (HỆ ISO)
Trong trường hợp khách ở tỉnh chúng tôi hỗ trợ giao ra chành (trong phạm vi TP.HCM) đi tỉnh đó.
Qúy khách vui lòng liên hệ địa chỉ trên hoặc liên hệ trực tiếp thông tin sau để được tư vấn và hỗ trợ giá chiết khấu tốt nhất.
CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG AN VĨNH TRƯỜNG
Add: 242/5 Bà Hom, Phường 13, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh
Tel: 028 6253 8515 Zalo: 0987 19 15 81 Hotline: 0983 069 428
Website: anvinhtruong.com.vn Email: info@anvinhtruong.com.vn