Bảng giá chữ Co bẻ PVC gia công (Tháng 06 / 2023)
Tên hàng hóa | Độ dày (mm) | ĐVT | Đơn giá | |
(VNĐ) | ||||
Mặt bích mù | 10,0 – 15,0 mm | cái | 50.000 | |
nhựa PVC Ø21 | ||||
Mặt bích mù | 10,0 – 15,0 mm | cái | 52.000 | |
nhựa PVC Ø27 | ||||
Mặt bích mù | 10,0 – 15,0 mm | cái | 60.000 | |
nhựa PVC Ø34 | ||||
Mặt bích mù | 10,0 – 15,0 mm | cái | 65.000 | |
nhựa PVC Ø42 | ||||
Mặt bích mù | 10,0 – 15,0 mm | cái | 75.000 | |
nhựa PVC Ø49 | ||||
Mặt bích mù | 10,0 – 15,0 mm | cái | 92.000 | |
nhựa PVC Ø60 | ||||
Mặt bích mù | 10,0 – 15,0 mm | cái | 112.000 | |
nhựa PVC Ø76 | ||||
Mặt bích mù | 10,0 – 15,0 mm | cái | 202.000 | |
nhựa PVC Ø90 | ||||
Mặt bích mù | 17,0 – 19,1 mm | cái | 240.000 | |
nhựa PVC Ø114 | ||||
Mặt bích mù | 17,0 – 19,1 mm | cái | 411.000 | |
nhựa PVC Ø140 | ||||
Mặt bích mù | 17,0 – 19,1 mm | cái | 445.000 | |
nhựa PVC Ø168 | ||||
Mặt bích mù | 17,0 – 19,1 mm | cái | 583.000 | |
nhựa PVC Ø200 | ||||
Mặt bích mù | 17,0 – 19,1 mm | cái | 657.000 | |
nhựa PVC Ø220 | ||||
Mặt bích mù | 17,0 – 19,1 mm | cái | 788.000 | |
nhựa PVC Ø250 | ||||
Mặt bích mù | 17,0 – 19,1 mm | cái | 937.000 | |
nhựa PVC Ø280 | ||||
Mặt bích mù | 17,0 – 19,1 mm | cái | 1.362.000 | |
nhựa PVC Ø315 | ||||
Mặt bích mù | 17,0 – 19,1 mm | cái | 1.758.000 | |
nhựa PVC Ø400 |
Ghi chú: Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT và không bao gồm vận chuyển.
Các loại ống chúng tôi thường nhập để gia công phụ kiện PVC cho các công trình, dự án như sau:
– VÀ CÁC LOẠI ỐNG KHÁC THEO YÊU CẦU ĐẶT HÀNG CỦA KHÁCH HÀNG
Trong trường hợp khách ở tỉnh chúng tôi hỗ trợ giao ra chành (trong phạm vi TP.HCM) đi tỉnh đó.
Qúy khách vui lòng liên hệ địa chỉ trên hoặc liên hệ trực tiếp thông tin sau để được tư vấn và hỗ trợ giá chiết khấu tốt nhất.
CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG AN VĨNH TRƯỜNG
Add: 242/5 Bà Hom, Phường 13, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh
Tel: 028 6253 8515 Zalo: 0987 19 15 81 Hotline: 0983 069 428
Website: anvinhtruong.com.vn Email: info@anvinhtruong.com.vn