CÁP CHỐNG CHÁY, RUỘT ĐỒNG, BĂNG MICA, CÁCH ĐIỆN XLPE, VỎ FR–PVC
TỔNG QUAN
Cáp chống cháy CXV/FR dùng cho hệ thống phân phối điện được thiết kế để duy trì nguồn điện cho các thiết bị, hạn chế sự lan truyền của ngọn lửa khi bị ảnh hưởng bởi hỏa hoạn, sử dụng phù hợp trong các công trình… cấp điện áp 0,6/1 kV, lắp đặt cố định.
Cáp chống cháy sử dụng phù hợp trong các công trình công cộng, hệ thống điện dự phòng, hệ thống khẩn cấp, hệ thống báo cháy, hệ thống phun nước chữa cháy, hệ thống báo khói và hút khói, hệ thống đèn thoát hiểm…
TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG
- TCVN 5935-1 / IEC 60502-1.
- TCVN 6612 / IEC 60228.
- IEC 60331-21; IEC 60332-1,3.
- BS 6387; BS 4066-1,3.
- AS/NZS 3013
NHẬN BIẾT LÕI
•Bằng băng màu:
+ Cáp 1 lõi: Màu tự nhiên, không băng màu.
+ Cáp nhiều lõi: Băng màu đỏ – vàng – xanh dương –
không băng màu.
• Hoặc theo yêu cầu khách hàng.
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
Cấp điện áp U0/U: 0,6/1 kV.Điện áp thử: 3,5 kV/5 phút.Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép của ruột dẫn là 90 0C hay 110OC.Nhiệt độ cực đại cho phép của ruột dẫn khi ngắn mạch trong thời gian không quá 5 giây là 250 OC.Cáp chịu cháy ở 9500C trong 3 giờ; đáp ứng tiêu chuẩn BS 6387 Cat. C, W, Z.Cáp chịu cháy ở 1.0500C trong 2 giờ; đáp ứng tiêu chuẩn AS/NZS 3013 WS5xW.Cáp chống cháy có đặc điểm truyền lửa chậm nên khó bắt cháy.Bó cáp có khả năng tự tắt sau khi loại bỏ nguồn lửa. |
CÁP CXV/FR – 1 ĐẾN 4 LÕI.
Ruột dẫnConductor | Chiều dàycách điện danh nghĩaNominal thickness of insulation | Chiều dày vỏ danh nghĩaNominal thickness of sheath | Đường kính tổng gần đúng(*)Approx. overall diameter | Khối lượng cáp gần đúng(*)Approx. mass | |||||||||||
Tiết diệndanh nghĩaNominalarea | Số sợi/Đường kính sợi danh nghĩaNumber/Nominal Dia.of wire | Đường kính ruột dẫn gần đúng(*)Approx. conductordiameter | Điện trở DC tối đaở 20 0CMax. DC resistanceat 20 0C | 1LõiCore | 2LõiCore | 3LõiCore | 4LõiCore | 2LõiCore | 3LõiCore | 4LõiCore | 1LõiCore | 2LõiCore | 3LõiCore | 4LõiCore | |
mm2 | N0/mm | mm | Ω/km | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km | kg/km | kg/km | kg/km |
1,5 | 7/0,52 | 1,56 | 12,10 | 0,7 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 12,4 | 13,1 | 14,1 | 52 | 197 | 218 | 255 |
2,5 | 7/0,67 | 2,01 | 7,41 | 0,7 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 13,3 | 14,0 | 15,2 | 65 | 238 | 268 | 317 |
4 | 7/0,85 | 2,55 | 4,61 | 0,7 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 14,4 | 15,2 | 16,5 | 83 | 294 | 337 | 404 |
6 | 7/1,04 | 3,12 | 3,08 | 0,7 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 15,5 | 16,4 | 17,9 | 106 | 362 | 422 | 511 |
10 | CC | 3,75 | 1,83 | 0,7 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 16,0 | 17,0 | 18,6 | 148 | 352 | 460 | 584 |
16 | CC | 4,65 | 1,15 | 0,7 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 17,8 | 18,9 | 20,8 | 205 | 478 | 637 | 816 |
25 | CC | 5,80 | 0,727 | 0,9 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 20,9 | 22,3 | 24,5 | 302 | 698 | 944 | 1218 |
35 | CC | 6,85 | 0,524 | 0,9 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 23,0 | 24,5 | 27,1 | 394 | 900 | 1230 | 1594 |
50 | CC | 8,00 | 0,387 | 1,0 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 25,7 | 27,5 | 30,5 | 518 | 1175 | 1619 | 2119 |
70 | CC | 9,70 | 0,268 | 1,1 | 1,4 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 29,5 | 31,7 | 35,3 | 731 | 1646 | 2300 | 3016 |
95 | CC | 11,30 | 0,193 | 1,1 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 33,0 | 35,4 | 39,4 | 968 | 2175 | 3034 | 3984 |
120 | CC | 12,70 | 0,153 | 1,2 | 1,5 | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 36,4 | 39,0 | 43,6 | 1203 | 2706 | 3786 | 4992 |
150 | CC | 14,13 | 0,124 | 1,4 | 1,6 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 40,3 | 43,3 | 48,6 | 1484 | 3328 | 4681 | 6158 |
185 | CC | 15,70 | 0,0991 | 1,6 | 1,6 | 2,3 | 2,4 | 2,6 | 44,4 | 48,2 | 53,7 | 1823 | 4095 | 5778 | 7615 |
240 | CC | 18,03 | 0,0754 | 1,7 | 1,7 | 2,5 | 2,6 | 2,8 | 50,2 | 54,0 | 60,2 | 2373 | 5328 | 7518 | 9909 |
300 | CC | 20,40 | 0,0601 | 1,8 | 1,8 | 2,7 | 2,8 | 3,0 | 55,7 | 59,9 | 67,2 | 3008 | 6736 | 9522 | 12565 |
400 | CC | 23,20 | 0,0470 | 2,0 | 1,9 | 2,9 | 3,1 | 3,3 | 62,5 | 67,8 | 75,5 | 3859 | 8629 | 12257 | 16361 |
500 | CC | 26,20 | 0,0366 | 2,2 | 2,0 | – | – | – | – | – | – | 4888 | – | – | – |
630 | CC | 30,20 | 0,0283 | 2,4 | 2,2 | – | – | – | – | – | – | 6451 | – | – | – |
– BẢNG GIÁ CÁP ĐIỆN CADIVI 06/10/2024
– ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI CÁP ĐIỆN DÂN DỤNG CADIVI
Qúy khách vui lòng liên hệ địa chỉ trên hoặc liên hệ trực tiếp thông tin sau để được tư vấn và hỗ trợ giá chiết khấu tốt nhất.
CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG AN VĨNH TRƯỜNG
Add: 242/5 Bà Hom, Phường 13, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh
Tel: 028 6253 8515 Zalo: 0987 19 15 81 Hotline: 0983 069 428
Website: anvinhtruong.com.vn Email: info@anvinhtruong.com.vn