CÁP CHẬM CHÁY, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN XLPE, VỎ FR-PVC
TỔNG QUAN
TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG
•TCVN 6612 / IEC 60228
•IEC 60332-1,3
•BS 4066-1,3
NHẬN BIẾT LÕI
+ Cáp 1 lõi: Màu tự nhiên, không băng màu.
+ Cáp nhiều lõi: Băng màu đỏ – vàng – xanh dương –
không băng màu.
• Hoặc theo yêu cầu khách hàng.
CẤU TRÚC

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
|
|
|
|
|
|
CÁP CXV/FRT – 1 ĐẾN 4 LÕI.
Ruột dẫn Conductor | Chiều dày cách điện danh nghĩa Nominal thickness of insulation | Chiều dày vỏ danh nghĩa Nominal thickness of sheath | Đường kính tổng gần đúng(*) Approx. overall diameter | Khối lượng cáp gần đúng(*) Approx. mass | ||||||||||||
Tiết diện danh nghĩa Nominal area | Số sợi/Đường kính sợi danh nghĩa Number/Nominal Dia.of wire | Đường kính ruột dẫn gần đúng(*) Approx. conductor diameter | Điện trở DC tối đa ở 20 0C Max. DC resistance at 20 0C | 1 Lõi Core | 2 Lõi Core | 3 Lõi Core | 4 Lõi Core | 1 Lõi Core | 2 Lõi Core | 3 Lõi Core | 4 Lõi Core | 1 Lõi Core | 2 Lõi Core | 3 Lõi Core | 4 Lõi Core | |
mm2 | N0/mm | mm | Ω/km | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km | kg/km | kg/km | kg/km |
1,5 | 7/0,52 | 1,56 | 12,10 | 0,7 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 5,3 | 10,2 | 10,6 | 11,4 | 41 | 143 | 161 | 188 |
2,5 | 7/0,67 | 2,01 | 7,41 | 0,7 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 5,7 | 11,1 | 11,6 | 12,5 | 53 | 179 | 207 | 246 |
4 | 7/0,85 | 2,55 | 4,61 | 0,7 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 6,3 | 12,1 | 12,8 | 13,8 | 71 | 231 | 272 | 328 |
6 | 7/1,04 | 3,12 | 3,08 | 0,7 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 6,8 | 13,3 | 14,0 | 15,2 | 93 | 294 | 352 | 430 |
10 | CC | 3,75 | 1,83 | 0,7 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 7,5 | 13,7 | 14,6 | 15,9 | 133 | 308 | 408 | 520 |
16 | CC | 4,65 | 1,15 | 0,7 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 8,4 | 15,5 | 16,5 | 18,1 | 189 | 429 | 580 | 745 |
25 | CC | 5,80 | 0,727 | 0,9 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 9,9 | 18,6 | 19,9 | 21,8 | 284 | 643 | 879 | 1136 |
35 | CC | 6,85 | 0,524 | 0,9 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 11,0 | 20,7 | 22,1 | 24,4 | 374 | 840 | 1159 | 1505 |
50 | CC | 8,00 | 0,387 | 1,0 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 12,3 | 23,4 | 25,0 | 27,8 | 496 | 1110 | 1541 | 2020 |
70 | CC | 9,70 | 0,268 | 1,1 | 1,4 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 14,2 | 27,2 | 29,3 | 32,6 | 708 | 1573 | 2212 | 2904 |
95 | CC | 11,30 | 0,193 | 1,1 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 16,0 | 30,8 | 33,0 | 36,7 | 943 | 2095 | 2940 | 3864 |
120 | CC | 12,70 | 0,153 | 1,2 | 1,5 | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 17,6 | 34,2 | 36,6 | 40,9 | 1176 | 2619 | 3683 | 4861 |
150 | CC | 14,13 | 0,124 | 1,4 | 1,6 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 19,6 | 38,0 | 40,9 | 45,9 | 1455 | 3234 | 4569 | 6016 |
185 | CC | 15,70 | 0,0991 | 1,6 | 1,6 | 2,3 | 2,4 | 2,6 | 21,6 | 42,1 | 45,7 | 51,0 | 1793 | 3993 | 5658 | 7461 |
240 | CC | 18,03 | 0,0754 | 1,7 | 1,7 | 2,5 | 2,6 | 2,8 | 24,3 | 48,0 | 51,6 | 57,5 | 2341 | 5216 | 7387 | 9743 |
300 | CC | 20,40 | 0,0601 | 1,8 | 1,8 | 2,7 | 2,8 | 3,0 | 27,0 | 53,5 | 57,5 | 64,1 | 2974 | 6616 | 9382 | 12375 |
400 | CC | 23,20 | 0,0470 | 2,0 | 1,9 | 2,9 | 3,1 | 3,3 | 30,4 | 60,2 | 64,9 | 72,8 | 3824 | 8500 | 12095 | 15964 |
500 | CC | 26,20 | 0,0366 | 2,2 | 2,0 | – | – | – | 34,0 | – | – | – | 4852 | – | – | – |
630 | CC | 30,20 | 0,0283 | 2,4 | 2,2 | – | – | – | 38,8 | – | – | – | 6416 | – | – | – |
- Ghi chú: Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT và không bao gồm vận chuyển.
– BẢNG GIÁ CÁP ĐIỆN CADIVI 06/10/2024
– ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI CÁP ĐIỆN DÂN DỤNG CADIVI
Qúy khách vui lòng liên hệ địa chỉ trên hoặc liên hệ trực tiếp thông tin sau để được tư vấn và hỗ trợ giá chiết khấu tốt nhất.
CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG AN VĨNH TRƯỜNG
Add: 242/5 Bà Hom, Phường 13, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh
Tel: 028 6253 8515 Zalo: 0987 19 15 81 Hotline: 0983 069 428
Website: anvinhtruong.com.vn Email: info@anvinhtruong.com.vn