Quy cách sản phẩm | ĐVT | Đơn giá |
Nối trơn PVC 21 D (BM) | cái | 2.376 |
Nối trơn PVC 27 D (BM) | cái | 3.456 |
Nối trơn PVC 34 D (BM) | cái | 5.724 |
Nối trơn PVC 42 D (BM) | cái | 7.884 |
Nối trơn PVC 49 D (BM) | cái | 12.096 |
Nối trơn PVC 60 M (BM) | cái | 7.344 |
Nối trơn PVC 60 D (BM) | cái | 18.684 |
Nối trơn PVC 90 M (BM) | cái | 17.064 |
Nối trơn PVC 90 D (BM) | cái | 40.608 |
Nối trơn PVC 114 M (BM) | cái | 24.840 |
Nối trơn PVC 114 D (BM) | cái | 80.568 |
Nối trơn PVC 168 TC (BM) | cái | – |
Nối trơn PVC 168 M (BM) | cái | 97.200 |
Nối trơn PVC 168 D (BM) | cái | 280.260 |
Nối trơn PVC 220 M (BM) | cái | 258.984 |
Quy cách sản phẩm | ĐVT | Đơn giá (VNĐ) |
Nối trơn PVC 75 M (BM) | cái | 7.776 |
Nối trơn PVC 110 D (BM) | cái | 78.084 |
Nối trơn PVC 140 M (BM) | cái | 69.876 |
Nối trơn PVC 140 D (BM) | cái | 121.068 |
Nối trơn PVC 160 D PN10 (BM) | cái | 155.304 |
Nối trơn PVC 200TC (BM) | cái | 467.807 |
Nối trơn PVC 225 TC (BM) | cái | 639.360 |
Nối trơn PVC 250 TC (BM) | cái | 929.664 |
Nối trơn PVC 280 TC (BM) | cái | 1.116.936 |
Nối trơn PVC 315 TC (BM) | cái | 1.801.116 |
Nối giảm PVC 110 x 75 TC (BM) | cái | 67.716 |
Nối giảm PVC 140 x 75 TC (BM) | cái | 131.544 |
Nối giảm PVC 140 x 110 TC (BM) | cái | 131.544 |
Nối giảm PVC 160 x 75 TC (BM) | cái | 150.444 |
Nối giảm PVC 160 x 110 TC PN8 (BM) | cái | 150.444 |
Nối giảm PVC 160 x 110 TC PN10 (BM) | cái | 197.100 |
Nối giảm PVC 160 x 140 TC (BM) | cái | 197.100 |
Nối giảm PVC 200 x 90 TC (BM) | cái | 282.960 |
Nối giảm PVC 200 x 110 TC (BM) | cái | 282.960 |
Nối giảm PVC 200 x 140 TC PN6 (BM) | cái | 267.300 |
Nối giảm PVC 200 x 140 TC PN10 (BM) | cái | 439.452 |
Nối giảm PVC 200 x 160 TC PN6 (BM) | cái | 277.668 |
Nối giảm PVC 200 x 160 TC PN10 (BM) | cái | 439.452 |
Nối giảm PVC 225 x 160 TC (BM) | cái | 482.436 |
Nối giảm PVC 225 x 200 TC (BM) | cái | 440.208 |
Nối giảm PVC 250 x 160 TC (BM) | cái | 496.692 |
Nối giảm PVC 250 x 200 TC (BM) | cái | 885.492 |
Nối giảm PVC 250 x 225 TC (BM) | cái | 885.492 |
Nối giảm PVC 315 x 225 TC PN8 (BM) | cái | 1.210.140 |
Nối giảm PVC 315 x 225 TC PN10 (BM) | cái | 1.520.532 |
Nối giảm PVC 315 x 250 TC (BM) | cái | 1.637.280 |
Ghi chú: Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT và không bao gồm vận chuyển.
BẢNG GIÁ NHỰA BÌNH MINH 01 – 07 – 2023 (FULL)
– ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI ỐNG UPVC BÌNH MINH VÀ PHỤ KIỆN
– ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI ỐNG HDPE TRƠN BÌNH MINH VÀ PHỤ KIỆN
– ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI ỐNG GÂN HDPE THÀNH ĐÔI VÀ PHỤ KIỆN
– ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI ỐNG PPR VÀ PHỤ KIỆN
Trong trường hợp khách ở tỉnh chúng tôi hỗ trợ giao ra chành (trong phạm vi TP.HCM) đi tỉnh đó.
Qúy khách vui lòng liên hệ địa chỉ trên hoặc liên hệ trực tiếp thông tin sau để được tư vấn và hỗ trợ giá chiết khấu tốt nhất.
CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG AN VĨNH TRƯỜNG
Add: 242/5 Bà Hom, Phường 13, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh
Tel: 028 6253 8515 Zalo: 0987 19 15 81 Hotline: 0983 069 428
Website: anvinhtruong.com.vn Email: info@anvinhtruong.com.vn