Phụ kiện HDPE hàn nhiệt Hoa Sen

Nhà sản xuất: Hoa Sen Group

Giá: Vui lòng gọi

Gọi ngay: 028 6253 8515 - 0987 19 15 81

Email: info@anvinhtruong.com.vn

Y HÀN NHIỆT HDPE

Y HDPE 110 x PN6 (HS)cái                 131.760
Y HDPE 125 x PN6 (HS)cái                 173.232
Y HDPE 140 x PN6 (HS)cái                 221.832
Y HDPE 160 x PN6 (HS)cái                 312.660
Y HDPE 180 x PN6 (HS)cái                 393.228
Y HDPE 200 x PN6 (HS)cái                 631.044
Y HDPE 225 x PN6 (HS)cái                 824.148
Y HDPE 250 x PN6 (HS)cái              1.160.460
Y HDPE 280 x PN6 (HS)cái              1.506.384
Y HDPE 315 x PN6 (HS)cái              2.237.220
Y HDPE 355 x PN6 (HS)cái              3.156.624
Y HDPE 400 x PN6 (HS)cái              4.180.896
Y HDPE 450 x PN6 (HS)cái              5.533.164
Y HDPE 500 x PN6 (HS)cái              7.362.468
Y HDPE 560 x PN6 (HS)cái            10.124.568
Y HDPE 630 x PN6 (HS)cái            13.508.856
Y HDPE 90 x PN8 (HS)cái                   80.568
Y HDPE 110 x PN8 (HS)cái                 163.728
Y HDPE 125 x PN8 (HS)cái                 216.756
Y HDPE 140 x PN8 (HS)cái                 288.900
Y HDPE 160 x PN8 (HS)cái                 375.948
Y HDPE 180 x PN8 (HS)cái                 498.096
Y HDPE 200 x PN8 (HS)cái                 779.436
Y HDPE 225 x PN8 (HS)cái              1.022.976
Y HDPE 250 x PN8 (HS)cái              1.423.224
Y HDPE 280 x PN8 (HS)cái              1.869.480
Y HDPE 315 x PN8 (HS)cái              2.738.448
Y HDPE 355 x PN8 (HS)cái              3.882.276
Y HDPE 400 x PN8 (HS)cái              5.172.012
Y HDPE 450 x PN8 (HS)cái              6.847.092
Y HDPE 500 x PN8 (HS)cái              9.113.040
Y HDPE 560 x PN8 (HS)cái            12.513.312
Y HDPE 630 x PN8 (HS)cái            16.647.552
Y HDPE 90 x PN10 (HS)cái                   98.496
Y HDPE 110 x PN10 (HS)cái                 194.400
Y HDPE 125 x PN10 (HS)cái                 263.412
Y HDPE 140 x PN10 (HS)cái                 343.332
Y HDPE 160 x PN10 (HS)cái                 469.260
Y HDPE 180 x PN10 (HS)cái                 613.224
Y HDPE 200 x PN10 (HS)cái                 952.668
Y HDPE 225 x PN10 (HS)cái              1.256.364
Y HDPE 250 x PN10 (HS)cái              1.750.032
Y HDPE 280 x PN10 (HS)cái              2.288.952
Y HDPE 315 x PN10 (HS)cái              3.377.916
Y HDPE 355 x PN10 (HS)cái              4.799.844
Y HDPE 400 x PN10 (HS)cái              6.338.196
Y HDPE 450 x PN10 (HS)cái              8.407.800
Y HDPE 500 x PN10 (HS)cái            11.208.348
Y HDPE 560 x PN10 (HS)cái            15.404.580
Y HDPE 630 x PN10 (HS)cái            20.552.940
Y HDPE 90 x PN12,5 (HS)cái                 120.852
Y HDPE 110 x PN12,5 (HS)cái                 238.464
Y HDPE 125 x PN12,5 (HS)cái                 324.216
Y HDPE 140 x PN12,5 (HS)cái                 422.604
Y HDPE 160 x PN12,5 (HS)cái                 575.424
Y HDPE 180 x PN12,5 (HS)cái                 755.784
Y HDPE 200 x PN12,5 (HS)cái              1.160.460
Y HDPE 225 x PN12,5 (HS)cái              1.532.628
Y HDPE 250 x PN12,5 (HS)cái              2.146.392
Y HDPE 280 x PN12,5 (HS)cái              2.803.140
Y HDPE 315 x PN12,5 (HS)cái              4.135.536
Y HDPE 355 x PN12,5 (HS)cái              5.854.140
Y HDPE 400 x PN12,5 (HS)cái              7.758.936
Y HDPE 450 x PN12,5 (HS)cái            10.292.076
Y HDPE 500 x PN12,5 (HS)cái            13.703.256
Y HDPE 560 x PN12,5 (HS)cái            18.863.712
Y HDPE 630 x PN12,5 (HS)cái            25.120.692
Y HDPE 90 x PN16 (HS)cái                 147.096
Y HDPE 110 x PN16 (HS)cái                 294.732
Y HDPE 125 x PN16 (HS)cái                 392.580
Y HDPE 140 x PN16 (HS)cái                 513.432
Y HDPE 160 x PN16 (HS)cái                 705.240
Y HDPE 180 x PN16 (HS)cái                 927.720
Y HDPE 200 x PN16 (HS)cái              1.413.072
Y HDPE 225 x PN16 (HS)cái              1.859.976
Y HDPE 250 x PN16 (HS)cái              2.600.964
Y HDPE 280 x PN16 (HS)cái              3.395.088
Y HDPE 315 x PN16 (HS)cái              5.007.636
Y HDPE 355 x PN16 (HS)cái              7.097.760
Y HDPE 400 x PN16 (HS)cái              9.419.976
Y HDPE 450 x PN16 (HS)cái            12.496.032
Y HDPE 500 x PN16 (HS)cái            16.638.588
Y HDPE 560 x PN16 (HS)cái            22.871.916
Y HDPE 630 x PN16 (HS)cái            30.541.320

TÊ HÀN NHIỆT HDPE

Tê HDPE 110 x PN6 (HS)cái                 131.760
Tê HDPE 125 x PN6 (HS)cái                 173.232
Tê HDPE 140 x PN6 (HS)cái                 221.832
Tê HDPE 160 x PN6 (HS)cái                 312.660
TêHDPE 180 x PN6 (HS)cái                 393.228
Tê HDPE 200 x PN6 (HS)cái                 631.044
Tê HDPE 225 x PN6 (HS)cái                 824.148
Tê HDPE 250 x PN6 (HS)cái              1.160.460
Tê HDPE 280 x PN6 (HS)cái              1.506.384
Tê HDPE 315 x PN6 (HS)cái              2.237.220
Tê HDPE 355 x PN6 (HS)cái              3.156.624
Tê HDPE 400 x PN6 (HS)cái              4.180.896
Tê HDPE 450 x PN6 (HS)cái              5.533.164
Tê HDPE 500 x PN6 (HS)cái              7.362.468
TêHDPE 560 x PN6 (HS)cái            10.124.568
Tê HDPE 630 x PN6 (HS)cái            13.508.856
Tê HDPE 90 x PN8 (HS)cái                   80.568
Tê HDPE 110 x PN8 (HS)cái                 163.728
Tê HDPE 125 x PN8 (HS)cái                 216.756
Tê HDPE 140 x PN8 (HS)cái                 288.900
Tê HDPE 160 x PN8 (HS)cái                 375.948
Tê HDPE 180 x PN8 (HS)cái                 498.096
TêHDPE 200 x PN8 (HS)cái                 779.436
Tê HDPE 225 x PN8 (HS)cái              1.022.976
Tê HDPE 250 x PN8 (HS)cái              1.423.224
Tê HDPE 280 x PN8 (HS)cái              1.869.480
Tê HDPE 315 x PN8 (HS)cái              2.738.448
Tê HDPE 355 x PN8 (HS)cái              3.882.276
Tê HDPE 400 x PN8 (HS)cái              5.172.012
Tê HDPE 450 x PN8 (HS)cái              6.847.092
TêHDPE 500 x PN8 (HS)cái              9.113.040
TêHDPE 560 x PN8 (HS)cái            12.513.312
Tê HDPE 630 x PN8 (HS)cái            16.647.552
Tê HDPE 90 x PN10 (HS)cái                   98.496
Tê HDPE 110 x PN10 (HS)cái                 194.400
Tê HDPE 125 x PN10 (HS)cái                 263.412
Tê HDPE 140 x PN10 (HS)cái                 343.332
Tê HDPE 160 x PN10 (HS)cái                 469.260
Tê HDPE 180 x PN10 (HS)cái                 613.224
Tê HDPE 200 x PN10 (HS)cái                 952.668
Tê HDPE 225 x PN10 (HS)cái              1.256.364
Tê HDPE 250 x PN10 (HS)cái              1.750.032
Tê HDPE 280 x PN10 (HS)cái              2.288.952
Tê HDPE 315 x PN10 (HS)cái              3.377.916
Tê HDPE 355 x PN10 (HS)cái              4.799.844
Tê HDPE 400 x PN10 (HS)cái              6.338.196
Tê HDPE 450 x PN10 (HS)cái              8.407.800
Tê HDPE 500 x PN10 (HS)cái            11.208.348
Tê HDPE 560 x PN10 (HS)cái            15.404.580
Tê HDPE 630 x PN10 (HS)cái            20.552.940
Tê HDPE 90 x PN12,5 (HS)cái                 120.852
Tê HDPE 110 x PN12,5 (HS)cái                 238.464
Tê HDPE 125 x PN12,5 (HS)cái                 324.216
Tê HDPE 140 x PN12,5 (HS)cái                 422.604
Tê HDPE 160 x PN12,5 (HS)cái                 575.424
Tê HDPE 180 x PN12,5 (HS)cái                 755.784
Tê HDPE 200 x PN12,5 (HS)cái              1.160.460
Tê HDPE 225 x PN12,5 (HS)cái              1.532.628
Tê HDPE 250 x PN12,5 (HS)cái              2.146.392
Tê HDPE 280 x PN12,5 (HS)cái              2.803.140
Tê HDPE 315 x PN12,5 (HS)cái              4.135.536
Tê HDPE 355 x PN12,5 (HS)cái              5.854.140
Tê HDPE 400 x PN12,5 (HS)cái              7.758.936
Tê HDPE 450 x PN12,5 (HS)cái            10.292.076
Tê HDPE 500 x PN12,5 (HS)cái            13.703.256
Tê HDPE 560 x PN12,5 (HS)cái            18.863.712
Tê HDPE 630 x PN12,5 (HS)cái            25.120.692
Tê HDPE 90 x PN16 (HS)cái                 147.096
Tê HDPE 110 x PN16 (HS)cái                 294.732
Tê HDPE 125 x PN16 (HS)cái                 392.580
Tê HDPE 140 x PN16 (HS)cái                 513.432
Tê HDPE 160 x PN16 (HS)cái                 705.240
Tê HDPE 180 x PN16 (HS)cái                 927.720
Tê HDPE 200 x PN16 (HS)cái              1.413.072
Tê HDPE 225 x PN16 (HS)cái              1.859.976
Tê HDPE 250 x PN16 (HS)cái              2.600.964
Tê HDPE 280 x PN16 (HS)cái              3.395.088
Tê HDPE 315 x PN16 (HS)cái              5.007.636
Tê HDPE 355 x PN16 (HS)cái              7.097.760
Tê HDPE 400 x PN16 (HS)cái              9.419.976
Tê HDPE 450 x PN16 (HS)cái            12.496.032
Tê HDPE 500 x PN16 (HS)cái            16.638.588
Tê HDPE 560 x PN16 (HS)cái            22.871.916
Tê HDPE 630 x PN16 (HS)cái            30.541.320

LƠI HÀN NHIỆT HDPE

Lơi HDPE 110 x PN6 (HS)cái                   85.968
Lơi HDPE 125 x PN6 (HS)cái                 110.808
Lơi HDPE 140 x PN6 (HS)cái                 143.424
Lơi HDPE 160 x PN6 (HS)cái                 189.648
Lơi HDPE 180 x PN6 (HS)cái                 241.812
Lơi HDPE 200 x PN6 (HS)cái                 360.936
Lơi HDPE 225 x PN6 (HS)cái                 459.648
Lơi HDPE 250 x PN6 (HS)cái                 640.332
Lơi HDPE 280 x PN6 (HS)cái                 812.484
Lơi HDPE 315 x PN6 (HS)cái              1.209.816
Lơi HDPE 355 x PN6 (HS)cái              1.711.152
Lơi HDPE 400 x PN6 (HS)cái              2.212.380
Lơi HDPE 450 x PN6 (HS)cái              2.852.280
Lơi HDPE 500 x PN6 (HS)cái              3.795.660
Lơi HDPE 560 x PN6 (HS)cái              4.906.116
Lơi HDPE 630 x PN6 (HS)cái              6.692.760
Lơi HDPE 90 x PN8 (HS)cái                   52.704
Lơi HDPE 110 x PN8 (HS)cái                 106.056
Lơi HDPE 125 x PN8 (HS)cái                 136.296
Lơi HDPE 140 x PN8 (HS)cái                 174.312
Lơi HDPE 160 x PN8 (HS)cái                 232.308
Lơi HDPE 180 x PN8 (HS)cái                 297.000
Lơi HDPE 200 x PN8 (HS)cái                 444.636
Lơi HDPE 225 x PN8 (HS)cái                 569.808
Lơi HDPE 250 x PN8 (HS)cái                 784.404
Lơi HDPE 280 x PN8 (HS)cái              1.006.452
Lơi HDPE 315 x PN8 (HS)cái              1.475.388
Lơi HDPE 355 x PN8 (HS)cái              2.100.816
Lơi HDPE 400 x PN8 (HS)cái              2.731.644
Lơi HDPE 450 x PN8 (HS)cái              3.522.420
Lơi HDPE 500 x PN8 (HS)cái              4.688.280
Lơi HDPE 560 x PN8 (HS)cái              6.050.484
Lơi HDPE 630 x PN8 (HS)cái              8.228.520
Lơi HDPE 90 x PN10 (HS)cái                   64.044
Lơi HDPE 110 x PN10 (HS)cái                 129.816
Lơi HDPE 125 x PN10 (HS)cái                 168.372
Lơi HDPE 140 x PN10 (HS)cái                 213.948
Lơi HDPE 160 x PN10 (HS)cái                 283.392
Lơi HDPE 180 x PN10 (HS)cái                 363.420
Lơi HDPE 200 x PN10 (HS)cái                 542.808
Lơi HDPE 225 x PN10 (HS)cái                 697.680
Lơi HDPE 250 x PN10 (HS)cái                 962.280
Lơi HDPE 280 x PN10 (HS)cái              1.228.500
Lơi HDPE 315 x PN10 (HS)cái              1.812.132
Lơi HDPE 355 x PN10 (HS)cái              2.590.920
Lơi HDPE 400 x PN10 (HS)cái              3.339.252
Lơi HDPE 450 x PN10 (HS)cái              4.314.168
Lơi HDPE 500 x PN10 (HS)cái              5.750.568
Lơi HDPE 560 x PN10 (HS)cái              7.428.780
Lơi HDPE 630 x PN10 (HS)cái            10.129.644
Lơi HDPE 90 x PN12,5 (HS)cái                   79.380
Lơi HDPE 110 x PN12,5 (HS)cái                 156.492
Lơi HDPE 125 x PN12,5 (HS)cái                 204.552
Lơi HDPE 140 x PN12,5 (HS)cái                 260.172
Lơi HDPE 160 x PN12,5 (HS)cái                 344.412
Lơi HDPE 180 x PN12,5 (HS)cái                 443.448
Lơi HDPE 200 x PN12,5 (HS)cái                 659.880
Lơi HDPE 225 x PN12,5 (HS)cái                 849.204
Lơi HDPE 250 x PN12,5 (HS)cái              1.176.876
Lơi HDPE 280 x PN12,5 (HS)cái              1.499.364
Lơi HDPE 315 x PN12,5 (HS)cái              2.212.812
Lơi HDPE 355 x PN12,5 (HS)cái              3.152.304
Lơi HDPE 400 x PN12,5 (HS)cái              4.075.812
Lơi HDPE 450 x PN12,5 (HS)cái              5.264.352
Lơi HDPE 500 x PN12,5 (HS)cái              7.007.364
Lơi HDPE 560 x PN12,5 (HS)cái              9.066.276
Lơi HDPE 630 x PN12,5 (HS)cái            12.348.828
Lơi HDPE 90 x PN16 (HS)cái                   96.012
Lơi HDPE 110 x PN16 (HS)cái                 187.920
Lơi HDPE 125 x PN16 (HS)cái                 247.752
Lơi HDPE 140 x PN16 (HS)cái                 313.524
Lơi HDPE 160 x PN16 (HS)cái                 417.312
Lơi HDPE 180 x PN16 (HS)cái                 535.248
Lơi HDPE 200 x PN16 (HS)cái                 800.388
Lơi HDPE 225 x PN16 (HS)cái              1.027.728
Lơi HDPE 250 x PN16 (HS)cái              1.421.928
Lơi HDPE 280 x PN16 (HS)cái              1.811.484
Lơi HDPE 315 x PN16 (HS)cái              2.666.304
Lơi HDPE 355 x PN16 (HS)cái              3.809.700
Lơi HDPE 400 x PN16 (HS)cái              4.931.496
Lơi HDPE 450 x PN16 (HS)cái              6.367.680
Lơi HDPE 500 x PN16 (HS)cái              8.476.164
Lơi HDPE 560 x PN16 (HS)cái            10.949.688
Lơi HDPE 630 x PN16 (HS)cái            14.936.076

CO HÀN NHIỆT HDPE

Co HDPE 110 x PN6 (HS)cái                 109.080
Co HDPE 125 x PN6 (HS)cái                 143.640
Co HDPE 140 x PN6 (HS)cái                 184.896
Co HDPE 160 x PN6 (HS)cái                 247.752
Co HDPE 180 x PN6 (HS)cái                 315.360
Co HDPE 200 x PN6 (HS)cái                 462.996
Co HDPE 225 x PN6 (HS)cái                 595.080
Co HDPE 250 x PN6 (HS)cái                 817.128
Co HDPE 280 x PN6 (HS)cái              1.044.792
Co HDPE 315 x PN6 (HS)cái              1.546.560
Co HDPE 355 x PN6 (HS)cái              2.195.424
Co HDPE 400 x PN6 (HS)cái              2.865.564
Co HDPE 450 x PN6 (HS)cái              3.849.120
Co HDPE 500 x PN6 (HS)cái              5.026.536
Co HDPE 560 x PN6 (HS)cái              7.034.256
Co HDPE 630 x PN6 (HS)cái              9.222.228
Co HDPE 90 x PN8 (HS)cái                   69.876
Co HDPE 110 x PN8 (HS)cái                 135.108
Co HDPE 125 x PN8 (HS)cái                 176.580
Co HDPE 140 x PN8 (HS)cái                 227.016
Co HDPE 160 x PN8 (HS)cái                 302.292
Co HDPE 180 x PN8 (HS)cái                 388.800
Co HDPE 200 x PN8 (HS)cái                 570.888
Co HDPE 225 x PN8 (HS)cái                 736.776
Co HDPE 250 x PN8 (HS)cái              1.000.080
Co HDPE 280 x PN8 (HS)cái              1.295.028
Co HDPE 315 x PN8 (HS)cái              1.881.360
Co HDPE 355 x PN8 (HS)cái              2.695.140
Co HDPE 400 x PN8 (HS)cái              3.536.892
Co HDPE 450 x PN8 (HS)cái              4.752.216
Co HDPE 500 x PN8 (HS)cái              6.207.948
Co HDPE 560 x PN8 (HS)cái              8.674.776
Co HDPE 630 x PN8 (HS)cái            11.369.160
Co HDPE 90 x PN10 (HS)cái                   84.780
Co HDPE 110 x PN10 (HS)cái                 165.348
Co HDPE 125 x PN10 (HS)cái                 216.324
Co HDPE 140 x PN10 (HS)cái                 276.264
Co HDPE 160 x PN10 (HS)cái                 366.876
Co HDPE 180 x PN10 (HS)cái                 475.308
Co HDPE 200 x PN10 (HS)cái                 697.140
Co HDPE 225 x PN10 (HS)cái                 903.204
Co HDPE 250 x PN10 (HS)cái              1.226.772
Co HDPE 280 x PN10 (HS)cái              1.581.444
Co HDPE 315 x PN10 (HS)cái              2.324.808
Co HDPE 355 x PN10 (HS)cái              3.325.212
Co HDPE 400 x PN10 (HS)cái              4.324.212
Co HDPE 450 x PN10 (HS)cái              5.820.660
Co HDPE 500 x PN10 (HS)cái              7.614.324
Co HDPE 560 x PN10 (HS)cái            10.649.880
Co HDPE 630 x PN10 (HS)cái            13.955.436
Co HDPE 90 x PN12,5 (HS)cái                 104.328
Co HDPE 110 x PN12,5 (HS)cái                 199.692
Co HDPE 125 x PN12,5 (HS)cái                 263.196
Co HDPE 140 x PN12,5 (HS)cái                 335.448
Co HDPE 160 x PN12,5 (HS)cái                 446.904
Co HDPE 180 x PN12,5 (HS)cái                 580.932
Co HDPE 200 x PN12,5 (HS)cái                 846.936
Co HDPE 225 x PN12,5 (HS)cái              1.099.440
Co HDPE 250 x PN12,5 (HS)cái              1.501.200
Co HDPE 280 x PN12,5 (HS)cái              1.929.096
Co HDPE 315 x PN12,5 (HS)cái              2.826.900
Co HDPE 355 x PN12,5 (HS)cái              4.044.708
Co HDPE 400 x PN12,5 (HS)cái              5.277.960
Co HDPE 450 x PN12,5 (HS)cái              7.103.160
Co HDPE 500 x PN12,5 (HS)cái              9.279.036
Co HDPE 560 x PN12,5 (HS)cái            12.997.152
Co HDPE 630 x PN12,5 (HS)cái            16.998.336
Co HDPE 90 x PN16 (HS)cái                 128.088
Co HDPE 110 x PN16 (HS)cái                 241.272
Co HDPE 125 x PN16 (HS)cái                 318.924
Co HDPE 140 x PN16 (HS)cái                 403.596
Co HDPE 160 x PN16 (HS)cái                 541.188
Co HDPE 180 x PN16 (HS)cái                 699.516
Co HDPE 200 x PN16 (HS)cái              1.028.160
Co HDPE 225 x PN16 (HS)cái              1.330.128
Co HDPE 250 x PN16 (HS)cái              1.813.212
Co HDPE 280 x PN16 (HS)cái              2.331.396
Co HDPE 315 x PN16 (HS)cái              3.407.832
Co HDPE 355 x PN16 (HS)cái              4.887.648
Co HDPE 400 x PN16 (HS)cái              6.385.824
Co HDPE 450 x PN16 (HS)cái              8.590.968
Co HDPE 500 x PN16 (HS)cái            11.223.576
Co HDPE 560 x PN16 (HS)cái            15.697.584
Co HDPE 630 x PN16 (HS)cái            20.580.048

CHỮ THẬP HÀN NHIỆT HDPE

Tứ thông HDPE 110 x PN6 (HS)cái                 150.552
Tứ thông HDPE 125 x PN6 (HS)cái                 179.712
Tứ thông HDPE 140 x PN6 (HS)cái                 250.992
Tứ thông HDPE 160 x PN6 (HS)cái                 338.148
Tứ thông HDPE 180 x PN6 (HS)cái                 432.000
Tứ thông HDPE 200 x PN6 (HS)cái                 675.000
Tứ thông HDPE 225 x PN6 (HS)cái                 872.532
Tứ thông HDPE 250 x PN6 (HS)cái              1.311.768
Tứ thông HDPE 280 x PN6 (HS)cái              1.640.736
Tứ thông HDPE 315 x PN6 (HS)cái              2.520.504
Tứ thông HDPE 355 x PN6 (HS)cái              3.289.356
Tứ thông HDPE 400 x PN6 (HS)cái              4.257.684
Tứ thông HDPE 450 x PN6 (HS)cái              5.503.464
Tứ thông HDPE 500 x PN6 (HS)cái              7.648.776
Tứ thông HDPE 560 x PN6 (HS)cái              9.123.084
Tứ thông HDPE 630 x PN6 (HS)cái            10.911.780
Tứ thông HDPE 90 x PN8 (HS)cái                   95.040
Tứ thông HDPE 110 x PN8 (HS)cái                 188.892
Tứ thông HDPE 125 x PN8 (HS)cái                 244.404
Tứ thông HDPE 140 x PN8 (HS)cái                 309.096
Tứ thông HDPE 160 x PN8 (HS)cái                 412.128
Tứ thông HDPE 180 x PN8 (HS)cái                 593.136
Tứ thông HDPE 200 x PN8 (HS)cái                 833.544
Tứ thông HDPE 225 x PN8 (HS)cái              1.081.080
Tứ thông HDPE 250 x PN8 (HS)cái              1.527.120
Tứ thông HDPE 280 x PN8 (HS)cái              2.015.928
Tứ thông HDPE 315 x PN8 (HS)cái              3.079.296
Tứ thông HDPE 355 x PN8 (HS)cái              4.048.920
Tứ thông HDPE 400 x PN8 (HS)cái              5.270.940
Tứ thông HDPE 450 x PN8 (HS)cái              6.819.120
Tứ thông HDPE 500 x PN8 (HS)cái              9.189.180
Tứ thông HDPE 560 x PN8 (HS)cái            11.273.688
Tứ thông HDPE 630 x PN8 (HS)cái            13.421.700
Tứ thông HDPE 90 x PN10 (HS)cái                 114.912
Tứ thông HDPE 110 x PN10 (HS)cái                 229.824
Tứ thông HDPE 125 x PN10 (HS)cái                 297.216
Tứ thông HDPE 140 x PN10 (HS)cái                 380.484
Tứ thông HDPE 160 x PN10 (HS)cái                 505.980
Tứ thông HDPE 180 x PN10 (HS)cái                 726.624
Tứ thông HDPE 200 x PN10 (HS)cái              1.021.140
Tứ thông HDPE 225 x PN10 (HS)cái              1.328.940
Tứ thông HDPE 250 x PN10 (HS)cái              1.911.492
Tứ thông HDPE 280 x PN10 (HS)cái              2.527.092
Tứ thông HDPE 315 x PN10 (HS)cái              3.823.092
Tứ thông HDPE 355 x PN10 (HS)cái              5.009.364
Tứ thông HDPE 400 x PN10 (HS)cái              6.465.204
Tứ thông HDPE 450 x PN10 (HS)cái              8.381.880
Tứ thông HDPE 500 x PN10 (HS)cái            11.413.764
Tứ thông HDPE 560 x PN10 (HS)cái            13.872.168
Tứ thông HDPE 630 x PN10 (HS)cái            16.528.860
Tứ thông HDPE 90 x PN12,5 (HS)cái                 142.668
Tứ thông HDPE 110 x PN12,5 (HS)cái                 280.044
Tứ thông HDPE 125 x PN12,5 (HS)cái                 364.608
Tứ thông HDPE 140 x PN12,5 (HS)cái                 465.048
Tứ thông HDPE 160 x PN12,5 (HS)cái                 619.596
Tứ thông HDPE 180 x PN12,5 (HS)cái                 883.764
Tứ thông HDPE 200 x PN12,5 (HS)cái              1.244.376
Tứ thông HDPE 225 x PN12,5 (HS)cái              1.619.784
Tứ thông HDPE 250 x PN12,5 (HS)cái              2.344.788
Tứ thông HDPE 280 x PN12,5 (HS)cái              3.033.072
Tứ thông HDPE 315 x PN12,5 (HS)cái              4.634.172
Tứ thông HDPE 355 x PN12,5 (HS)cái              6.116.364
Tứ thông HDPE 400 x PN12,5 (HS)cái              7.919.640
Tứ thông HDPE 450 x PN12,5 (HS)cái            10.277.712
Tứ thông HDPE 500 x PN12,5 (HS)cái            13.981.788
Tứ thông HDPE 560 x PN12,5 (HS)cái            16.975.332
Tứ thông HDPE 630 x PN12,5 (HS)cái            20.137.896
Tứ thông HDPE 90 x PN16 (HS)cái                 173.016
Tứ thông HDPE 110 x PN16 (HS)cái                 336.852
Tứ thông HDPE 125 x PN16 (HS)cái                 442.584
Tứ thông HDPE 140 x PN16 (HS)cái                 564.084
Tứ thông HDPE 160 x PN16 (HS)cái                 714.636
Tứ thông HDPE 180 x PN16 (HS)cái              1.075.356
Tứ thông HDPE 200 x PN16 (HS)cái              1.517.832
Tứ thông HDPE 225 x PN16 (HS)cái              1.965.816
Tứ thông HDPE 250 x PN16 (HS)cái              2.918.160
Tứ thông HDPE 280 x PN16 (HS)cái              3.685.716
Tứ thông HDPE 315 x PN16 (HS)cái              5.565.564
Tứ thông HDPE 355 x PN16 (HS)cái              7.425.540
Tứ thông HDPE 400 x PN16 (HS)cái              9.638.244
Tứ thông HDPE 450 x PN16 (HS)cái            12.499.596
Tứ thông HDPE 500 x PN16 (HS)cái            16.481.232
Tứ thông HDPE 560 x PN16 (HS)cái            21.017.664
Tứ thông HDPE 630 x PN16 (HS)cái            24.202.692

Ghi chú: Đơn giá trên bao gồm thuế VAT và không bao gồm vận chuyển.

BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA HOA SEN 01.07.2023

Trong trường hợp khách ở tỉnh chúng tôi hỗ trợ giao ra chành (trong phạm vi TP.HCM) đi tỉnh đó.

Qúy khách vui lòng liên hệ địa chỉ trên hoặc liên hệ trực tiếp thông tin sau để được tư vấn và hỗ trợ giá chiết khấu  tốt nhất.

CÔNG TY TNHH VẬT  LIỆU XÂY DỰNG  AN VĨNH TRƯỜNG

Add:       242/5   Bà Hom,   Phường 13,   Quận 6,    TP. Hồ Chí Minh

Tel: 028 6253 8515     Zalo0987 19 15 81     Hotline: 0983 069 428

Website: anvinhtruong.com.vn      Email: info@anvinhtruong.com.vn