CÁP CHẬM CHÁY, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN FR-PVC
Tổng quan sản phẩm
- •TCVN 5935-1 / IEC 60502-1.
• TCVN 6612 / IEC 60228.
• IEC 60332-1,3.
• BS 4066-1,3.
Cấu trúc cáp

Đặc tính kỹ thuật
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ruột dẫn – Conductor | Chiều dày cách điện danh nghĩa Nominal thickness of insulation | Đường kính tổng gần đúng(*) Approx. overall diameter | Khối lượng cáp gần đúng(*) Approx. mass | |||
Tiết diện danh nghĩa Nominal area | Số sợi/Đường kính sợi danh nghĩa Number/Nominal Dia.of wire | Đường kính ruột dẫn gần đúng(*) Approx. conductor diameter | Điện trở DC tối đa ở 20 0C Max. DC resistance at 20 0C | |||
mm2 | N0/mm | mm | Ω/km | mm | mm | kg/km |
1,5 | 7/0,52 | 1,56 | 12,10 | 0,8 | 3,2 | 23 |
2,5 | 7/0,67 | 2,01 | 7,41 | 0,8 | 3,6 | 34 |
4 | 7/0,85 | 2,55 | 4,61 | 1,0 | 4,6 | 54 |
6 | 7/1,04 | 3,12 | 3,08 | 1,0 | 5,1 | 75 |
10 | CC | 3,75 | 1,83 | 1,0 | 5,8 | 113 |
16 | CC | 4,65 | 1,15 | 1,0 | 6,7 | 166 |
25 | CC | 5,80 | 0,727 | 1,2 | 8,2 | 259 |
35 | CC | 6,85 | 0,524 | 1,2 | 9,3 | 347 |
50 | CC | 8,00 | 0,387 | 1,4 | 10,8 | 473 |
70 | CC | 9,70 | 0,268 | 1,4 | 12,5 | 678 |
95 | CC | 11,30 | 0,193 | 1,6 | 14,5 | 918 |
120 | CC | 12,70 | 0,153 | 1,6 | 15,9 | 1144 |
150 | CC | 14,13 | 0,124 | 1,8 | 17,7 | 1418 |
185 | CC | 15,70 | 0,0991 | 2,0 | 19,7 | 1758 |
240 | CC | 18,03 | 0,0754 | 2,2 | 22,4 | 2308 |
300 | CC | 20,40 | 0,0601 | 2,4 | 25,2 | 2944 |
400 | CC | 23,20 | 0,0470 | 2,6 | 28,4 | 3790 |
500 | CC | 26,20 | 0,0366 | 2,8 | 31,8 | 4813 |
630 | CC | 30,20 | 0,0283 | 2,8 | 35,8 | 6322 |
- Ghi chú: Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT và không bao gồm vận chuyển.
– BẢNG GIÁ CÁP ĐIỆN CADIVI 06/10/2024
– ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI CÁP ĐIỆN DÂN DỤNG CADIVI
Qúy khách vui lòng liên hệ địa chỉ trên hoặc liên hệ trực tiếp thông tin sau để được tư vấn và hỗ trợ giá chiết khấu tốt nhất.
CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG AN VĨNH TRƯỜNG
Add: 242/5 Bà Hom, Phường 13, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh
Tel: 028 6253 8515 Zalo: 0987 19 15 81 Hotline: 0983 069 428
Website: anvinhtruong.com.vn Email: info@anvinhtruong.com.vn