| Cấp điện áp | Tiêu chuẩn | ĐVT (mét) | Giá có VAT (VNĐ) | |
| DÂY ĐÔI MỀM (SÚP) VCmd: Ruột đồng, cách điện PVC | ||||
| VCmd 2×0.5 (2×16/0.2) | 0.6/1kV | AS/NZS 5000.1 | Mét | 4.490 |
| VCmd 2×0.75 (2×24/0.2) | 0.6/1kV | AS/NZS 5000.1 | Mét | 6.330 |
| VCmd 2×1 (2×32/0.2) | 0.6/1kV | AS/NZS 5000.1 | Mét | 8.120 |
| VCmd 2×1.5 (2×30/0.25) | 0.6/1kV | AS/NZS 5000.1 | Mét | 11.560 |
| VCmd 2×2.5 (2×50/0.25) | 0.6/1kV | AS/NZS 5000.1 | Mét | 18.740 |
| DÂY DẸP MỀM OVAL VCmo: Ruột đồng, cách điện và vỏ bọc bằng PVC | ||||
| VCmo 2×0.75 (2×24/0.2) | 300/500V | TCVN 6610-5 | Mét | 7.440 |
| VCmo 2×1.0 (2×32/0.2) | 300/500V | TCVN 6610-5 | Mét | 9.320 |
| VCmo 2×1.5 (2×30/0.25) | 300/500V | TCVN 6610-5 | Mét | 13.130 |
| VCmo 2×2.5 (2×50/0.25) | 300/500V | TCVN 6610-5 | Mét | 21.150 |
| VCmo 2×4 (2×56/0.3) | 300/500V | TCVN 6610-5 | Mét | 31.960 |
| VCmo 2×6 (2×84/0.3) | 300/500V | TCVN 6610-5 | Mét | 47.780 |
| DÂY ĐƠN CỨNG VC: Ruột đồng, cách điện PVC | ||||
| VC 0.5 (1×0.8) | 300/500V | TCVN 6610-3 | Mét | 2.360 |
| VC 0.75 (1×0.97) | 300/500V | TCVN 6610-3 | Mét | 3.090 |
| VC 1 (1×1.13) | 300/500V | TCVN 6610-3 | Mét | 3.920 |
| VC 1.5 (1×1.38) | 450/750V | TCVN 6610-3 | Mét | 5.660 |
| VC 2 (1×1.6) | 600V | JIS C3307 | Mét | 7.510 |
| VC 2.5 (1×1.77) | 450/750V | TCVN 6610-3 | Mét | 9.060 |
| VC 3 (1×2.0) | 600V | JIS C3307 | Mét | 11.380 |
| VC 4 (1×2.24) | 450/750V | TCVN 6610-3 | Mét | 14.130 |
| VC 6 (1×2.74) | 450/750V | TCVN 6610-3 | Mét | 20.820 |
| VC 8 (1×3.2) | 600V | JIS C3307 | Mét | 28.710 |
| VC 10 (1×3.56) | 450/750V | TCVN 6610-3 | Mét | 35.000 |
| DÂY ĐƠN MỀM VCm: Ruột đồng, cách điện PVC | ||||
| VCm 0.5 (16/0.2) | 300/500V | TCVN 6610-3 | Mét | 2.260 |
| VCm 0.75 (24/0.2) | 300/500V | TCVN 6610-3 | Mét | 3.140 |
| VCm 1 (32/0.2) | 300/500V | TCVN 6610-3 | Mét | 4.030 |
| VCm 1.5 (30/0.25) | 450/750V | TCVN 6610-3 | Mét | 5.920 |
| VCm 2.5 (50/0.25) | 450/750V | TCVN 6610-3 | Mét | 9.480 |
| VCm 4 (56/0.3) | 450/750V | TCVN 6610-3 | Mét | 14.660 |
| VCm 6 (84/0.3) | 450/750V | TCVN 6610-3 | Mét | 22.210 |
| VCm 8 | 600V | JIS C3316 | Mét | 32.110 |
| VCm 10 | 0,6/1kV | AS/NZS 5000.1 | Mét | 40.010 |
| VCm 14 | 600V | JIS C3316 | Mét | 56.350 |
| VCm 16 | 0,6/1kV | AS/NZS 5000.1 | Mét | 59.030 |
| VCm 25 | 0,6/1kV | AS/NZS 5000.1 | Mét | 91.940 |
| VCm 35 | 0,6/1kV | AS/NZS 5000.1 | Mét | 130.350 |
| VCm 50 | 0,6/1kV | AS/NZS 5000.1 | Mét | 187.380 |
| VCm 70 | 0,6/1kV | AS/NZS 5000.1 | Mét | 260.710 |
| VCm 95 | 0,6/1kV | AS/NZS 5000.1 | Mét | 341.700 |
| VCm 120 | 0,6/1kV | AS/NZS 5000.1 | Mét | 432.440 |
| VCm 150 | 0,6/1kV | AS/NZS 5000.1 | Mét | 561.370 |
| VCm 185 | 0,6/1kV | AS/NZS 5000.1 | Mét | 664.910 |
| VCm 240 | 0,6/1kV | AS/NZS 5000.1 | Mét | 879.650 |
| VCm 300 | 0,6/1kV | AS/NZS 5000.1 | Mét | 1.098.000 |
| DÂY TRÒN MỀM VVCm: Ruột đồng, cách điện và vỏ bọc bằng PVC | ||||
| VVCm 2 Lõi | ||||
| VVCm 2×0.75 (2×24/0.2) | 300/500V | TCVN 6610-5 | Mét | 8.390 |
| VVCm 2×1.0 (2×32/0.2) | 300/500V | TCVN 6610-5 | Mét | 10.360 |
| VVCm 2×1.5 (2×30/0.25) | 300/500V | TCVN 6610-5 | Mét | 14.560 |
| VVCm 2×2.5 (2×50/0.25) | 300/500V | TCVN 6610-5 | Mét | 23.200 |
| VVCm 2×4 (2×56/0.3) | 300/500V | TCVN 6610-5 | Mét | 34.630 |
| VVCm 2×6 (2×84/0.3) | 300/500V | TCVN 6610-5 | Mét | 51.290 |
| VVCm 2×8 | 600V | JIS C3312 | Mét | 79.130 |
| VVCm 2×10 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | Mét | 91.200 |
| VVCm 2×16 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | Mét | 139.860 |
| VVCm 2×25 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | Mét | 212.670 |
| VVCm 2×35 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | Mét | 290.260 |
| VVCm 3 Lõi | ||||
| VVCm 3×0.75 (3×24/0.2) | 300/500V | TCVN 6610-5 | Mét | 11.330 |
| VVCm 3×1.0 (3×32/0.2) | 300/500V | TCVN 6610-5 | Mét | 14.070 |
| VVCm 3×1.5 (3×30/0.25) | 300/500V | TCVN 6610-5 | Mét | 20.470 |
| VVCm 3×2.5 (3×50/0.25) | 300/500V | TCVN 6610-5 | Mét | 32.340 |
| VVCm 3×4 (3×56/0.3) | 300/500V | TCVN 6610-5 | Mét | 48.460 |
| VVCm 3×6 (3×84/0.3) | 300/500V | TCVN 6610-5 | Mét | 73.510 |
| VVCm 3×8 | 600V | JIS C3312 | Mét | 111.820 |
| VVCm 3×10 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | Mét | 133.460 |
| VVCm 3×16 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | Mét | 206.210 |
| VVCm 3×25 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | Mét | 309.590 |
| VVCm 3×35 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | Mét | 424.440 |
| VVCm 4 Lõi | ||||
| VVCm 4×0.75 (4×24/0.2) | 300/500V | TCVN 6610-5 | Mét | 14.530 |
| VVCm 4×1.0 (4×32/0.2) | 300/500V | TCVN 6610-5 | Mét | 18.390 |
| VVCm 4×1.5 (4×30/0.25) | 300/500V | TCVN 6610-5 | Mét | 26.570 |
| VVCm 4×2.5 (4×50/0.25) | 300/500V | TCVN 6610-5 | Mét | 41.820 |
| VVCm 4×4 (4×56/0.3) | 300/500V | TCVN 6610-5 | Mét | 63.380 |
| VVCm 4×6 (4×84/0.3) | 300/500V | TCVN 6610-5 | Mét | 95.610 |
| VVCm 4×8 | 600V | JIS C3312 | Mét | 146.880 |
| VVCm 4×10 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | Mét | 173.520 |
| VVCm 4×16 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | Mét | 270.350 |
| VVCm 4×25 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | Mét | 408.270 |
| VVCm 4×35 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | Mét | 561.320 |
| VVCm (3 + 1) Lõi | ||||
| VVCm 3×2.5 + 1×1.5 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | Mét | 41.600 |
| VVCm 3×4 + 1×2.5 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | Mét | 63.040 |
| VVCm 3×6 + 1×4 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | Mét | 95.380 |
| VVCm 3×10 + 1×6 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | Mét | 154.610 |
| VVCm 3×16 + 1×10 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | Mét | 243.050 |
| VVCm 3×25 + 1×10 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | Mét | 344.340 |
| VVCm 3×25 + 1×16 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | Mét | 368.330 |
| VVCm 3×35 + 1×16 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | Mét | 486.330 |
| VVCm 3×35 + 1×25 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | Mét | 522.040 |
| CÁP ĐIỆN LỰC HẠ THẾ DUPPLEX: 0.6/1kV – 600V (Ruột đồng, cách điện PVC) | ||||
| DuCV 2×6 | 0.6/1kV | AS/NZS 5000.1 | Mét | 44.200 |
| DuCV 2×8 | 600V | JIS C3307 | Mét | 59.270 |
| DuCV 2×10 | 0.6/1kV | AS/NZS 5000.1 | Mét | 73.500 |
| DuCV 2×14 | 600V | JIS C3307 | Mét | 103.860 |
| DuCV 2×16 | 0.6/1kV | AS/NZS 5000.1 | Mét | 112.550 |
| DuCV 2×22 | 600V | JIS C3307 | Mét | 156.860 |
| DuCV 2x 25 | 0.6/1kV | AS/NZS 5000.1 | Mét | 174.750 |
| DuCV 2×35 | 0.6/1kV | AS/NZS 5000.1 | Mét | 241.650 |
| DÂY ĐIỆN LỰC HẠ THẾ CV: Ruột đồng, cách điện PVC | ||||
| CV 1 (7/0.425) | 0,6/1kV | AS/NZS 5000.1 | Mét | 4.380 |
| CV 1.25 (7/0.45) | 600V | JIS C3307 | Mét | 4.660 |
| CV 1.5 (7/0.52) | 0,6/1kV | AS/NZS 5000.1 | Mét | 6.030 |
| CV 2 (7/0.6) | 600V | JIS C3307 | Mét | 7.810 |
| CV 2.5 (7/0.67) | 0,6/1kV | AS/NZS 5000.1 | Mét | 9.840 |
| CV 3.5 (7/0.8) | 600V | JIS C3307 | Mét | 13.240 |
| CV 4 (7/0.85) | 0,6/1kV | AS/NZS 5000.1 | Mét | 14.900 |
| CV 5.5 | 600V | JIS C3307 | Mét | 20.500 |
| CV 6 | 0,6/1kV | AS/NZS 5000.1 | Mét | 21.870 |
| CV 8 | 600V | JIS C3307 | Mét | 29.380 |
| CV 10 | 0,6/1kV | AS/NZS 5000.1 | Mét | 36.230 |
| CV 14 | 600V | JIS C3307 | Mét | 51.200 |
| CV 16 | 0,6/1kV | AS/NZS 5000.1 | Mét | 55.170 |
| CV 22 | 600V | JIS C3307 | Mét | 78.080 |
| CV 25 | 0,6/1kV | AS/NZS 5000.1 | Mét | 87.010 |
| CV 35 | 0,6/1kV | AS/NZS 5000.1 | Mét | 120.400 |
| CV 38 | 600V | JIS C3307 | Mét | 130.850 |
| CV 50 | 0,6/1kV | AS/NZS 5000.1 | Mét | 164.720 |
| CV 70 | 0,6/1kV | AS/NZS 5000.1 | Mét | 234.990 |
| CV 95 | 0,6/1kV | AS/NZS 5000.1 | Mét | 324.960 |
| CV 120 | 0,6/1kV | AS/NZS 5000.1 | Mét | 423.240 |
| CV 150 | 0,6/1kV | AS/NZS 5000.1 | Mét | 505.880 |
| CV 185 | 0,6/1kV | AS/NZS 5000.1 | Mét | 631.640 |
| CV 240 | 0,6/1kV | AS/NZS 5000.1 | Mét | 827.660 |
| CV 300 | 0,6/1kV | AS/NZS 5000.1 | Mét | 1.038.130 |
| CV 400 | 0,6/1kV | AS/NZS 5000.1 | Mét | 1.324.130 |
| Mã sản phẩm | Cấp điện áp | Tiêu chuẩn | ĐVT (mét) | Giá có VAT (VNĐ) |
| CÁP ĐIỆN LỰC HẠ THẾ CVV: 300/500V – 600V – 0.6/1kV (1 lõi – 4 lõi ruột đồng, cách điện & vỏ bọc PVC) | ||||
| CVV 1 Lõi | ||||
| CVV 1 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | Mét | 6.800 |
| CVV 1.5 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | Mét | 8.770 |
| CVV 2 | 600V | JIS C3342 | Mét | 10.790 |
| CVV 2.5 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | Mét | 12.660 |
| CVV 3.5 | 600V | JIS C3342 | Mét | 16.340 |
| CVV 4 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | Mét | 18.410 |
| CVV 5.5 | 600V | JIS C3342 | Mét | 24.190 |
| CVV 6 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | Mét | 25.830 |
| CVV 8 | 600V | JIS C3342 | Mét | 33.490 |
| CVV 10 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | Mét | 40.390 |
| CVV 14 | 600V | JIS C3342 | Mét | 55.920 |
| CVV 16 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | Mét | 59.980 |
| CVV 22 | 600V | JIS C3342 | Mét | 84.710 |
| CVV 25 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | Mét | 92.810 |
| CVV 35 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | Mét | 126.410 |
| CVV 38 | 600V | JIS C3342 | Mét | 139.550 |
| CVV 50 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | Mét | 171.950 |
| CVV 60 | 600V | JIS C3342 | Mét | 220.870 |
| CVV 70 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | Mét | 243.310 |
| CVV 95 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | Mét | 335.790 |
| CVV 100 | 600V | JIS C3342 | Mét | 366.110 |
| CVV 120 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | Mét | 435.940 |
| CVV 150 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | Mét | 519.450 |
| CVV 185 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | Mét | 648.050 |
| CVV 200 | 600V | JIS C3342 | Mét | 710.110 |
| CVV 240 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | Mét | 847.800 |
| CVV 250 | 600V | JIS C3342 | Mét | 911.720 |
| CVV 300 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | Mét | 1.063.530 |
| CVV 400 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | Mét | 1.354.660 |
| CVV 2 Lõi | ||||
| CVV 2×1.5 | 300/500V | TCVN 6610-4 | Mét | 19.490 |
| CVV 2×2 | 600V | JIS C3342 | Mét | 25.500 |
| CVV 2×2.5 | 300/500V | TCVN 6610-4 | Mét | 28.570 |
| CVV 2×3.5 | 600V | JIS C3342 | Mét | 38.750 |
| CVV 2×4 | 300/500V | TCVN 6610-4 | Mét | 41.370 |
| CVV 2×5.5 | 600V | JIS C3342 | Mét | 55.150 |
| CVV 2×6 | 300/500V | TCVN 6610-4 | Mét | 57.130 |
| CVV 2×8 | 600V | JIS C3342 | Mét | 77.160 |
| CVV 2×10 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | Mét | 92.270 |
| CVV 2×14 | 600V | JIS C3342 | Mét | 126.960 |
| CVV 2×16 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | Mét | 143.050 |
| CVV 2×22 | 600V | JIS C3342 | Mét | 191.430 |
| CVV 2×25 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | Mét | 207.410 |
| CVV 2×35 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | Mét | 276.360 |
| CVV 2×38 | 600V | JIS C3342 | Mét | 302.740 |
| CVV 2×50 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | Mét | 368.080 |
| CVV 2×60 | 600V | JIS C3342 | Mét | 469.870 |
| CVV 2×70 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | Mét | 514.420 |
| CVV 2×95 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | Mét | 703.540 |
| CVV 2×100 | 600V | JIS C3342 | Mét | 770.970 |
| CVV 2×120 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | Mét | 916.100 |
| CVV 2×150 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | Mét | 1.085.740 |
| CVV 2×185 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | Mét | 1.351.490 |
| CVV 2×200 | 600V | JIS C3342 | Mét | 1.488.300 |
| CVV 2×240 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | Mét | 1.763.130 |
| CVV 2×250 | 600V | JIS C3342 | Mét | 1.903.990 |
| CVV 3 Lõi | ||||
| CVV 3×1.5 | 300/500V | TCVN 6610-4 | Mét | 25.720 |
| CVV 3×2 | 600V | JIS C3342 | Mét | 33.490 |
| CVV 3×2.5 | 300/500V | TCVN 6610-4 | Mét | 38.090 |
| CVV 3×3.5 | 600V | JIS C3342 | Mét | 52.210 |
| CVV 3×4 | 300/500V | TCVN 6610-4 | Mét | 55.820 |
| CVV 3×5.5 | 600V | JIS C3342 | Mét | 76.720 |
| CVV 3×6 | 300/500V | TCVN 6610-4 | Mét | 79.460 |
| CVV 3×8 | 600V | JIS C3342 | Mét | 106.600 |
| CVV 3×10 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | Mét | 128.280 |
| CVV 3×14 | 600V | JIS C3342 | Mét | 177.530 |
| CVV 3×16 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | Mét | 198.000 |
| CVV 3×22 | 600V | JIS C3342 | Mét | 269.900 |
| CVV 3×25 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | Mét | 295.410 |
| CVV 3×35 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | Mét | 396.870 |
| CVV 3×38 | 600V | JIS C3342 | Mét | 435.610 |
| CVV 3×50 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | Mét | 534.660 |
| CVV 3×60 | 600V | JIS C3342 | Mét | 682.970 |
| CVV 3×70 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | Mét | 751.260 |
| CVV 3×95 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | Mét | 1.036.820 |
| CVV 3×100 | 600V | JIS C3342 | Mét | 1.133.460 |
| CVV 3×120 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | Mét | 1.341.190 |
| CVV 3×150 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | Mét | 1.594.470 |
| CVV 3×185 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | Mét | 1.989.800 |
| CVV 3×200 | 600V | JIS C3342 | Mét | 2.186.040 |
| CVV 3×240 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | Mét | 2.602.500 |
| CVV 3×250 | 600V | JIS C3342 | Mét | 2.805.310 |
| CVV 4 Lõi | ||||
| CVV 4×1.5 | 300/500V | TCVN 6610-4 | Mét | 32.730 |
| CVV 4×2 | 600V | JIS C3342 | Mét | 42.030 |
| CVV 4×2.5 | 300/500V | TCVN 6610-4 | Mét | 48.490 |
| CVV 4×3.5 | 600V | JIS C3342 | Mét | 66.000 |
| CVV 4×4 | 300/500V | TCVN 6610-4 | Mét | 72.890 |
| CVV 4×5.5 | 600V | JIS C3342 | Mét | 98.720 |
| CVV 4×6 | 300/500V | TCVN 6610-4 | Mét | 104.420 |
| CVV 4×8 | 600V | JIS C3342 | Mét | 137.580 |
| CVV 4×10 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | Mét | 167.020 |
| CVV 4×14 | 600V | JIS C3342 | Mét | 232.530 |
| CVV 4×16 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | Mét | 254.140 |
| CVV 4×22 | 600V | JIS C3342 | Mét | 350.330 |
| CVV 4×25 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | Mét | 384.500 |
| CVV 4×35 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | Mét | 519.780 |
| CVV 4×38 | 600V | JIS C3342 | Mét | 571.880 |
| CVV 4×50 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | Mét | 703.890 |
| CVV 4×60 | 600V | JIS C3342 | Mét | 902.200 |
| CVV 4×70 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | Mét | 993.590 |
| CVV 4×95 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | Mét | 1.370.860 |
| CVV 4×100 | 600V | JIS C3342 | Mét | 1.501.760 |
| CVV 4×120 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | Mét | 1.777.230 |
| CVV 4×150 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | Mét | 2.124.750 |
| CVV 4×185 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | Mét | 2.642.780 |
| CVV 4×200 | 600V | JIS C3342 | Mét | 2.903.490 |
| CVV 4×240 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | Mét | 3.461.140 |
| CVV 4×250 | 600V | JIS C3342 | Mét | 3.734.220 |
| CVV 3 + 1 Lõi | ||||
| CVV 3×2.5 + 1×1.5 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | Mét | 45.200 |
| CVV 3×4 + 1×2.5 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | Mét | 69.490 |
| CVV 3×6 + 1×4 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | Mét | 100.090 |
| CVV 3×10 + 1×6 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | Mét | 160.760 |
| CVV 3×16 + 1×10 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | Mét | 238.930 |
| CVV 3×25 + 1×16 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | Mét | 351.880 |
| CVV 3×35 + 1×16 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | Mét | 453.340 |
| CVV 3×35 + 1×25 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | Mét | 485.960 |
| CVV 3×50 + 1×25 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | Mét | 625.510 |
| CVV 3×50 + 1×35 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | Mét | 659.220 |
| CVV 3×70 + 1×35 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | Mét | 876.910 |
| CVV 3×70 + 1×50 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | Mét | 920.580 |
| CVV 3×95 + 1×50 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | Mét | 1.206.580 |
| CVV 3×95 + 1×70 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | Mét | 1.278.590 |
| CVV 3×120 + 1×70 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | Mét | 1.590.400 |
| CVV 3×120 + 1×95 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | Mét | 1.686.390 |
| CVV 3×150 + 1×70 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | Mét | 1.895.010 |
| CVV 3×150 + 1×95 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | Mét | 1.990.580 |
| CVV 3×185 + 1×95 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | Mét | 2.329.860 |
| CVV 3×185 + 1×120 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | Mét | 2.490.100 |
| CVV 3×240 + 1×120 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | Mét | 3.128.410 |
| CVV 3×240 + 1×150 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | Mét | 3.227.020 |
| CVV 3×240 + 1×185 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | Mét | 3.360.990 |
| CÁP NGẦM HẠ THẾ CVV/DATA & CVV/DSTA: Ruột đồng, cách điện PVC, giáp băng kim loại bảo vệ, vỏ bọc PVC | ||||
| CVV/DATA | ||||
| CVV/DATA 25 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | Mét | 127.290 |
| CVV/DATA 35 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | Mét | 163.410 |
| CVV/DATA 50 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | Mét | 213.320 |
| CVV/DATA 70 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | Mét | 283.580 |
| CVV/DATA 95 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | Mét | 381.540 |
| CVV/DATA 120 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | Mét | 486.940 |
| CVV/DATA 150 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | Mét | 573.520 |
| CVV/DATA 185 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | Mét | 706.610 |
| CVV/DATA 240 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | Mét | 913.360 |
| CVV/DATA 300 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | Mét | 1.136.090 |
| CVV/DATA 400 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | Mét | 1.439.490 |
| CVV/DSTA 2 LÕI | ||||
| CVV/DSTA 2×4 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | Mét | 65.560 |
| CVV/DSTA 2×6 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | Mét | 84.060 |
| CVV/DSTA 2×10 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | Mét | 114.810 |
| CVV/DSTA 2×16 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | Mét | 164.500 |
| CVV/DSTA 2×25 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | Mét | 234.440 |
| CVV/DSTA 2×35 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | Mét | 305.370 |
| CVV/DSTA 2×50 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | Mét | 398.510 |
| CVV/DSTA 2×70 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | Mét | 549.220 |
| CVV/DSTA 2×95 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | Mét | 747.980 |
| CVV/DSTA 2×120 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | Mét | 995.560 |
| CVV/DSTA 2×150 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | Mét | 1.175.060 |
| CVV/DSTA 2×185 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | Mét | 1.453.820 |
| CVV/DSTA 2×240 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | Mét | 1.877.400 |
| CVV/DSTA 3 LÕI | ||||
| CVV/DSTA 3×4 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | Mét | 74.960 |
| CVV/DSTA 3×6 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | Mét | 107.700 |
| CVV/DSTA 3×10 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | Mét | 152.570 |
| CVV/DSTA 3×16 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | Mét | 221.310 |
| CVV/DSTA 3×25 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | Mét | 322.770 |
| CVV/DSTA 3×35 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | Mét | 425.210 |
| CVV/DSTA 3×50 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | Mét | 568.800 |
| CVV/DSTA 3×70 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | Mét | 792.530 |
| CVV/DSTA 3×95 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | Mét | 1.116.720 |
| CVV/DSTA 3×120 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | Mét | 1.433.900 |
| CVV/DSTA 3×150 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | Mét | 1.696.260 |
| CVV/DSTA 3×185 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | Mét | 2.104.400 |
| CVV/DSTA 3×240 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | Mét | 2.737.340 |
| CVV/DSTA 4 LÕI | ||||
| CVV/DSTA 4×2.5 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | Mét | 71.470 |
| CVV/DSTA 4×4 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | Mét | 102.120 |
| CVV/DSTA 4×6 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | Mét | 130.350 |
| CVV/DSTA 4×10 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | Mét | 194.050 |
| CVV/DSTA 4×16 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | Mét | 279.750 |
| CVV/DSTA 4×25 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | Mét | 412.410 |
| CVV/DSTA 4×35 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | Mét | 551.520 |
| CVV/DSTA 4×50 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | Mét | 746.340 |
| CVV/DSTA 4×70 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | Mét | 1.069.440 |
| CVV/DSTA 4×95 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | Mét | 1.460.390 |
| CVV/DSTA 4×120 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | Mét | 1.875.210 |
| CVV/DSTA 4×150 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | Mét | 2.241.540 |
| CVV/DSTA 4×185 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | Mét | 2.777.730 |
| CVV/DSTA 4×240 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | Mét | 3.618.310 |
| CVV/DSTA (3 + 1) LÕI | ||||
| CVV/DSTA 3×4 + 1×2.5 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | Mét | 95.220 |
| CVV/DSTA 3×6 + 1×4 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | Mét | 122.690 |
| CVV/DSTA 3×10 + 1×6 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | Mét | 178.620 |
| CVV/DSTA 3×16 + 1×10 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | Mét | 266.290 |
| CVV/DSTA 3×25 + 1×16 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | Mét | 381.210 |
| CVV/DSTA 3×35 + 1×16 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | Mét | 486.290 |
| CVV/DSTA 3×35 + 1×25 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | Mét | 520.330 |
| CVV/DSTA 3×50 + 1×25 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | Mét | 667.860 |
| CVV/DSTA 3×50 + 1×35 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | Mét | 704.640 |
