GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ỐNG GÂN HDPE THÀNH ĐÔI BÌNH MINH
THÔNG SỐ KỸ THUẬT VỀ ỐNG GÂN HDPE THÀNH ĐÔI BÌNH MINH
1. Ống gân thành đôi HDPE không khớp nối
Kích thước danh nghĩa | Đường kính ngoài danh nghĩa | Chiều cao gân | Độ cứng vòng danh nghĩa | Chiều dài ống danh nghĩa, Ln | ||
DN | dn | ec | SN | 4m | 6m | 8m |
mm | mm | mm | kN/m2 | mm | mm | mm |
110 | 110 | 8 | 8 | 4000 | 6000 | 8000 |
160 | 157 | 10,3 | 8 | 4000 | 6000 | 8000 |
250 | 244,5 | 15,5 | 8 | 4000 | 6000 | 8000 |
315 | 309,5 | 19,6 | 8 | 4000 | 6000 | 8000 |
500 | 498 | 36 | 8 | 4000 | 6000 | 8000 |
2. Ống gân thành đôi HDPE có khớp nối
Kích thước danh nghĩa | Đường kính ngoài danh nghĩa | Chiều dài khớp nối | Chiều cao gân | Độ cứng vòng danh nghĩa | Chiều dài ống danh nghĩa, Ln | ||
DN | dn | Li | ec | SN | 4m | 6m | 8m |
mm | mm | mm | mm | kN/m2 | mm | mm | mm |
110 | 110 | 50 | 8 | 8 | 3850 | 5850 | 7850 |
160 | 157 | 70 | 10,3 | 8 | 3850 | 5850 | 7850 |
250 | 244,5 | 80 | 15,5 | 8 | 3850 | 5850 | 7850 |
315 | 309,5 | 105 | 19,6 | 8 | 3850 | 5850 | 7850 |
500 | 498 | 146 | 36 | 8 | 3850 | 5850 |
Ghi chú: Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT và không bao gồm vận chuyển.
BẢNG GIÁ NHỰA BÌNH MINH 01 – 07 – 2023 (FULL)
– ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI ỐNG UPVC BÌNH MINH VÀ PHỤ KIỆN
– ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI ỐNG HDPE TRƠN BÌNH MINH VÀ PHỤ KIỆN
– ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI ỐNG GÂN HDPE THÀNH ĐÔI VÀ PHỤ KIỆN
– ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI ỐNG PPR VÀ PHỤ KIỆN
Trong trường hợp khách ở tỉnh chúng tôi hỗ trợ giao ra chành (trong phạm vi TP.HCM) đi tỉnh đó.
Qúy khách vui lòng liên hệ địa chỉ trên hoặc liên hệ trực tiếp thông tin sau để được tư vấn và hỗ trợ giá chiết khấu tốt nhất.
CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG AN VĨNH TRƯỜNG
Add: 242/5 Bà Hom, Phường 13, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh
Tel: 028 6253 8515 Zalo: 0987 19 15 81 Hotline: 0983 069 428
Website: anvinhtruong.com.vn Email: info@anvinhtruong.com.vn