CÔNG TY TNHH VLXD AN VĨNH TRƯỜNG LÀ ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI ỐNG NHỰA MINH HÙNG CHO CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TRÊN TOÀN QUỐC

CÁC THÔNG TIN VỀ NHỰA HDPE TRƠN MINH HÙNG
THÔNG TIN VỀ NHỰA HDPE TRƠN MINH HÙNG
THÔNG SỐ KỸ THUẬT ỐNG HDPE TRƠN MINH HÙNG
BẢNG GIÁ ỐNG HDPE TRƠN MINH HÙNG 01.07.2023
Quy cách sản phẩm | ĐVT | Đơn giá (VNĐ/mét) |
Ống HDPE trơn Minh Hùng Ø20 x 2,0 x PN 16 | mét | 8.580 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng Ø20 x 2,3 x PN 20 | mét | 9.900 |
Ống HDPE trơn Minh HùngØ20 x 3,0 x PN 25 | mét | 12.100 |
Ống HDPE trơn Minh HùngØ25 x 2,0 x PN 12,5 | mét | 11.000 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng Ø25 x 2,3 x PN 16 | mét | 12.650 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng Ø25 x 3,0 x PN 20 | mét | 15.620 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng Ø32 x 2,0 x PN 10 | mét | 14.410 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng Ø32 x 2,4 x PN 12,5 | mét | 17.050 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng Ø32 x 3,0 x PN 16 | mét | 20.570 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng Ø32 x 3,6 x PN 20 | mét | 24.200 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng Ø40 x 2,4 x PN 10 | mét | 21.670 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng Ø40 x 3,0 x PN 12,5 | mét | 26.290 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng Ø40 x 3,7 x PN 16 | mét | 31.790 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng Ø40 x 4,5 x PN 20 | mét | 37.840 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng Ø50 x 2,4 x PN 8 | mét | 27.610 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng Ø50 x 3,0 x PN 10 | mét | 33.440 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng Ø50 x 3,7 x PN 12,5 | mét | 40.700 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng Ø50 x 3,7 x PN 16 | mét | 49.390 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng Ø50 x 5,6 x PN 20 | mét | 58.520 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng Ø63 x 3,0 x PN 8 | mét | 43.340 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng Ø63 x 3,8 x PN 10 | mét | 53.350 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng Ø63 x 4,7 x PN 12,5 | mét | 64.790 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng Ø63 x 5,8 x PN 16 | mét | 78.100 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng Ø63 x 7,1 x PN 20 | mét | 93.500 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng Ø75 x 3,6 x PN 8 | mét | 61.160 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng Ø75 x 4,5 x PN 10 | mét | 75.240 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng Ø75 x 5,6 x PN 12,5 | mét | 91.740 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng Ø75 x 6,8 x PN 16 | mét | 109.010 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng Ø75 x 8,4 x PN 20 | mét | 131.450 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng Ø90 x 4,3 x PN 8 | mét | 87.780 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng Ø90 x 5,4 x PN 10 | mét | 108.240 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng Ø90 x 6,7 x PN 12,5 | mét | 131.450 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng Ø90 x 8,2 x PN 16 | mét | 157.960 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng Ø90 x 10,1 x PN 20 | mét | 189.530 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng Ø110 x 5,3 x PN 8 | mét | 131.670 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng Ø110 x 6,6 x PN 10 | mét | 161.040 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng Ø110 x 8,1 x PN 12,5 | mét | 194.810 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng Ø110 x 10,0 x PN 16 | mét | 234.300 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng Ø110 x 12,3 x PN 20 | mét | 288.530 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng Ø125 x 7,4 x PN 10 | mét | 205.480 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng Ø125 x 9,2 x PN 12,5 | mét | 251.020 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng Ø125 x 11,4 x PN 16 | mét | 303.930 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng Ø125 x 14,0 x PN 20 | mét | 369.930 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng Ø140 x 6,7 x PN 8 | mét | 210.760 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng Ø140 x 8,3 x PN 10 | mét | 257.950 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng Ø140 x 10,3 x PN 12,5 | mét | 314.270 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng Ø140 x 12,7 x PN 16 | mét | 378.840 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng Ø140 x 15,7 x PN 20 | mét | 462.660 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng Ø160 x 7,7 x PN 8 | mét | 276.430 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng Ø160 x 9,5 x PN 10 | mét | 336.600 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng Ø160 x 11,8 x PN 12,5 | mét | 410.300 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng Ø160 x 14,6 x 16 x PN | mét | 497.310 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng Ø160 x 17,9 x PN 20 | mét | 606.760 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng Ø200 x 7,7 x PN 6 | mét | 349.250 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng Ø200 x 9,6 x PN 8 | mét | 430.430 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng Ø200 x 11,9 x PN 10 | mét | 525.360 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng Ø200 x 14,7 x PN 12,5 | mét | 638.660 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng Ø200 x 18,2 x PN 16 | mét | 775.280 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng Ø225 x 8,6 x PN 6 | mét | 438.790 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng Ø225 x 10,8 x PN 8 | mét | 543.840 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng Ø225 x 13,4 x PN 10 | mét | 666.380 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng Ø225 x 16,6 x PN 12,5 | mét | 811.030 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng Ø225 x 20,5 x PN 16 | mét | 981.200 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng Ø250 x 9,6 x PN 6 | mét | 543.730 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng Ø250 x 11,9 x PN 8 | mét | 665.610 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng Ø250 x 14,8 x PN 10 | mét | 816.640 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng Ø250 x 18,4 x PN 12,5 | mét | 999.130 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng Ø250 x 22,7 x PN 16 | mét | 1.206.810 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng Ø280 x 10,7 x PN 6 | mét | 678.260 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng Ø280 x 13,4 x PN 8 | mét | 840.180 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng Ø280 x 16,6 x PN 10 | mét | 1.025.970 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng Ø280 x 20,6 x PN 12,5 | mét | 1.251.800 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng Ø280 x 25,4 x PN 16 | mét | 1.512.940 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng Ø315 x 12,1 x PN 6 | mét | 864.050 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng Ø315 x 15,0 x PN 8 | mét | 1.055.890 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng Ø315 x 18,7 x PN 10 | mét | 1.299.320 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng Ø315 x 23,2 x PN 12,5 | mét | 1.586.530 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng Ø315 x 28,6 x PN 16 | mét | 1.915.100 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng Ø355 x 13,6 x PN 6 | mét | 1.091.860 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng Ø355 x 16,9 x PN 8 | mét | 1.340.570 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng Ø355 x 21,1 x PN 10 | mét | 1.653.520 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng Ø355 x 26,1 x PN 12,5 | mét | 2.011.350 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng Ø355 x 32,2 x PN 16 | mét | 2.430.890 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng Ø400 x 15,3 x PN 6 | mét | 1.384.680 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng Ø400 x 19,1 x PN 8 | mét | 1.709.510 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng Ø400 x 23,7 x PN 10 | mét | 2.089.890 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng Ø400 x 29,4 x PN 12,5 | mét | 2.550.900 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng Ø400 x 36,3 x PN 16 | mét | 3.086.490 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng Ø450 x 17,2 x PN 6 | mét | 1.750.650 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng Ø450 x 21,5 x PN 8 | mét | 2.161.940 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng Ø450 x 26,7 x PN 10 | mét | 2.647.810 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng Ø450 x 33,1 x PN 12,5 | mét | 3.231.250 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng Ø450 x 40,9 x PN 16 | mét | 3.908.410 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng Ø500 x 19,1 x PN 6 | mét | 2.159.300 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng Ø500 x 23,9 x PN 8 | mét | 2.667.500 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng Ø500 x 29,7 x PN 10 | mét | 3.271.400 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng Ø500 x 36,8 x PN 12,5 | mét | 3.987.500 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng Ø500 x 45,4 x PN 16 | mét | 4.822.400 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng Ø560 x 21,4 x PN 6 | mét | 2.973.850 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng Ø560 x 26 ,7 x PN 8 | mét | 3.666.850 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng Ø560 x 33,2 x PN 10 | mét | 4.501.750 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng Ø560 x 41,2 x PN 12,5 | mét | 5.494.390 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng Ø560 x 50,8 x PN 16 | mét | 6.636.080 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng Ø630 x 24,1 x PN 6 | mét | 3.767.940 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng Ø630 x 30,0 x PN 8 | mét | 4.632.210 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng Ø630 x 37,4 x PN 10 | mét | 5.701.850 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng Ø630 x 46,3 x PN 12,5 | mét | 6.944.740 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng Ø630 x 57,2 x PN 16 | mét | 7.884.250 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng Ø710 x 27,2 x PN 6 | mét | 4.796.110 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng Ø710 x 33,9 x PN 8 | mét | 5.906.450 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng Ø710 x 42,1 x PN 10 | mét | 7.245.150 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng Ø710 x 52,2 x PN 12,5 | mét | 8.835.420 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng Ø710 x 64,5 x PN 16 | mét | 10.696.070 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng Ø800 x 30,6 x PN 6 | mét | 6.074.310 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng Ø800 x 38,1 x PN 8 | mét | 7.486.490 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng Ø800 x 47,4 x PN 10 | mét | 9.187.090 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng Ø800 x 58,8 x PN 12,5 | mét | 11.207.570 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng Ø800 x 72,6 x PN 16 | mét | 13.564.760 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng Ø900 x 34,4 x PN 6 | mét | 7.682.620 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng Ø900 x 42,9 x PN 8 | mét | 9.472.650 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng Ø900 x 53,3 x PN 10 | mét | 11.621.390 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng Ø900 x 66,2 x PN 12,5 | mét | 14.198.470 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng Ø900 x 81,7 x PN 16 | mét | 17.170.120 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng Ø1000 x 38,2 x PN 6 | mét | 9.479.800 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng Ø1000 x 47,7 x PN 8 | mét | 11.703.230 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng Ø1000 x 59,3 x PN 10 | mét | 14.362.920 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng Ø1000 x 72,5 x PN 12,5 | mét | 17.293.430 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng Ø1000 x 90,2 x PN 16 | mét | 21.080.510 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng Ø1200 x 45,9 x PN 6 | mét | 13.653.640 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng Ø1200 x 57,2 x PN 8 | mét | 16.844.740 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng Ø1200 x 67,9 x PN 10 | mét | 19.784.490 |
Ống HDPE trơn Minh Hùng Ø1200 x 88,2 x PN 12,5 | mét | 25.217.060 |
Ghi chú: Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT và không bao gồm vận chuyển.
BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA MINH HÙNG 01/07/2023
– Đại lý ống uPVC Minh Hùng
– Đại lý ống HDPE trơn Minh Hùng
– Đại lý ống CPVC Minh Hùng
– Đại lý ống PPR Minh Hùng
Trong trường hợp khách ở tỉnh chúng tôi hỗ trợ giao ra chành (trong phạm vi TP.HCM) đi tỉnh đó.
Qúy khách vui lòng liên hệ địa chỉ trên hoặc liên hệ trực tiếp thông tin sau để được tư vấn và hỗ trợ giá chiết khấu tốt nhất.
CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG AN VĨNH TRƯỜNG
Add: 242/5 Bà Hom, Phường 13, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh
Tel: 028 6253 8515 Zalo: 0987 19 15 81 Hotline: 0983 069 428
Website: anvinhtruong.com.vn Email: info@anvinhtruong.com.vn