ỐNG NHỰA UPVC HOA SEN (TC ISO 1452-2:2009, Bảo hành 5 năm – Ngày 01/07/2023) | ||
Quy cách sản phẩm | ĐTV | Đơn giá (có VAT) |
Ống uPVC 21 x 1,6 x PN15 (HS) | mét | 9.504 |
Ống uPVC 21 x 2,0 x PN15 (HS) | mét | 11.448 |
Ống uPVC 21 x 3,0 x PN32 (HS) | mét | 15.876 |
Ống uPVC 27 x 1,8 x PN14 (HS) | mét | 13.392 |
Ống uPVC 27 x 2,0 x PN15 (HS) | mét | 14.472 |
Ống uPVC 27 x 3,0 x PN25 (HS) | mét | 20.952 |
Ống uPVC 34 x 2,0 x PN12 (HS) | mét | 18.792 |
Ống uPVC 34 x 3,0 x PN19 (HS) | mét | 26.568 |
Ống uPVC 42 x 2,1 x PN10 (HS) | mét | 24.840 |
Ống uPVC 42 x 3,0 x PN15 (HS) | mét | 34.344 |
Ống uPVC 49 x 2,4 x PN10 (HS) | mét | 32.508 |
Ống uPVC 49 x 3,0 x PN12 (HS) | mét | 39.960 |
Ống uPVC 60 x 1,8 x PN6 (HS) | mét | 30.996 |
Ống uPVC 60 x 2,0 x PN6 (HS) | mét | 34.452 |
Ống uPVC 60 x 2,3 x PN8 (HS) | mét | 39.204 |
Ống uPVC 60 x 2,5 x PN9 (HS) | mét | 41.472 |
Ống uPVC 60 x 3,0 x PN9 (HS) | mét | 50.328 |
Ống uPVC 60 x 3,5 x PN12 (HS) | mét | 58.536 |
Ống uPVC 63 x 3,0 x PN10 (HS) | mét | 57.456 |
Ống uPVC 75 x 2,2 x PN6 (HS) | mét | 52.488 |
Ống uPVC 75 x 3,0 x PN9 (HS) | mét | 63.936 |
Ống uPVC 76 x 3,0 x PN8 (HS) | mét | 62.532 |
Ống uPVC 76 x 3,7 x PN10 (HS) | mét | 79.488 |
Ống uPVC 82 x 3,0 x PN7 (HS) | mét | 73.116 |
Ống uPVC 90 x 2,6 x PN6 (HS) | mét | 66.312 |
Ống uPVC 90 x 2,9 x PN6 (HS) | mét | 74.412 |
Ống uPVC 90 x 3,8 x PN9 (HS) | mét | 96.228 |
Ống uPVC 90 x 5,0 x PN12 (HS) | mét | 123.984 |
Ống uPVC 110 x 3,2 x PN6 (HS) | mét | 109.728 |
Ống uPVC 110 x 4,2 x PN8 (HS) | mét | 140.184 |
Ống uPVC 110 x 5,0 x PN9 (HS) | mét | 155.628 |
Ống uPVC 110 x 5,3 x PN10 (HS) | mét | 174.744 |
Ống uPVC 114 x 3,2 x PN5 (HS) | mét | 104.868 |
Ống uPVC 114 x 3,5 x PN6 (HS) | mét | 108.972 |
Ống uPVC 114 x 4,0 x PN6 (HS) | mét | 130.572 |
Ống uPVC 114 x 5,0 x PN9 (HS) | mét | 160.812 |
Ống uPVC 125 x 4,8 x PN6 (HS) | mét | 189.108 |
Ống uPVC 125 x 6,0 x PN10 (HS) | mét | 238.032 |
Ống uPVC 130 x 4,0 x PN6 (HS) | mét | 142.344 |
Ống uPVC 130 x 5,0 x PN8 (HS) | mét | 180.576 |
Ống uPVC 140 x 4,0 x PN6 (HS) | mét | 168.804 |
Ống uPVC 140 x 5,0 x PN7 (HS) | mét | 215.028 |
Ống uPVC 140 x 5,4 x PN8 (HS) | mét | 225.720 |
Ống uPVC 140 x 6,7 x PN10 (HS) | mét | 278.964 |
Ống uPVC 150 x 5,0 x PN6 (HS) | mét | 229.932 |
Ống uPVC 160 x 4,7 x PN6 (HS) | mét | 230.256 |
Ống uPVC 160 x 6,2 x PN6 (HS) | mét | 296.784 |
Ống uPVC 160 x 7,7 x PN10 (HS) | mét | 365.688 |
Ống uPVC 168 x 4,3 x PN5 (HS) | mét | 206.928 |
Ống uPVC 168 x 4,5 x PN6 (HS) | mét | 227.556 |
Ống uPVC 168 x 5,0 x PN6 (HS) | mét | 253.692 |
Ống uPVC 168 x 7,0 x PN9 (HS) | mét | 332.856 |
Ống uPVC 168 x 7,3 x PN9 (HS) | mét | 345.600 |
Ống uPVC 200 x 5,9 x PN6 (HS) | mét | 358.452 |
Ống uPVC 200 x 7,7 x PN8 (HS) | mét | 462.240 |
Ống uPVC 200 x 9,6 x PN10 (HS) | mét | 567.648 |
Ống uPVC 220 x 5,9 x PN6 (HS) | mét | 390.312 |
Ống uPVC 220 x 6,5 x PN6 (HS) | mét | 428.760 |
Ống uPVC 220 x 8,7 x PN9 (HS) | mét | 537.084 |
Ống uPVC 225 x 6,6 x PN6 (HS) | mét | 450.576 |
Ống uPVC 250 x 7,3 x PN6 (HS) | mét | 554.040 |
Ống uPVC 250 x 9,6 x PN8 (HS) | mét | 783.000 |
Ống uPVC 250 x 11,9 x PN10 (HS) | mét | 876.960 |
Ống uPVC 280 x 8,2 x PN6 (HS) | mét | 695.952 |
Ống uPVC 280 x 8,6 x PN6,3 (HS) | mét | 727.380 |
Ống uPVC 280 x 13,4 x PN10 (HS) | mét | 1.106.244 |
Ống uPVC 315 x 9,2 x PN6 (HS) | mét | 876.636 |
Ống uPVC 315 x 15,0 x PN10 (HS) | mét | 1.390.068 |
Ống uPVC 355 x 10,9 x PN6,3 (HS) | mét | 1.204.200 |
Ống uPVC 355 x 13,6 x PN8 (HS) | mét | 1.562.112 |
Ống uPVC 400 x 11,7 x PN6 (HS) | mét | 1.407.780 |
Ống uPVC 400 x 12,3 x PN6,3 (HS) | mét | 1.529.820 |
Ống uPVC 400 x 15,3 x PN8 (HS) | mét | 1.980.504 |
Ống uPVC 450 x 13,8 x PN6,3 (HS) | mét | 1.930.176 |
Ống uPVC 450 x 17,2 x PN8 (HS) | mét | 2.376.216 |
Ống uPVC 500 x 15,3 x PN6,3 (HS) | mét | 2.375.784 |
Ống uPVC 500 x 19,1 x PN8 (HS) | mét | 2.863.944 |
Ống uPVC 560 x 17,2 x PN6,3 (HS) | mét | 2.991.384 |
Ống uPVC 560 x 21,4 x PN8 (HS) | mét | 3.594.024 |
Ống uPVC 630 x 19,3 x PN6,3 (HS) | mét | 3.775.140 |
Ống uPVC 630 x 24,1 x PN8 (HS) | mét | 4.553.604 |
ỐNG NHỰA HOA SEN CHO NHU CẦU THOÁT NƯỚC (TC ISO 1452-2:2009, Bảo hành 1 năm – Ngày 01/07/2023) | ||
Quy cách sản phẩm | ĐTV | Đơn giá (có VAT) |
Ống uPVC 16 x 0,8 x PN10 (HS) | mét | 4.212 |
Ống uPVC 16 x 1,0 x PN12 (HS) | mét | 4.968 |
Ống uPVC 21 x 1,2 x PN11 (HS) | mét | 6.912 |
Ống uPVC 27 x 1,3 x PN10 (HS) | mét | 9.828 |
Ống uPVC 27 x 1,6 x PN12 (HS) | mét | 11.880 |
Ống uPVC 34 x 1,4 x PN8 (HS) | mét | 13.284 |
Ống uPVC 34 x 1,6 x PN10 (HS) | mét | 15.228 |
Ống uPVC 34 x 1,8 x PN11 (HS) | 16.956 | |
Ống uPVC 42 x 1,4 x PN6 (HS) | mét | 16.416 |
Ống uPVC 42 x 1,8 x PN8 (HS) | mét | 21.492 |
Ống uPVC 49 x 1,5 x PN6 (HS) | mét | 20.628 |
Ống uPVC 49 x 1,8 x PN7 (HS) | mét | 24.624 |
Ống uPVC 49 x 2,0 x PN8 (HS) | mét | 27.108 |
Ống uPVC 60 x 1,5 x PN6 (HS) | mét | 25.920 |
Ống uPVC 60 x 1,6 x PN6 (HS) | mét | 27.648 |
Ống uPVC 63 x 1,6 x PN5 (HS) | mét | 32.528 |
Ống uPVC 76 x 1,8 x PN5 (HS) | mét | 39.528 |
Ống uPVC 76 x 2,2 x PN5 (HS) | mét | 48.168 |
Ống uPVC 90 x 1,7 x PN3 (HS) | mét | 43.956 |
Ống uPVC 90 x 2,0 x PN4 (HS) | mét | 51.300 |
Ống uPVC 114 x 2,0 x PN3 (HS) | mét | 66.420 |
Ống uPVC 114 x 2,6 x PN4 (HS) | mét | 85.968 |
Ống uPVC 125 x 3,5 x PN3,5 (HS) | mét | 132.192 |
Ống uPVC 130 x 3,5 x PN5 (HS) | mét | 129.708 |
Ống uPVC 140 x 3,5 x PN5 (HS) | mét | 144.936 |
Ống uPVC 150 x 4,0 x PN5 (HS) | mét | 185.220 |
Ống uPVC 160 x 4,0 x PN5 (HS) | mét | 192.452 |
Ống uPVC 168 x 3,5 x PN4 (HS) | mét | 177.120 |
Ống uPVC 200 x 5,0 x PN5 (HS) | mét | 302.940 |
Ống uPVC 220 x 5,1 x PN4 (HS) | mét | 320.220 |
Ống uPVC 250 x 6,5 x PN5 (HS) | mét | 525.852 |
Ống uPVC 315 x 6,2 x PN4 (HS) | mét | 595.620 |
Ống uPVC 315 x 8,0 x PN5 (HS) | mét | 788.076 |
Ống uPVC 355 x 8,7 x PN5 (HS) | mét | 1.012.284 |
Ống uPVC 400 x 8,0 x PN4 (HS) | mét | 975.456 |
Ống uPVC 400 x 9,8 x PN5 (HS) | mét | 1.286.280 |
Ống uPVC 450 x 11,0 x PN5 (HS) | mét | 1.541.484 |
Ống uPVC 500 x 9,8 x PN4 (HS) | mét | 1.494.312 |
Ống uPVC 500 x 12,3 x PN5 (HS) | mét | 1.914.556 |
Ống uPVC 560 x 13,7 x PN5 (HS) | mét | 2.333.556 |
Ống uPVC 630 x 15,4 x PN5 (HS) | mét | 2.951.424 |
GIỚI THIỆU VỀ ỐNG HDPE TRƠN HOA SEN
BẢNG QUY CÁCH ỐNG HDPE TRƠN HOA SEN
BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA HDPE TRƠN HOA SEN (Ngày 01/07/2023)
Quy cách sản phẩm | ĐTV | Đơn giá (có VAT) |
Ống HDPE 20 x 2,0 x PN16 (HS) | mét | 8.748 |
Ống HDPE 20 x 2,3 x PN20 (HS) | mét | 10.152 |
Ống HDPE 20 x 2,3 x PN20 (HS) | mét | 11.232 |
Ống HDPE 25 x 2,0 x PN12,5 (HS) | mét | 11.016 |
Ống HDPE 25 x 2,3 x PN16 (HS) | mét | 12.960 |
Ống HDPE 25 x 3,0 x PN20 (HS) | mét | 16.092 |
Ống HDPE 32 x 2,0 x PN10 (HS) | mét | 14.688 |
Ống HDPE 32 x 2,4 x PN12,5 (HS) | mét | 18.144 |
Ống HDPE 32 x 3,0 x PN16 (HS) | mét | 21.168 |
Ống HDPE 32 x 3,6 x PN20 (HS) | mét | 24.840 |
Ống HDPE 40 x 2,0 x PN8 (HS) | mét | 18.576 |
Ống HDPE 40 x 2,4 x PN10 (HS) | mét | 22.464 |
Ống HDPE 40 x 3,0 x PN12,5 (HS) | mét | 27.216 |
Ống HDPE 40 x 3,7 x PN16 (HS) | mét | 32.724 |
Ống HDPE 40 x 4,5 x PN20 (HS) | mét | 38.772 |
Ống HDPE 50 x 2,0 x PN6 (HS) | mét | 23.004 |
Ống HDPE 50 x 2,4 x PN8 (HS) | mét | 28.836 |
Ống HDPE 50 x 3,0 x PN10 (HS) | mét | 34.668 |
Ống HDPE 50 x 3,7 x PN12,5 (HS) | mét | 41.688 |
Ống HDPE 50 x 4,6 x PN16 (HS) | mét | 50.544 |
Ống HDPE 50 x 5,6 x PN20 (HS) | mét | 60.048 |
Ống HDPE 63 x 2,5 x PN6 (HS) | mét | 36.504 |
Ống HDPE 63 x 3,0 x PN8 (HS) | mét | 45.036 |
Ống HDPE 63 x 3,8 x PN10 (HS) | mét | 55.296 |
Ống HDPE 63 x 4,7 x PN12,5 (HS) | mét | 66.420 |
Ống HDPE 63 x 5,8 x PN16 (HS) | mét | 80.136 |
Ống HDPE 63 x 7,1 x PN20 (HS) | mét | 95.796 |
Ống HDPE 75 x 2,9 x PN6 (HS) | mét | 49.680 |
Ống HDPE 75 x 3,6 x PN8 (HS) | mét | 63.936 |
Ống HDPE 75 x 4,5 x PN10 (HS) | mét | 77.112 |
Ống HDPE 75 x 5,6 x PN12,5 (HS) | mét | 94.176 |
Ống HDPE 75 x 6,8 x PN16 (HS) | mét | 111.780 |
Ống HDPE 75 x 8,4 x PN20 (HS) | mét | 134.676 |
Ống HDPE 90 x 3,5 x PN6 (HS) | mét | 72.252 |
Ống HDPE 90 x 4,3 x PN8 (HS) | mét | 89.964 |
Ống HDPE 90 x 5,4 x PN10 (HS) | mét | 111.024 |
Ống HDPE 90 x 6,7 x PN12,5 (HS) | mét | 134.676 |
Ống HDPE 90 x 8,2 x PN16 (HS) | mét | 161.892 |
Ống HDPE 90 x 10,1 x PN20 (HS) | mét | 194.184 |
Ống HDPE 110 x 4,2 x PN6 (HS) | mét | 108.108 |
Ống HDPE 110 x 5,3 x PN8 (HS) | mét | 135.000 |
Ống HDPE 110 x 6,6 x PN10 (HS) | mét | 165.024 |
Ống HDPE 110 x 8,1 x PN12,5 (HS) | mét | 199.584 |
Ống HDPE 110 x 10,0 x PN16 (HS) | mét | 240.192 |
Ống HDPE 110 x 12,3 x PN20 (HS) | mét | 289.872 |
Ống HDPE 125 x 4,8 x PN6 (HS) | mét | 139.536 |
Ống HDPE 125 x 6,0 x PN8 (HS) | mét | 172.584 |
Ống HDPE 125 x 7,4 x PN10 (HS) | mét | 210.492 |
Ống HDPE 125 x 9,2 x PN12,5 (HS) | mét | 257.148 |
Ống HDPE 125 x 11,4 x PN16 (HS) | mét | 311.472 |
Ống HDPE 125 x 14,0 x PN20 (HS) | mét | 365.256 |
Ống HDPE 140 x 5,4 x PN6 (HS) | mét | 175.824 |
Ống HDPE 140 x 6,7 x PN8 (HS) | mét | 216.000 |
Ống HDPE 140 x 8,3 x PN10 (HS) | mét | 264.276 |
Ống HDPE 140 x 10,3 x PN12,5 (HS) | mét | 322.056 |
Ống HDPE 140 x 12,7 x PN16 (HS) | mét | 388.152 |
Ống HDPE 140 x 15,7 x PN20 (HS) | mét | 470.340 |
Ống HDPE 160 x 6,2 x PN6 (HS) | mét | 231.120 |
Ống HDPE 160 x 7,7 x PN8 (HS) | mét | 283.176 |
Ống HDPE 160 x 9,5 x PN10 (HS) | mét | 344.952 |
Ống HDPE 160 x 11,8 x PN12,5 (HS) | mét | 420.336 |
Ống HDPE 160 x 14,6 x PN16 (HS) | mét | 509.544 |
Ống HDPE 160 x 17,9 x PN20 (HS) | mét | 613.008 |
Ống HDPE 180 x 6,9 x PN6 (HS) | mét | 288.468 |
Ống HDPE 180 x 8,6 x PN8 (HS) | mét | 355.968 |
Ống HDPE 180 x 10,7 x PN10 (HS) | mét | 436.320 |
Ống HDPE 180 x 13,3 x PN12,5 (HS) | mét | 533.520 |
Ống HDPE 180 x 16,4 x PN16 (HS) | mét | 644.004 |
Ống HDPE 200 x 7,7 x PN6 (HS) | mét | 357.480 |
Ống HDPE 200 x 9,6 x PN8 (HS) | mét | 440.964 |
Ống HDPE 200 x 11,9 x PN10 (HS) | mét | 538.272 |
Ống HDPE 200 x 14,7 x PN12,5 (HS) | mét | 654.372 |
Ống HDPE 200 x 18,2 x PN16 (HS) | mét | 794.232 |
Ống HDPE 225 x 8,6 x PN6 (HS) | mét | 448.308 |
Ống HDPE 225 x 10,8 x PN8 (HS) | mét | 557.280 |
Ống HDPE 225 x 13,4 x PN10 (HS) | mét | 679.104 |
Ống HDPE 225 x 16,6 x PN12,5 (HS) | mét | 830.952 |
Ống HDPE 225 x 20,5 x PN16 (HS) | mét | 1.005.264 |
Ống HDPE 250 x 9,6 x PN6 (HS) | mét | 566.676 |
Ống HDPE 250 x 11,9 x PN8 (HS) | mét | 682.020 |
Ống HDPE 250 x 14,8 x PN10 (HS) | mét | 836.784 |
Ống HDPE 250 x 18,4 x PN12,5 (HS) | mét | 1.023.516 |
Ống HDPE 250 x 22,7 x PN16 (HS) | mét | 1.236.384 |
Ống HDPE 280 x 10,7 x PN6 (HS) | mét | 694.440 |
Ống HDPE 280 x 13,4 x PN8 (HS) | mét | 860.868 |
Ống HDPE 280 x 16,6 x PN10 (HS) | mét | 1.045.656 |
Ống HDPE 280 x 20,6 x PN12,5 (HS) | mét | 1.282.608 |
Ống HDPE 280 x 25,4 x PN16 (HS) | mét | 1.550.016 |
Ống HDPE 315 x 12,1 x PN6 (HS) | mét | 882.252 |
Ống HDPE 315 x 15,0 x PN8 (HS) | mét | 1.081.836 |
Ống HDPE 315 x 18,7 x PN10 (HS) | mét | 1.331.208 |
Ống HDPE 315 x 23,2 x PN12,5 (HS) | mét | 1.625.508 |
Ống HDPE 315 x 28,6 x PN16 (HS) | mét | 1.962.036 |
Ống HDPE 355 x 13,6 x PN6 (HS) | mét | 1.117.800 |
Ống HDPE 355 x 16,9 x PN8 (HS) | mét | 1.373.544 |
Ống HDPE 355 x 21,1 x PN10 (HS) | mét | 1.694.088 |
Ống HDPE 355 x 26,1 x PN12,5 (HS) | mét | 2.060.640 |
Ống HDPE 355 x 32,2 x PN16 (HS) | mét | 2.490.588 |
Ống HDPE 400 x 15,3 x PN6 (HS) | mét | 1.418.688 |
Ống HDPE 400 x 19,1 x PN8 (HS) | mét | 1.751.436 |
Ống HDPE 400 x 23,7 x PN10 (HS) | mét | 2.141.208 |
Ống HDPE 400 x 29,4 x PN12,5 (HS) | mét | 2.613.384 |
Ống HDPE 400 x 36,3 x PN16 (HS) | mét | 3.162.132 |
Ống HDPE 450 x 17,2 x PN6 (HS) | mét | 1.794.204 |
Ống HDPE 450 x 21,5 x PN8 (HS) | mét | 2.214.864 |
Ống HDPE 450 x 26,7 x PN10 (HS) | mét | 2.712.852 |
Ống HDPE 450 x 33,1 x PN12,5 (HS) | mét | 3.310.416 |
Ống HDPE 450 x 40,9 x PN16 (HS) | mét | 4.004.316 |
Ống HDPE 500 x 19,1 x PN6 (HS) | mét | 2.289.168 |
Ống HDPE 500 x 23,9 x PN8 (HS) | mét | 2.827.008 |
Ống HDPE 500 x 29,7 x PN10 (HS) | mét | 3.467.448 |
Ống HDPE 500 x 36,8 x PN12,5 (HS) | mét | 4.225.608 |
Ống HDPE 500 x 45,4 x PN16 (HS) | mét | 5.111.208 |
Ống HDPE 560 x 21,4 x PN6 (HS) | mét | 3.041.064 |
Ống HDPE 560 x 26,7 x PN8 (HS) | mét | 3.756.780 |
Ống HDPE 560 x 33,2 x PN10 (HS) | mét | 4.612.140 |
Ống HDPE 560 x 41,2 x PN12,5 (HS) | mét | 5.629.068 |
Ống HDPE 560 x 50,8 x PN16 (HS) | mét | 6.798.708 |
Ống HDPE 630 x 24,1 x PN6 (HS) | mét | 3.847.500 |
Ống HDPE 630 x 30,0 x PN8 (HS) | mét | 4.745.736 |
Ống HDPE 630 x 37,4 x PN10 (HS) | mét | 5.841.612 |
Ống HDPE 630 x 46,3 x PN12,5 (HS) | mét | 7.114.932 |
Ống HDPE 630 x 57,2 x PN16 (HS) | mét | 8.624.880 |
BẢNG QUY CÁCH ỐNG NHỰA PPR HOA SEN
BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA PPR HOA SEN (Ngày 01/07/2023)
Quy cách sản phẩm | ĐTV | Đơn giá (có VAT) |
Ống PPR 20 x 1,9 x PN10 (HS) | mét | 18.684 |
Ống PPR 20 x 2,3 x PN12,5 (HS) | mét | 23.004 |
Ống PPR 20 x 2,8 x PN16 (HS) | mét | 25.596 |
Ống PPR 20 x 3,4 x PN20 (HS) | mét | 28.404 |
Ống PPR 25 x 2,3 x PN10 (HS) | mét | 29.160 |
Ống PPR 25 x 2,8 x PN12,5 (HS) | mét | 41.040 |
Ống PPR 25 x 3,5 x PN16 (HS) | mét | 47.196 |
Ống PPR 25 x 4,2 x PN20 (HS) | mét | 49.788 |
Ống PPR 32 x 2,9 x PN10 (HS) | mét | 53.136 |
Ống PPR 32 x 3,6 x PN12,5 (HS) | mét | 55.080 |
Ống PPR 32 x 4,4 x PN16 (HS) | mét | 63.828 |
Ống PPR 32 x 5,4 x PN20 (HS) | mét | 73.332 |
Ống PPR 40 x 3,7 x PN10 (HS) | mét | 71.280 |
Ống PPR 40 x 4,5 x PN12,5 (HS) | mét | 83.160 |
Ống PPR 40 x 5,5 x PN16 (HS) | mét | 86.400 |
Ống PPR 40 x 6,7 x PN20 (HS) | mét | 113.400 |
Ống PPR 50 x 4,6 x PN10 (HS) | mét | 104.436 |
Ống PPR 50 x 5,6 x PN12,5 (HS) | mét | 132.840 |
Ống PPR 50 x 6,9 x PN16 (HS) | mét | 137.484 |
Ống PPR 50 x 8,3 x PN20 (HS) | mét | 176.256 |
Ống PPR 63 x 5,8 x PN10 (HS) | mét | 165.996 |
Ống PPR 63 x 7,1 x PN12,5 (HS) | mét | 208.440 |
Ống PPR 63 x 8,6 x PN16 (HS) | mét | 216.000 |
Ống PPR 63 x 10,5 x PN20 (HS) | mét | 277.884 |
Ống PPR 75 x 6,8 x PN10 (HS) | mét | 230.796 |
Ống PPR 75 x 8,4 x PN12,5 (HS) | mét | 238.874 |
Ống PPR 75 x 10,3 x PN16 (HS) | mét | 294.924 |
Ống PPR 75 x 12,5 x PN20 (HS) | mét | 384.912 |
Ống PPR 90 x 8,2 x PN10 (HS) | mét | 336.852 |
Ống PPR 90 x 10,1 x PN12,5 (HS) | mét | 342.652 |
Ống PPR 90 x 12,3 x PN16 (HS) | mét | 412.452 |
Ống PPR 90 x 15,1 x PN20 (HS) | mét | 575.424 |
Ống PPR 110 x 10,0 x PN10 (HS) | mét | 539.028 |
Ống PPR 110 x 12,3 x PN12,5 (HS) | mét | 505.360 |
Ống PPR 110 x 15,1 x PN16 (HS) | mét | 628.452 |
Ống PPR 110 x 18,3 x PN20 (HS) | mét | 810.000 |
Ống PPR 125 x 11,4 x PN10 (HS) | mét | 667.656 |
Ống PPR 125 x 17,1 x PN16 (HS) | mét | 814.968 |
Ống PPR 125 x 20,8 x PN20 (HS) | mét | 1.089.828 |
Ống PPR 140 x 12,7 x PN10 (HS) | mét | 823.824 |
Ống PPR 140 x 19,2 x PN16 (HS) | mét | 991.656 |
Ống PPR 140 x 23,3 x PN20 (HS) | mét | 1.384.452 |
Ống PPR 160 x 14,6 x PN10 (HS) | mét | 1.124.280 |
Ống PPR 160 x 21,9 x PN16 (HS) | mét | 1.374.624 |
Ống PPR 160 x 26,6 x PN20 (HS) | mét | 1.840.968 |
ỐNG PPR 2 LỚP CHỐNG TIA UV HOA SEN
GIỚI THIỆU VỀ ỐNG PPR 2 LỚP CHỊU TIA CỰC TÍM UV HOA SEN
BẢNG QUY CÁCH ỐNG NHỰA PPR 2 LỚP CHỊU TIA UV HOA SEN
BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA PPR 2 LỚP HOA SEN (Ngày 01/07/2023)
Quy cách sản phẩm | ĐTV | Đơn giá (có VAT) |
Ống PPR 2 lớp chịu tia cực tím UV 20 x 1,9 x PN10 (HS) | mét | 21.981 |
Ống PPR 2 lớp chịu tia cực tím UV 20 x 2,3 x PN12,5 (HS) | mét | 27.092 |
Ống PPR 2 lớp chịu tia cực tím UV 20 x 2,8 x PN16 (HS) | mét | 30.072 |
Ống PPR 2 lớp chịu tia cực tím UV 20 x 3,4 x PN20 (HS) | mét | 33.454 |
Ống PPR 2 lớp chịu tia cực tím UV 25 x 2,3 x PN10 (HS) | mét | 34.314 |
Ống PPR 2 lớp chịu tia cực tím UV 25 x 2,8 x PN12,5 (HS) | mét | 48.194 |
Ống PPR 2 lớp chịu tia cực tím UV 25 x 3,5 x PN16 (HS) | mét | 55.521 |
Ống PPR 2 lớp chịu tia cực tím UV 25 x 4,2 x PN20 (HS) | mét | 58.607 |
Ống PPR 2 lớp chịu tia cực tím UV 32 x 2,9 x PN10 (HS) | mét | 62.561 |
Ống PPR 2 lớp chịu tia cực tím UV 32 x 4,4 x PN16 (HS) | mét | 75.191 |
Ống PPR 2 lớp chịu tia cực tím UV 32 x 5,4 x PN20 (HS) | mét | 86.271 |
Ống PPR 2 lớp chịu tia cực tím UV 40 x 3,7 x PN10 (HS) | mét | 83.864 |
Ống PPR 2 lớp chịu tia cực tím UV 40 x 5,5 x PN16 (HS) | mét | 101.795 |
Ống PPR 2 lớp chịu tia cực tím UV 40 x 6,7 x PN20 (HS) | mét | 133.606 |
Ống PPR 2 lớp chịu tia cực tím UV 50 x 4,6 x PN10 (HS) | mét | 123.002 |
Ống PPR 2 lớp chịu tia cực tím UV 50 x 6,9 x PN16 (HS) | mét | 161.949 |
Ống PPR 2 lớp chịu tia cực tím UV 50 x 8,3 x PN20 (HS) | mét | 207.641 |
Ống PPR 2 lớp chịu tia cực tím UV 63 x 5,8 x PN10 (HS) | mét | 195.489 |
Ống PPR 2 lớp chịu tia cực tím UV 63 x 8,6 x PN16 (HS) | mét | 254.487 |
Ống PPR 2 lớp chịu tia cực tím UV 63 x 10,5 x PN20 (HS) | mét | 327.366 |
Ghi chú: Đơn giá trên bao gồm thuế VAT và không bao gồm vận chuyển.
BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA HOA SEN 01.07.2023
Trong trường hợp khách ở tỉnh chúng tôi hỗ trợ giao ra chành (trong phạm vi TP.HCM) đi tỉnh đó.
Qúy khách vui lòng liên hệ địa chỉ trên hoặc liên hệ trực tiếp thông tin sau để được tư vấn và hỗ trợ giá chiết khấu tốt nhất.
CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG AN VĨNH TRƯỜNG
Add: 242/5 Bà Hom, Phường 13, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh
Tel: 028 6253 8515 Zalo: 0987 19 15 81 Hotline: 0983 069 428
Website: anvinhtruong.com.vn Email: info@anvinhtruong.com.vn