NỐI GIẢM ĐỒNG
Nối giảm đồng
Size: 1/4×1/8 ~ 6×3
Tiêu chuẩn: ASME B16.22 / ENA1254-1
Xuất xứ: TQ
Bảo hành: 12 tháng
Bảng quy đổi từ hệ inch sang hệ mm hoặc ngược lại | ||||||
NPS (Designator) | DN (Designator) | Đường kính ngoài (Outside Diameter) | Tên thường gọi Ø | |||
(Inches) | (mm) | (mm) | ||||
1/8 | 6 | 0,405 | 10,3 | 10 | ||
1/4 | 8 | 0,540 | 13,7 | 13 | ||
3/8 | 10 | 0,675 | 17,2 | 17 | ||
1/2 | 15 | 0,840 | 21,4 | 21 | ||
3/4 | 20 | 1,050 | 26,7 | 27 | ||
1 | 25 | 1,315 | 33,5 | 37 | ||
1-1/4 | 32 | 1,660 | 42,2 | 42 | ||
1-1/2 | 40 | 1,900 | 48,3 | 49 | ||
2 | 50 | 2,375 | 60,4 | 60 | ||
2-1/2 | 65 | 2,875 | 73,1 | 73/76 | ||
3 | 80 | 3,500 | 89,0 | 90 | ||
4 | 100 | 4,500 | 114,5 | 114 | ||
5 | 125 | 5,563 | 141,5 | 140 | ||
6 | 150 | 6,625 | 168,5 | 168 | ||
8 | 200 | 8,625 | 219,4 | 220 | ||
10 | 250 | 10,750 | 273,5 | 273 | ||
12 | 300 | 12,750 | 324,4 | 315 | ||
Công thức quy đổi từ hệ inch sang hệ mm hoặc ngược lại | ||||||
Từ những năm 1959, inch đã được định nghĩa và chấp nhận quốc tế là tương đương với 25,4 (milimet) | ||||||
mm = inch/0,039370 |
Do giá cả kim loại đồng biến động từng ngày theo thị trường giá đồng thế giới, vì vậy giá phụ kiện đồng sẽ luôn thay đổi liên tục qua từng ngày.
Trong trường hợp Qúy khách ở các tỉnh ở miền Bắc, miền Trung hoặc miền Tây, chúng tôi hỗ trợ giao ra chành xe đi tỉnh đó hoặc gửi bưu điện, nhà xe , … (trong phạm vi TP.HCM) theo yêu cầu của Qúy khách.
Đối với các khách hàng ở xa trong phạm vi TP.HCM, chúng tôi hỗ trợ đặt xe giao hàng công nghệ (Grab / Go Viet) đến nhận và giao hàng cho Qúy khách, chi phí phát sinh vận chuyển khách hàng tự thanh toán khi nhận hàng.
Qúy khách vui lòng liên hệ địa chỉ trên hoặc liên hệ trực tiếp thông tin sau để được tư vấn và hỗ trợ giá tốt nhất.
CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG AN LỢI
Add: 242/5 Bà Hom, Phường 13, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh
Mobile: 0983 069 428 (Zalo) Tel: 028 6253 8515 – 6293 3940
Email: anloico@gmail.com Website: anloico.com.vn