BẢNG GIÁ
Quy cách sản phẩm | ĐVT | Đơn giá (VNĐ/cái) |
Nối giảm HDPE 75 x 50 PN10 (đúc, đối đầu, FM) | cái | 45.000 |
Nối giảm HDPE 75 x 63 PN10 (đúc, đối đầu, FM) | cái | 50.000 |
Nối giảm HDPE 90 x 50 PN10 (đúc, đối đầu, FM) | cái | 60.000 |
Nối giảm HDPE 90 x 63 PN10 (đúc, đối đầu, FM) | cái | 62.000 |
Nối giảm HDPE 90 x 75 PN10 (đúc, đối đầu, FM) | cái | 65.000 |
Nối giảm HDPE 110 x 50 PN10 (đúc, đối đầu, FM) | cái | 90.000 |
Nối giảm HDPE 110 x 63 PN10 (đúc, đối đầu, FM) | cái | 85.000 |
Nối giảm HDPE 110 x 75 PN10 (đúc, đối đầu, FM) | cái | 90.000 |
Nối giảm HDPE 110 x 90 PN10 (đúc, đối đầu, FM) | cái | 100.000 |
Nối giảm HDPE 125 x 63 PN10 (đúc, đối đầu, FM) | cái | 120.000 |
Nối giảm HDPE 125 x 75 PN10 (đúc, đối đầu, FM) | cái | 125.000 |
Nối giảm HDPE 125 x 90 PN10 (đúc, đối đầu, FM) | cái | 132.000 |
Nối giảm HDPE 125 x 110 PN10 (đúc, đối đầu, FM) | cái | 150.000 |
Nối giảm HDPE 140 x 63 PN10 (đúc, đối đầu, FM) | cái | 155.000 |
Nối giảm HDPE 140 x 75 PN10 (đúc, đối đầu, FM) | cái | 160.000 |
Nối giảm HDPE 140 x 90 PN10 (đúc, đối đầu, FM) | cái | 165.000 |
Nối giảm HDPE 140 x 110 PN10 (đúc, đối đầu, FM) | cái | 170.000 |
Nối giảm HDPE 140 x 125 PN10 (đúc, đối đầu, FM) | cái | 175.000 |
Nối giảm HDPE 160 x 63 PN10 (đúc, đối đầu, FM) | cái | 185.000 |
Nối giảm HDPE 160 x 75 PN10 (đúc, đối đầu, FM) | cái | 195.000 |
Nối giảm HDPE 160 x 90 PN10 (đúc, đối đầu, FM) | cái | 200.000 |
Nối giảm HDPE 160 x 110 PN10 (đúc, đối đầu, FM) | cái | 210.000 |
Nối giảm HDPE 160 x 125 PN10 (đúc, đối đầu, FM) | cái | 230.000 |
Nối giảm HDPE 160 x 140 PN10 (đúc, đối đầu, FM) | cái | 260.000 |
Nối giảm HDPE 180 x 90 PN10 (đúc, đối đầu, FM) | cái | 320.000 |
Nối giảm HDPE 180 x 110 PN10 (đúc, đối đầu, FM) | cái | 400.000 |
Nối giảm HDPE 180 x 125 PN10 (đúc, đối đầu, FM) | cái | 400.000 |
Nối giảm HDPE 180 x 140 PN10 (đúc, đối đầu, FM) | cái | 400.000 |
Nối giảm HDPE 180 x 160 PN10 (đúc, đối đầu, FM) | cái | 400.000 |
Nối giảm HDPE 200 x 50 PN10 (đúc, đối đầu, FM) | cái | 400.000 |
Nối giảm HDPE 200 x 63 PN10 (đúc, đối đầu, FM) | cái | 260.000 |
Nối giảm HDPE 200 x 75 PN10 (đúc, đối đầu, FM) | cái | 270.000 |
Nối giảm HDPE 200 x 90 PN10 (đúc, đối đầu, FM) | cái | 290.000 |
Nối giảm HDPE 200 x 110 PN10 (đúc, đối đầu, FM) | cái | 320.000 |
Nối giảm HDPE 200 x 125 PN10 (đúc, đối đầu, FM) | cái | 400.000 |
Nối giảm HDPE 200 x 140 PN10 (đúc, đối đầu, FM) | cái | 410.000 |
Nối giảm HDPE 200 x 160 PN10 (đúc, đối đầu, FM) | cái | 350.000 |
Nối giảm HDPE 200 x 180 PN10 (đúc, đối đầu, FM) | cái | 520.000 |
Nối giảm HDPE 225 x 90 PN10 (đúc, đối đầu, FM) | cái | 500.000 |
Nối giảm HDPE 225 x 110 PN10 (đúc, đối đầu, FM) | cái | 500.000 |
Nối giảm HDPE 225 x 125 PN10 (đúc, đối đầu, FM) | cái | 600.000 |
Nối giảm HDPE 225 x 160 PN10 (đúc, đối đầu, FM) | cái | 550.000 |
Nối giảm HDPE 225 x 180 PN10 (đúc, đối đầu, FM) | cái | 800.000 |
Nối giảm HDPE 225 x 200 PN10 (đúc, đối đầu, FM) | cái | 650.000 |
Nối giảm HDPE 250 x 110 PN10 (đúc, đối đầu, FM) | cái | 550.000 |
Nối giảm HDPE 250 x 125 PN10 (đúc, đối đầu, FM) | cái | 550.000 |
Nối giảm HDPE 250 x 160 PN10 (đúc, đối đầu, FM) | cái | 630.000 |
Nối giảm HDPE 250 x 200 PN10 (đúc, đối đầu, FM) | cái | 700.000 |
Nối giảm HDPE 250 x 225 PN10 (đúc, đối đầu, FM) | cái | 800.000 |
Nối giảm HDPE 280 x 110 PN10 (đúc, đối đầu, FM) | cái | 800.000 |
Nối giảm HDPE 280 x 125 PN10 (đúc, đối đầu, FM) | cái | 870.000 |
Nối giảm HDPE 280 x 140 PN10 (đúc, đối đầu, FM) | cái | 1.000.000 |
Nối giảm HDPE 280 x 160 PN10 (đúc, đối đầu, FM) | cái | 1.000.000 |
Nối giảm HDPE 280 x 180 PN10 (đúc, đối đầu, FM) | cái | 1.100.000 |
Nối giảm HDPE 280 x 200 PN10 (đúc, đối đầu, FM) | cái | 1.100.000 |
Nối giảm HDPE 280 x 225 PN10 (đúc, đối đầu, FM) | cái | 1.300.000 |
Nối giảm HDPE 280 x 250 PN10 (đúc, đối đầu, FM) | cái | 1.300.000 |
Nối giảm HDPE 315 x 110 PN10 (đúc, đối đầu, FM) | cái | 850.000 |
Nối giảm HDPE 315 x 160 PN10 (đúc, đối đầu, FM) | cái | 900.000 |
Nối giảm HDPE 315 x 180 PN10 (đúc, đối đầu, FM) | cái | 900.000 |
Nối giảm HDPE 315 x 200 PN10 (đúc, đối đầu, FM) | cái | 900.000 |
Nối giảm HDPE 315 x 225 PN10 (đúc, đối đầu, FM) | cái | 850.000 |
Nối giảm HDPE 315 x 250 PN10 (đúc, đối đầu, FM) | cái | 1.000.000 |
Nối giảm HDPE 315 x 280 PN10 (đúc, đối đầu, FM) | cái | 1.000.000 |
Nối giảm HDPE 355 x 160 PN10 (đúc, đối đầu, FM) | cái | 1.300.000 |
Nối giảm HDPE 355 x 200 PN10 (đúc, đối đầu, FM) | cái | 1.400.000 |
Nối giảm HDPE 355 x 225 PN10 (đúc, đối đầu, FM) | cái | 1.400.000 |
Nối giảm HDPE 355 x 250 PN10 (đúc, đối đầu, FM) | cái | 2.000.000 |
Nối giảm HDPE 355 x 280 PN10 (đúc, đối đầu, FM) | cái | 1.600.000 |
Nối giảm HDPE 355 x 315 PN10 (đúc, đối đầu, FM) | cái | 2.000.000 |
Nối giảm HDPE 400 x 110 PN10 (đúc, đối đầu, FM) | cái | 1.900.000 |
Nối giảm HDPE 400 x 160 PN10 (đúc, đối đầu, FM) | cái | 1.600.000 |
Nối giảm HDPE 400 x 200 PN10 (đúc, đối đầu, FM) | cái | 1.700.000 |
Nối giảm HDPE 400 x 225 PN10 (đúc, đối đầu, FM) | cái | 1.800.000 |
Nối giảm HDPE 400 x 250 PN10 (đúc, đối đầu, FM) | cái | 1.600.000 |
Nối giảm HDPE 400 x 280 PN10 (đúc, đối đầu, FM) | cái | 2.000.000 |
Nối giảm HDPE 400 x 315 PN10 (đúc, đối đầu, FM) | cái | 1.300.000 |
Nối giảm HDPE 400 x 355 PN10 (đúc, đối đầu, FM) | cái | 2.000.000 |
Nối giảm HDPE 450 x 160 PN10 (đúc, đối đầu, FM) | cái | 2.100.000 |
Nối giảm HDPE 450 x 200 PN10 (đúc, đối đầu, FM) | cái | 3.500.000 |
Nối giảm HDPE 450 x 225 PN10 (đúc, đối đầu, FM) | cái | 3.600.000 |
Nối giảm HDPE 450 x 250 PN10 (đúc, đối đầu, FM) | cái | 3.690.000 |
Nối giảm HDPE 450 x 280 PN10 (đúc, đối đầu, FM) | cái | 3.700.000 |
Nối giảm HDPE 450 x 315 PN10 (đúc, đối đầu, FM) | cái | 3.700.000 |
Nối giảm HDPE 450 x 355 PN10 (đúc, đối đầu, FM) | cái | 3.700.000 |
Nối giảm HDPE 450 x 400 PN10 (đúc, đối đầu, FM) | cái | 3.700.000 |
Nối giảm HDPE 500 x 200 PN10 (đúc, đối đầu, FM) | cái | 4.100.000 |
Nối giảm HDPE 500 x 225 PN10 (đúc, đối đầu, FM) | cái | 4.100.000 |
Nối giảm HDPE 500 x 250 PN10 (đúc, đối đầu, FM) | cái | 4.100.000 |
Nối giảm HDPE 500 x 280 PN10 (đúc, đối đầu, FM) | cái | 4.100.000 |
Nối giảm HDPE 500 x 315 PN10 (đúc, đối đầu, FM) | cái | 4.100.000 |
Nối giảm HDPE 500 x 355 PN10 (đúc, đối đầu, FM) | cái | 4.200.000 |
Nối giảm HDPE 500 x 400 PN10 (đúc, đối đầu, FM) | cái | 4.200.000 |
Nối giảm HDPE 500 x 450 PN10 (đúc, đối đầu, FM) | cái | 4.600.000 |
Nối giảm HDPE 560 x 315 PN10 (đúc, đối đầu, FM) | cái | 6.000.000 |
Nối giảm HDPE 560 x 355 PN10 (đúc, đối đầu, FM) | cái | 6.000.000 |
Nối giảm HDPE 560 x 400 PN10 (đúc, đối đầu, FM) | cái | 6.000.000 |
Nối giảm HDPE 560 x 450 PN10 (đúc, đối đầu, FM) | cái | 6.000.000 |
Nối giảm HDPE 560 x 500 PN10 (đúc, đối đầu, FM) | cái | 6.000.000 |
Nối giảm HDPE 630 x 315 PN10 (đúc, đối đầu, FM) | cái | 6.100.000 |
Nối giảm HDPE 630 x 355 PN10 (đúc, đối đầu, FM) | cái | 6.200.000 |
Nối giảm HDPE 630 x 400 PN10 (đúc, đối đầu, FM) | cái | 6.200.000 |
Nối giảm HDPE 630 x 450 PN10 (đúc, đối đầu, FM) | cái | 6.300.000 |
Nối giảm HDPE 630 x 500 PN10 (đúc, đối đầu, FM) | cái | 6.600.000 |
Nối giảm HDPE 630 x 560 PN10 (đúc, đối đầu, FM) | cái | 6.900.000 |
Nối giảm HDPE 710 x 250 PN10 (đúc, đối đầu, FM) | cái | 19.000.000 |
Nối giảm HDPE 710 x 315 PN10 (đúc, đối đầu, FM) | cái | 20.000.000 |
Nối giảm HDPE 710 x 355 PN10 (đúc, đối đầu, FM) | cái | 21.000.000 |
Nối giảm HDPE 710 x 400 PN10 (đúc, đối đầu, FM) | cái | 22.000.000 |
Nối giảm HDPE 710 x 450 PN10 (đúc, đối đầu, FM) | cái | 23.000.000 |
Nối giảm HDPE 710 x 450 PN10 (đúc, đối đầu, FM) | cái | 25.000.000 |
Nối giảm HDPE 710 x 450 PN10 (đúc, đối đầu, FM) | cái | 25.000.000 |
Nối giảm HDPE 710 x 450 PN10 (đúc, đối đầu, FM) | cái | 27.000.000 |
Nối giảm HDPE 800 x 250 PN10 (đúc, đối đầu, FM) | cái | 27.000.000 |
Nối giảm HDPE 800 x 315 PN10 (đúc, đối đầu, FM) | cái | 28.000.000 |
Nối giảm HDPE 800 x 355 PN10 (đúc, đối đầu, FM) | cái | 28.000.000 |
Nối giảm HDPE 800 x 400 PN10 (đúc, đối đầu, FM) | cái | 29.000.000 |
Nối giảm HDPE 800 x 450 PN10 (đúc, đối đầu, FM) | cái | 30.000.000 |
Nối giảm HDPE 800 x 500 PN10 (đúc, đối đầu, FM) | cái | 31.000.000 |
Nối giảm HDPE 800 x 560 PN10 (đúc, đối đầu, FM) | cái | 33.000.000 |
Nối giảm HDPE 800 x 630 PN10 (đúc, đối đầu, FM) | cái | 34.000.000 |
Nối giảm HDPE 800 x 710 PN10 (đúc, đối đầu, FM) | cái | 45.000.000 |
Nối giảm HDPE 900 x 800 PN10 (đúc, đối đầu, FM) | cái | 55.000.000 |
Nối giảm HDPE 1000 x 800 PN10 (đúc, đối đầu, FM) | cái | 65.000.000 |
Nối giảm HDPE 1000 x 900 PN10 (đúc, đối đầu, FM) | cái | 62.000.000 |
Nối giảm HDPE 1200 x 800 PN10 (đúc, đối đầu, FM) | cái | 110.000.000 |
Nối giảm HDPE 1200 x 1000 PN10 (đúc, đối đầu, FM) | cái | 108.000.000 |
Nối giảm HDPE 1400 x 1200 PN10 (đúc, đối đầu, FM) | cái | 390.000.000 |
Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT và không bao gồm vận chuyển.
Trong trường hợp khách ở tỉnh chúng tôi hỗ trợ giao ra chành (trong phạm vi TP.HCM) đi tỉnh đó.
Qúy khách vui lòng liên hệ địa chỉ trên hoặc liên hệ trực tiếp thông tin sau để được tư vấn và hỗ trợ giá chiết khấu tốt nhất.
CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG AN VĨNH TRƯỜNG
Add: 242/5 Bà Hom, Phường 13, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh
Tel: 028 6253 8515 Zalo: 0987 19 15 81 Hotline: 0983 069 428
Website: anvinhtruong.com.vn Email: info@anvinhtruong.com.vn