Ống uPVC chuyên thoát nước Hoa Sen

Nhà sản xuất: Hoa Sen Group

Giá: Vui lòng gọi

Gọi ngay: 028 6253 8515 - 0987 19 15 81

Email: info@anvinhtruong.com.vn

ỐNG NHỰA UPVC HOA SEN (TC ISO 1452-2:2009, Bảo hành 5 năm – Ngày 01/07/2023)
Quy cách sản phẩm ĐTV  Đơn giá (có VAT) 
Ống uPVC 21 x 1,6 x PN15 (HS) mét            9.504
Ống uPVC 21 x 2,0 x PN15 (HS) mét          11.448
Ống uPVC 21 x 3,0 x PN32 (HS) mét          15.876
Ống uPVC 27 x 1,8 x PN14 (HS) mét          13.392
Ống uPVC 27 x 2,0 x PN15 (HS) mét          14.472
Ống uPVC 27 x 3,0 x PN25 (HS) mét          20.952
Ống uPVC 34 x 2,0 x PN12 (HS) mét          18.792
Ống uPVC 34 x 3,0 x PN19 (HS) mét          26.568
Ống uPVC 42 x 2,1 x PN10 (HS) mét          24.840
Ống uPVC 42 x 3,0 x PN15 (HS) mét          34.344
Ống uPVC 49 x 2,4 x PN10 (HS) mét          32.508
Ống uPVC 49 x 3,0 x PN12 (HS) mét          39.960
Ống uPVC 60 x 1,8 x PN6 (HS) mét          30.996
Ống uPVC 60 x 2,0 x PN6 (HS) mét          34.452
Ống uPVC 60 x 2,3 x PN8 (HS) mét          39.204
Ống uPVC 60 x 2,5 x PN9 (HS) mét          41.472
Ống uPVC 60 x 3,0 x PN9 (HS) mét          50.328
Ống uPVC 60 x 3,5 x PN12 (HS) mét          58.536
Ống uPVC 63 x 3,0 x PN10 (HS) mét          57.456
Ống uPVC 75 x 2,2 x PN6 (HS) mét          52.488
Ống uPVC 75 x 3,0 x PN9 (HS) mét          63.936
Ống uPVC 76 x 3,0 x PN8 (HS) mét          62.532
Ống uPVC 76 x 3,7 x PN10 (HS) mét          79.488
Ống uPVC 82 x 3,0 x PN7 (HS) mét          73.116
Ống uPVC 90 x 2,6 x PN6 (HS) mét          66.312
Ống uPVC 90 x 2,9 x PN6 (HS) mét          74.412
Ống uPVC 90 x 3,8 x PN9 (HS) mét          96.228
Ống uPVC 90 x 5,0 x PN12 (HS) mét        123.984
Ống uPVC 110 x 3,2 x PN6 (HS) mét        109.728
Ống uPVC 110 x 4,2 x PN8 (HS) mét        140.184
Ống uPVC 110 x 5,0 x PN9 (HS) mét        155.628
Ống uPVC 110 x 5,3 x PN10 (HS) mét        174.744
Ống uPVC 114 x 3,2 x PN5 (HS) mét        104.868
Ống uPVC 114 x 3,5 x PN6 (HS) mét        108.972
Ống uPVC 114 x 4,0 x PN6 (HS) mét        130.572
Ống uPVC 114 x 5,0 x PN9 (HS) mét        160.812
Ống uPVC 125 x 4,8 x PN6 (HS) mét        189.108
Ống uPVC 125 x 6,0 x PN10 (HS) mét        238.032
Ống uPVC 130 x 4,0 x PN6 (HS) mét        142.344
Ống uPVC 130 x 5,0 x PN8 (HS) mét        180.576
Ống uPVC 140 x 4,0 x PN6 (HS) mét        168.804
Ống uPVC 140 x 5,0 x PN7 (HS) mét        215.028
Ống uPVC 140 x 5,4 x PN8 (HS) mét        225.720
Ống uPVC 140 x 6,7 x PN10 (HS) mét        278.964
Ống uPVC 150 x 5,0 x PN6 (HS) mét        229.932
Ống uPVC 160 x 4,7 x PN6 (HS) mét        230.256
Ống uPVC 160 x 6,2 x PN6 (HS) mét        296.784
Ống uPVC 160 x 7,7 x PN10 (HS) mét        365.688
Ống uPVC 168 x 4,3 x PN5 (HS) mét        206.928
Ống uPVC 168 x 4,5 x PN6 (HS) mét        227.556
Ống uPVC 168 x 5,0 x PN6 (HS) mét        253.692
Ống uPVC 168 x 7,0 x PN9 (HS) mét        332.856
Ống uPVC 168 x 7,3 x PN9 (HS) mét        345.600
Ống uPVC 200 x 5,9 x PN6 (HS) mét        358.452
Ống uPVC 200 x 7,7 x PN8 (HS) mét        462.240
Ống uPVC 200 x 9,6 x PN10 (HS) mét        567.648
Ống uPVC 220 x 5,9 x PN6 (HS) mét        390.312
Ống uPVC 220 x 6,5 x PN6 (HS) mét        428.760
Ống uPVC 220 x 8,7 x PN9 (HS) mét        537.084
Ống uPVC 225 x 6,6 x PN6 (HS) mét        450.576
Ống uPVC 250 x 7,3 x PN6 (HS) mét        554.040
Ống uPVC 250 x 9,6 x PN8 (HS) mét        783.000
Ống uPVC 250 x 11,9 x PN10 (HS) mét        876.960
Ống uPVC 280 x 8,2 x PN6 (HS) mét        695.952
Ống uPVC 280 x 8,6 x PN6,3 (HS) mét        727.380
Ống uPVC 280 x 13,4 x PN10 (HS) mét     1.106.244
Ống uPVC 315 x 9,2 x PN6 (HS) mét        876.636
Ống uPVC 315 x 15,0 x PN10 (HS) mét     1.390.068
Ống uPVC 355 x 10,9 x PN6,3 (HS) mét     1.204.200
Ống uPVC 355 x 13,6 x PN8 (HS) mét     1.562.112
Ống uPVC 400 x 11,7 x PN6 (HS) mét     1.407.780
Ống uPVC 400 x 12,3 x PN6,3 (HS) mét     1.529.820
Ống uPVC 400 x 15,3 x PN8 (HS) mét     1.980.504
Ống uPVC 450 x 13,8 x PN6,3 (HS) mét     1.930.176
Ống uPVC 450 x 17,2 x PN8 (HS) mét     2.376.216
Ống uPVC 500 x 15,3 x PN6,3 (HS) mét     2.375.784
Ống uPVC 500 x 19,1 x PN8 (HS) mét     2.863.944
Ống uPVC 560 x 17,2 x PN6,3 (HS) mét     2.991.384
Ống uPVC 560 x 21,4 x PN8 (HS) mét     3.594.024
Ống uPVC 630 x 19,3 x PN6,3 (HS) mét     3.775.140
Ống uPVC 630 x 24,1 x PN8 (HS) mét     4.553.604

ỐNG NHỰA HOA SEN CHO NHU CẦU THOÁT NƯỚC (TC ISO 1452-2:2009, Bảo hành 1 năm – Ngày 01/07/2023)

Quy cách sản phẩm

 ĐTV 

 Đơn giá (có VAT) 

Ống uPVC 16 x 0,8 x PN10 (HS) mét            4.212
Ống uPVC 16 x 1,0 x PN12 (HS) mét            4.968
Ống uPVC 21 x 1,2 x PN11 (HS) mét            6.912
Ống uPVC 27 x 1,3 x PN10 (HS) mét            9.828
Ống uPVC 27 x 1,6 x PN12 (HS) mét          11.880
Ống uPVC 34 x 1,4 x PN8 (HS) mét          13.284
Ống uPVC 34 x 1,6 x PN10 (HS) mét          15.228
Ống uPVC 34 x 1,8 x PN11 (HS)         16.956
Ống uPVC 42 x 1,4 x PN6 (HS) mét          16.416
Ống uPVC 42 x 1,8 x PN8 (HS) mét          21.492
Ống uPVC 49 x 1,5 x PN6 (HS) mét          20.628
Ống uPVC 49 x 1,8 x PN7 (HS) mét          24.624
Ống uPVC 49 x 2,0 x PN8 (HS) mét          27.108
Ống uPVC 60 x 1,5 x PN6 (HS) mét          25.920
Ống uPVC 60 x 1,6 x PN6 (HS) mét          27.648
Ống uPVC 63 x 1,6 x PN5 (HS) mét          32.528
Ống uPVC 76 x 1,8 x PN5 (HS) mét          39.528
Ống uPVC 76 x 2,2 x PN5 (HS) mét          48.168
Ống uPVC 90 x 1,7 x PN3 (HS) mét          43.956
Ống uPVC 90 x 2,0 x PN4 (HS) mét          51.300
Ống uPVC 114 x 2,0 x PN3 (HS) mét          66.420
Ống uPVC 114 x 2,6 x PN4 (HS) mét          85.968
Ống uPVC 125 x 3,5 x PN3,5 (HS) mét        132.192
Ống uPVC 130 x 3,5 x PN5 (HS) mét        129.708
Ống uPVC 140 x 3,5 x PN5 (HS) mét        144.936
Ống uPVC 150 x 4,0 x PN5 (HS) mét        185.220
Ống uPVC 160 x 4,0 x PN5 (HS) mét        192.452
Ống uPVC 168 x 3,5 x PN4 (HS) mét        177.120
Ống uPVC 200 x 5,0 x PN5 (HS) mét        302.940
Ống uPVC 220 x 5,1 x PN4 (HS) mét        320.220
Ống uPVC 250 x 6,5 x PN5 (HS) mét        525.852
Ống uPVC 315 x 6,2 x PN4 (HS) mét        595.620
Ống uPVC 315 x 8,0 x PN5 (HS) mét        788.076
Ống uPVC 355 x 8,7 x PN5 (HS) mét     1.012.284
Ống uPVC 400 x 8,0 x PN4 (HS) mét        975.456
Ống uPVC 400 x 9,8 x PN5 (HS) mét     1.286.280
Ống uPVC 450 x 11,0 x PN5 (HS) mét     1.541.484
Ống uPVC 500 x 9,8 x PN4 (HS) mét     1.494.312
Ống uPVC 500 x 12,3 x PN5 (HS) mét     1.914.556
Ống uPVC 560 x 13,7 x PN5 (HS) mét     2.333.556
Ống uPVC 630 x 15,4 x PN5 (HS) mét     2.951.424

Ghi chú: Đơn giá trên bao gồm thuế VAT và không bao gồm vận chuyển.

BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA HOA SEN 01.07.2023

Trong trường hợp khách ở tỉnh chúng tôi hỗ trợ giao ra chành (trong phạm vi TP.HCM) đi tỉnh đó.

Qúy khách vui lòng liên hệ địa chỉ trên hoặc liên hệ trực tiếp thông tin sau để được tư vấn và hỗ trợ giá chiết khấu  tốt nhất.

CÔNG TY TNHH VẬT  LIỆU XÂY DỰNG  AN VĨNH TRƯỜNG

Add:       242/5   Bà Hom,   Phường 13,   Quận 6,    TP. Hồ Chí Minh

Tel: 028 6253 8515     Zalo0987 19 15 81     Hotline: 0983 069 428

Website: anvinhtruong.com.vn      Email: info@anvinhtruong.com.vn