Quy cách sản phẩm | ĐVT | Đơn giá (VNĐ/cái) |
Tê vặn ren HDPE Tiền Phong 20 | cái | 23.600 |
Tê vặn ren HDPE Tiền Phong 25 | cái | 33.800 |
Tê vặn ren HDPE Tiền Phong 32 | cái | 39.200 |
Tê vặn ren HDPE Tiền Phong 40 | cái | 76.500 |
Tê vặn ren HDPE Tiền Phong 50 | cái | 122.600 |
Tê vặn ren HDPE Tiền Phong 63 | cái | 147.000 |
Tê vặn ren HDPE Tiền Phong 75 | cái | 233.000 |
Tê vặn ren HDPE Tiền Phong 90 | cái | 434900 |
Quy cách sản phẩm | ĐVT | Đơn giá (VNĐ/cái) |
Co vặn ren HDPE Tiền Phong 20 | cái | 23.200 |
Co vặn ren HDPE Tiền Phong 25 | cái | 26.600 |
Co vặn ren HDPE Tiền Phong 32 | cái | 36.400 |
Co vặn ren HDPE Tiền Phong 40 | cái | 57.900 |
Co vặn ren HDPE Tiền Phong 50 | cái | 75.000 |
Co vặn ren HDPE Tiền Phong 63 | cái | 125.800 |
Co vặn ren HDPE Tiền Phong 75 | cái | 173.900 |
Co vặn ren HDPE Tiền Phong 90 | cái | 295.800 |
Quy cách sản phẩm | ĐVT | Đơn giá (VNĐ/cái) |
Khâu ren ngoài vặn ren HDPE Tiền Phong 20×1/2″ | cái | 13.200 |
Khâu ren ngoài vặn ren HDPE Tiền Phong 20×3/4″ | cái | 13.200 |
Khâu ren ngoài vặn ren HDPE Tiền Phong 25×1/2″ | cái | 15.300 |
Khâu ren ngoài vặn ren HDPE Tiền Phong 25×3/4″ | cái | 15.300 |
Khâu ren ngoài vặn ren HDPE Tiền Phong 25×1″ | cái | 15.300 |
Khâu ren ngoài vặn ren HDPE Tiền Phong 32×3/4″ | cái | 18.400 |
Khâu ren ngoài vặn ren HDPE Tiền Phong 32×1″ | cái | 18.600 |
Khâu ren ngoài vặn ren HDPE Tiền Phong 32×1.1/4″ | cái | 19.000 |
Khâu ren ngoài vặn ren HDPE Tiền Phong 40×1.1/2″ | cái | 31.300 |
Khâu ren ngoài vặn ren HDPE Tiền Phong 40×1.1/4″ | cái | 32.600 |
Khâu ren ngoài vặn ren HDPE Tiền Phong 40×1″ | cái | 32.600 |
Khâu ren ngoài vặn ren HDPE Tiền Phong 40×2″ | cái | 35.400 |
Khâu ren ngoài vặn ren HDPE Tiền Phong 50×2″ | cái | 57.900 |
Khâu ren ngoài vặn ren HDPE Tiền Phong 50×1.1/2″ | cái | 38.400 |
Khâu ren ngoài vặn ren HDPE Tiền Phong 50×1.1/4″ | cái | 57.000 |
Khâu ren ngoài vặn ren HDPE Tiền Phong 63×2″ | cái | 67.500 |
Khâu ren ngoài vặn ren HDPE Tiền Phong 63×1.1/2″ | cái | 66.700 |
Khâu ren ngoài vặn ren HDPE Tiền Phong 63×2.1/2″ | cái | 66.400 |
Khâu ren ngoài vặn ren HDPE Tiền Phong 75×2″ | cái | 107.000 |
Khâu ren ngoài vặn ren HDPE Tiền Phong 75×2.1/2″ | cái | 101.400 |
Khâu ren ngoài vặn ren HDPE Tiền Phong 90×2″ | cái | 149.100 |
Khâu ren ngoài vặn ren HDPE Tiền Phong 90×3″ | cái | 164.600 |
Khâu ren ngoài vặn ren HDPE Tiền Phong 90×2.1/2″ | cái | 153.900 |
Quy cách sản phẩm | ĐVT | Đơn giá (VNĐ/cái) |
Khâu ren trong vặn ren HDPE Tiền Phong 20×1/2″ | cái | 11.600 |
Khâu ren trong vặn ren HDPE Tiền Phong 25×1/2″ | cái | 16.800 |
Khâu ren trong vặn ren HDPE Tiền Phong 25×3/4″ | cái | 15.900 |
Khâu ren trong vặn ren HDPE Tiền Phong 32×1″ | cái | 24.600 |
Khâu ren trong vặn ren HDPE Tiền Phong 40×1.1/4″ | cái | 63.300 |
Khâu ren trong vặn ren HDPE Tiền Phong 50×1.1/2″ | cái | 67.000 |
Quy cách sản phẩm | ĐVT | Đơn giá (VNĐ/cái) |
Nút bịt vặn ren HDPE Tiền Phong 20 | cái | 9.500 |
Nút bịt vặn ren HDPE Tiền Phong 25 | cái | 11.000 |
Nút bịt vặn ren HDPE Tiền Phong 32 | cái | 18.700 |
Nút bịt vặn ren HDPE Tiền Phong 40 | cái | 32.700 |
Nút bịt vặn ren HDPE Tiền Phong 50 | cái | 46.900 |
Nút bịt vặn ren HDPE Tiền Phong 63 | cái | 70.300 |
Nút bịt vặn ren HDPE Tiền Phong 75 | cái | 106.300 |
Nút bịt vặn ren HDPE Tiền Phong 90 | cái | 168.700 |
Quy cách sản phẩm | ĐVT | Đơn giá (VNĐ/cái) |
Mặt bích vặn ren HDPE Tiền Phong 40 | cái | 15.400 |
Mặt bích vặn ren HDPE Tiền Phong 50 | cái | 22.100 |
Mặt bích vặn ren HDPE Tiền Phong 63 | cái | 49.200 |
Mặt bích vặn ren HDPE Tiền Phong 75 | cái | 78.000 |
Mặt bích vặn ren HDPE Tiền Phong 90 | cái | 117.000 |
Mặt bích vặn ren HDPE Tiền Phong 110 | cái | 155.700 |
Mặt bích vặn ren HDPE Tiền Phong 125 | cái | 190.000 |
Mặt bích vặn ren HDPE Tiền Phong 140 | cái | 243.000 |
Mặt bích vặn ren HDPE Tiền Phong 160 | cái | 290.000 |
Mặt bích vặn ren HDPE Tiền Phong 180 | cái | 484.900 |
Quy cách sản phẩm | ĐVT | Đơn giá (VNĐ/cái) |
Đai khởi thủy vặn ren HDPE Tiền Phong 32×1/2″ | cái | 23.200 |
Đai khởi thủy vặn ren HDPE Tiền Phong 32×3/4″ | cái | 23.200 |
Đai khởi thủy vặn ren HDPE Tiền Phong 40×1/2″ | cái | 34.100 |
Đai khởi thủy vặn ren HDPE Tiền Phong 40×3/4″ | cái | 34.100 |
Đai khởi thủy vặn ren HDPE Tiền Phong 63×3/4″ | cái | 59.100 |
Đai khởi thủy vặn ren HDPE Tiền Phong 63×1.1/4″ | cái | 63.300 |
Đai khởi thủy vặn ren HDPE Tiền Phong 75×1″ | cái | 75.000 |
Đai khởi thủy vặn ren HDPE Tiền Phong 75×1/2″ | cái | 75.000 |
Đai khởi thủy vặn ren HDPE Tiền Phong 75×3/4″ | cái | 75.000 |
Đai khởi thủy vặn ren HDPE Tiền Phong 75×1.1/4″ | cái | 79.600 |
Đai khởi thủy vặn ren HDPE Tiền Phong 75×1.1/2″ | cái | 79.600 |
Đai khởi thủy vặn ren HDPE Tiền Phong 75×2″ | cái | 82.800 |
Đai khởi thủy vặn ren HDPE Tiền Phong 90×1″ | cái | 89.800 |
Đai khởi thủy vặn ren HDPE Tiền Phong 90×2″ | cái | 93.000 |
Đai khởi thủy vặn ren HDPE Tiền Phong 90×1/2″ | cái | 89.800 |
Đai khởi thủy vặn ren HDPE Tiền Phong 90×3/4″ | cái | 89.800 |
Đai khởi thủy vặn ren HDPE Tiền Phong 90×1.1/2″ | cái | 89.800 |
Đai khởi thủy vặn ren HDPE Tiền Phong 90×1.1/4″ | cái | 93.000 |
Đai khởi thủy vặn ren HDPE Tiền Phong 110×1/2″ | cái | 142.200 |
Đai khởi thủy vặn ren HDPE Tiền Phong 110×1″ | cái | 134.900 |
Đai khởi thủy vặn ren HDPE Tiền Phong 110×2″ | cái | 134.900 |
Đai khởi thủy vặn ren HDPE Tiền Phong 110×3/4″ | cái | 142.200 |
Đai khởi thủy vặn ren HDPE Tiền Phong 110×1.1/2″ | cái | 125.200 |
Đai khởi thủy vặn ren HDPE Tiền Phong 110×1.1/4″ | cái | 125.200 |
Quy cách sản phẩm | ĐVT | Đơn giá (VNĐ/cái) |
Đai khởi thủy ren trong thau HDPE Tiền Phong 63×3/4″ | cái | 95.800 |
Đai khởi thủy ren trong thau HDPE Tiền Phong 75×1/2″ | cái | 97.300 |
Đai khởi thủy ren trong thau HDPE Tiền Phong 90×1/2″ | cái | 148.100 |
Đai khởi thủy ren trong thau HDPE Tiền Phong 90×3/4″ | cái | 150.300 |
Đai khởi thủy ren trong thau HDPE Tiền Phong 110×1/2″ | cái | 190.900 |
Đai khởi thủy ren trong thau HDPE Tiền Phong 110×3/4″ | cái | 212.500 |
Phụ kiện HDPE đúc Tiền Phong (hàn đối đầu)
Quy cách sản phẩm | ĐVT | Đơn giá (VNĐ/cái) |
Co HDPE Tiền Phong 90 PN16 (hàn đối đầu) | cái | 112.200 |
Co HDPE Tiền Phong 110 PN16 (hàn đối đầu) | cái | 210.900 |
Co HDPE Tiền Phong 160 PN16 (hàn đối đầu) | cái | 624.300 |
Co HDPE Tiền Phong 200 PN16 (hàn đối đầu) | cái | 1.211.200 |
Quy cách sản phẩm | ĐVT | Đơn giá (VNĐ/cái) |
Lơi HDPE Tiền Phong 90 PN16 (hàn đối đầu) | cái | 109.900 |
Lơi HDPE Tiền Phong 110 PN16 (hàn đối đầu) | cái | 128.600 |
Lơi HDPE Tiền Phong 160 PN16 (hàn đối đầu) | cái | 484.000 |
Lơi HDPE Tiền Phong 200 PN16 (hàn đối đầu) | cái | 841.800 |
Lơi HDPE Tiền Phong 250 PN16 (hàn đối đầu) | cái | 1.496.500 |
Quy cách sản phẩm | ĐVT | Đơn giá (VNĐ/cái) |
Tê HDPE Tiền Phong 90 PN16 (hàn đối đầu) | cái | 147.300 |
Tê HDPE Tiền Phong 110 PN16 (hàn đối đầu) | cái | 282.000 |
Tê HDPE Tiền Phong 160 PN16 (hàn đối đầu) | cái | 830.200 |
Quy cách sản phẩm | ĐVT | Đơn giá (VNĐ/cái) |
Tê giảm HDPE Tiền Phong 110 x 63 PN16 (hàn đối đầu) | cái | 194.500 |
Quy cách sản phẩm | ĐVT | Đơn giá (VNĐ/cái) |
Co HDPE Tiền Phong 90 PN6 (TC, đối đầu) | cái | 104.400 |
Co HDPE Tiền Phong 90 PN8 (TC, đối đầu) | cái | 129.600 |
Co HDPE Tiền Phong 90 PN10 (TC, đối đầu) | cái | 156.900 |
Co HDPE Tiền Phong 90 PN12.5 (TC, đối đầu) | cái | 188.000 |
Co HDPE Tiền Phong 90 PN16 (TC, đối đầu) | cái | 224.900 |
Co HDPE Tiền Phong 110 PN6 (TC, đối đầu) | cái | 160.100 |
Co HDPE Tiền Phong 110 PN8 (TC, đối đầu) | cái | 196.500 |
Co HDPE Tiền Phong 110 PN10 (TC, đối đầu) | cái | 237.200 |
Co HDPE Tiền Phong 110 PN12.5 (TC, đối đầu) | cái | 284.900 |
Co HDPE Tiền Phong 110 PN16 (TC, đối đầu) | cái | 342.200 |
Co HDPE Tiền Phong 125 PN6 (TC, đối đầu) | cái | 109.900 |
Co HDPE Tiền Phong 125 PN8 (TC, đối đầu) | cái | 254.900 |
Co HDPE Tiền Phong 125 PN10 (TC, đối đầu) | cái | 311.100 |
Co HDPE Tiền Phong 125 PN12.5 (TC, đối đầu) | cái | 377.000 |
Co HDPE Tiền Phong 125 PN16 (TC, đối đầu) | cái | 452.000 |
Co HDPE Tiền Phong 140 PN6 (TC, đối đầu) | cái | 271.000 |
Co HDPE Tiền Phong 140 PN8 (TC, đối đầu) | cái | 331.500 |
Co HDPE Tiền Phong 140 PN10 (TC, đối đầu) | cái | 404.300 |
Co HDPE Tiền Phong 140 PN12.5 (TC, đối đầu) | cái | 487.800 |
Co HDPE Tiền Phong 140 PN16 (TC, đối đầu) | cái | 586.900 |
Co HDPE Tiền Phong 160 PN6 (TC, đối đầu) | cái | 362.000 |
Co HDPE Tiền Phong 160 PN8 (TC, đối đầu) | cái | 439.600 |
Co HDPE Tiền Phong 160 PN10 (TC, đối đầu) | cái | 535.000 |
Co HDPE Tiền Phong 160 PN12.5 (TC, đối đầu) | cái | 650.100 |
Co HDPE Tiền Phong 160 PN16 (TC, đối đầu) | cái | 776.500 |
Co HDPE Tiền Phong 180 PN6 (TC, đối đầu) | cái | 471.200 |
Co HDPE Tiền Phong 180 PN8 (TC, đối đầu) | cái | 576.200 |
Co HDPE Tiền Phong 180 PN10 (TC, đối đầu) | cái | 706.300 |
Co HDPE Tiền Phong 180 PN12.5 (TC, đối đầu) | cái | 852.500 |
Co HDPE Tiền Phong 180 PN16 (TC, đối đầu) | cái | 1.019.100 |
Co HDPE Tiền Phong 200 PN6 (TC, đối đầu) | cái | 598.200 |
Co HDPE Tiền Phong 200 PN8 (TC, đối đầu) | cái | 729.900 |
Co HDPE Tiền Phong 200 PN10 (TC, đối đầu) | cái | 887.900 |
Co HDPE Tiền Phong 200 PN12.5 (TC, đối đầu) | cái | 1.076.400 |
Co HDPE Tiền Phong 200 PN16 (TC, đối đầu) | cái | 1.175.636 |
Co HDPE Tiền Phong 225 PN6 (TC, đối đầu) | cái | 780.800 |
Co HDPE Tiền Phong 225 PN8 (TC, đối đầu) | cái | 956.900 |
Co HDPE Tiền Phong 225 PN10 (TC, đối đầu) | cái | 1.165.200 |
Co HDPE Tiền Phong 225 PN12.5 (TC, đối đầu) | cái | 1.411.000 |
Co HDPE Tiền Phong 225 PN16 (TC, đối đầu) | cái | 1.689.000 |
Co HDPE Tiền Phong 250 PN6 (TC, đối đầu) | cái | 1.169.000 |
Co HDPE Tiền Phong 250 PN8 (TC, đối đầu) | cái | 1.440.000 |
Co HDPE Tiền Phong 250 PN10 (TC, đối đầu) | cái | 1.753.800 |
Co HDPE Tiền Phong 250 PN12.5 (TC, đối đầu) | cái | 2.120.600 |
Co HDPE Tiền Phong 250 PN16 (TC, đối đầu) | cái | 2.539.300 |
Co HDPE Tiền Phong 280 PN6 (TC, đối đầu) | cái | 1.568.500 |
Co HDPE Tiền Phong 280 PN8 (TC, đối đầu) | cái | 1.915.500 |
Co HDPE Tiền Phong 280 PN10 (TC, đối đầu) | cái | 2.332.100 |
Co HDPE Tiền Phong 280 PN12.5 (TC, đối đầu) | cái | 2.817.800 |
Co HDPE Tiền Phong 280 PN16 (TC, đối đầu) | cái | 3.387.000 |
Co HDPE Tiền Phong 315 PN6 (TC, đối đầu) | cái | 2.251.200 |
Co HDPE Tiền Phong 315 PN8 (TC, đối đầu) | cái | 2.773.900 |
Co HDPE Tiền Phong 315 PN10 (TC, đối đầu) | cái | 3.376.300 |
Co HDPE Tiền Phong 315 PN12.5 (TC, đối đầu) | cái | 4.074.100 |
Co HDPE Tiền Phong 315 PN16 (TC, đối đầu) | cái | 4.898.200 |
Co HDPE Tiền Phong 355 PN6 (TC, đối đầu) | cái | 3.478.100 |
Co HDPE Tiền Phong 355 PN8 (TC, đối đầu) | cái | 4.289.400 |
Co HDPE Tiền Phong 355 PN10 (TC, đối đầu) | cái | 5.216.800 |
Co HDPE Tiền Phong 355 PN12.5 (TC, đối đầu) | cái | 6.298.600 |
Co HDPE Tiền Phong 355 PN16 (TC, đối đầu) | cái | 7.574.100 |
Co HDPE Tiền Phong 400 PN6 (TC, đối đầu) | cái | 4.518.000 |
Co HDPE Tiền Phong 400 PN8 (TC, đối đầu) | cái | 5.543.500 |
Co HDPE Tiền Phong 400 PN10 (TC, đối đầu) | cái | 6.766.600 |
Co HDPE Tiền Phong 400 PN12.5 (TC, đối đầu) | cái | 8.167.400 |
Co HDPE Tiền Phong 400 PN16 (TC, đối đầu) | cái | 9.824.800 |
Co HDPE Tiền Phong 450 PN6 (TC, đối đầu) | cái | 5.945.100 |
Co HDPE Tiền Phong 450 PN8 (TC, đối đầu) | cái | 7.297.800 |
Co HDPE Tiền Phong 450 PN10 (TC, đối đầu) | cái | 8.896.800 |
Co HDPE Tiền Phong 450 PN12.5 (TC, đối đầu) | cái | 10.761.900 |
Co HDPE Tiền Phong 450 PN16 (TC, đối đầu) | cái | 12.914.700 |
Co HDPE Tiền Phong 500 PN6 (TC, đối đầu) | cái | 8.364.000 |
Co HDPE Tiền Phong 500 PN8 (TC, đối đầu) | cái | 9.735.900 |
Co HDPE Tiền Phong 500 PN10 (TC, đối đầu) | cái | 11.838.300 |
Co HDPE Tiền Phong 500 PN12.5 (TC, đối đầu) | cái | 14.338.500 |
Co HDPE Tiền Phong 500 PN16 (TC, đối đầu) | cái | 17.170.800 |
Co HDPE Tiền Phong 560 PN6 (TC, đối đầu) | cái | 10.912.500 |
Co HDPE Tiền Phong 560 PN8 (TC, đối đầu) | cái | 13.378.500 |
Co HDPE Tiền Phong 560 PN10 (TC, đối đầu) | cái | 16.332.200 |
Co HDPE Tiền Phong 560 PN12.5 (TC, đối đầu) | cái | 19.725.800 |
Co HDPE Tiền Phong 630 PN6 (TC, đối đầu) | cái | 14.834.800 |
Co HDPE Tiền Phong 630 PN8 (TC, đối đầu) | cái | 18.254.300 |
Co HDPE Tiền Phong 630 PN10 (TC, đối đầu) | cái | 22.251.900 |
Co HDPE Tiền Phong 630 PN12.5 (TC, đối đầu) | cái | 26.829.000 |
Co HDPE Tiền Phong 710 PN6 (TC, đối đầu) | cái | 20.937.400 |
Co HDPE Tiền Phong 710 PN8 (TC, đối đầu) | cái | 25.690.500 |
Co HDPE Tiền Phong 710 PN10 (TC, đối đầu) | cái | 31.201.300 |
Co HDPE Tiền Phong 710 PN12.5 (TC, đối đầu) | cái | 37.908.000 |
Co HDPE Tiền Phong 800 PN6 (TC, đối đầu) | cái | 28.799.400 |
Co HDPE Tiền Phong 800 PN8 (TC, đối đầu) | cái | 35.406.000 |
Co HDPE Tiền Phong 800 PN10 (TC, đối đầu) | cái | 42.993.000 |
Co HDPE Tiền Phong 900 PN6 (TC, đối đầu) | cái | 40.753.100 |
Co HDPE Tiền Phong 900 PN8 (TC, đối đầu) | cái | 49.966.900 |
Co HDPE Tiền Phong 900 PN10 (TC, đối đầu) | cái | 60.952.500 |
Co HDPE Tiền Phong 1000 PN6 (TC, đối đầu) | cái | 55.784.800 |
Co HDPE Tiền Phong 1000 PN8 (TC, đối đầu) | cái | 68.748.800 |
Co HDPE Tiền Phong 1000 PN10 (TC, đối đầu) | cái | 84.462.800 |
Co HDPE Tiền Phong 1200 PN6 (TC, đối đầu) | cái | 91.650.400 |
Co HDPE Tiền Phong 1200 PN8 (TC, đối đầu) | cái | 107.745.800 |
Quy cách sản phẩm | ĐVT | Đơn giá (VNĐ/cái) |
Tê HDPE Tiền Phong 90 PN6 (TC, đối đầu) | cái | 164.900 |
Tê HDPE Tiền Phong 90 PN8 (TC, đối đầu) | cái | 197.100 |
Tê HDPE Tiền Phong 90 PN10 (TC, đối đầu) | cái | 236.700 |
Tê HDPE Tiền Phong 110 PN6 (TC, đối đầu) | cái | 249.500 |
Tê HDPE Tiền Phong 110 PN8 (TC, đối đầu) | cái | 299.900 |
Tê HDPE Tiền Phong 110 PN10 (TC, đối đầu) | cái | 359.900 |
Tê HDPE Tiền Phong 125 PN6 (TC, đối đầu) | cái | 326.700 |
Tê HDPE Tiền Phong 125 PN8 (TC, đối đầu) | cái | 395.200 |
Tê HDPE Tiền Phong 125 PN10 (TC, đối đầu) | cái | 472.300 |
Tê HDPE Tiền Phong 140 PN6 (TC, đối đầu) | cái | 415.500 |
Tê HDPE Tiền Phong 140 PN8 (TC, đối đầu) | cái | 500.200 |
Tê HDPE Tiền Phong 140 PN10 (TC, đối đầu) | cái | 601.900 |
Tê HDPE Tiền Phong 160 PN6 (TC, đối đầu) | cái | 553.700 |
Tê HDPE Tiền Phong 160 PN8 (TC, đối đầu) | cái | 671.500 |
Tê HDPE Tiền Phong 160 PN10 (TC, đối đầu) | cái | 801.100 |
Tê HDPE Tiền Phong 180 PN6 (TC, đối đầu) | cái | 717.600 |
Tê HDPE Tiền Phong 180 PN8 (TC, đối đầu) | cái | 865.400 |
Tê HDPE Tiền Phong 180 PN10 (TC, đối đầu) | cái | 1.038.900 |
Tê HDPE Tiền Phong 200 PN6 (TC, đối đầu) | cái | 898.600 |
Tê HDPE Tiền Phong 200 PN8 (TC, đối đầu) | cái | 1.091.300 |
Tê HDPE Tiền Phong 200 PN10 (TC, đối đầu) | cái | 1.301.300 |
Tê HDPE Tiền Phong 225 PN6 (TC, đối đầu) | cái | 1.173.800 |
Tê HDPE Tiền Phong 225 PN8 (TC, đối đầu) | cái | 1.410.500 |
Tê HDPE Tiền Phong 225 PN10 (TC, đối đầu) | cái | 1.700.700 |
Tê HDPE Tiền Phong 250 PN6 (TC, đối đầu) | cái | 1.478.000 |
Tê HDPE Tiền Phong 250 PN8 (TC, đối đầu) | cái | 1.787.500 |
Tê HDPE Tiền Phong 250 PN10 (TC, đối đầu) | cái | 2.139.900 |
Tê HDPE Tiền Phong 280 PN6 (TC, đối đầu) | cái | 1.907.500 |
Tê HDPE Tiền Phong 280 PN8 (TC, đối đầu) | cái | 2.304.800 |
Tê HDPE Tiền Phong 280 PN10 (TC, đối đầu) | cái | 2.758.900 |
Tê HDPE Tiền Phong 315 PN6 (TC, đối đầu) | cái | 2.485.800 |
Tê HDPE Tiền Phong 315 PN8 (TC, đối đầu) | cái | 3.002.000 |
Tê HDPE Tiền Phong 315 PN10 (TC, đối đầu) | cái | 3.612.500 |
Tê HDPE Tiền Phong 355 PN6 (TC, đối đầu) | cái | 4.566.700 |
Tê HDPE Tiền Phong 355 PN8 (TC, đối đầu) | cái | 5.516.700 |
Tê HDPE Tiền Phong 355 PN10 (TC, đối đầu) | cái | 6.637.000 |
Tê HDPE Tiền Phong 400 PN6 (TC, đối đầu) | cái | 5.952.601 |
Tê HDPE Tiền Phong 400 PN8 (TC, đối đầu) | cái | 7.210.000 |
Tê HDPE Tiền Phong 400 PN10 (TC, đối đầu) | cái | 8.659.000 |
Tê HDPE Tiền Phong 450 PN6 (TC, đối đầu) | cái | 7.773.300 |
Tê HDPE Tiền Phong 450 PN8 (TC, đối đầu) | cái | 9.409.800 |
Tê HDPE Tiền Phong 450 PN10 (TC, đối đầu) | cái | 11.281.900 |
Tê HDPE Tiền Phong 500 PN6 (TC, đối đầu) | cái | 9.875.700 |
Tê HDPE Tiền Phong 500 PN8 (TC, đối đầu) | cái | 11.951.300 |
Tê HDPE Tiền Phong 500 PN10 (TC, đối đầu) | cái | 14.322.500 |
Tê HDPE Tiền Phong 560 PN6 (TC, đối đầu) | cái | 15.729.800 |
Tê HDPE Tiền Phong 560 PN8 (TC, đối đầu) | cái | 18.997.900 |
Tê HDPE Tiền Phong 630 PN6 (TC, đối đầu) | cái | 20.558.300 |
Tê HDPE Tiền Phong 630 PN8 (TC, đối đầu) | cái | 24.786.000 |
Tê HDPE Tiền Phong 710 PN6 (TC, đối đầu) | cái | 27.686.300 |
Tê HDPE Tiền Phong 710 PN8 (TC, đối đầu) | cái | 33.637.500 |
Tê HDPE Tiền Phong 800 PN6 (TC, đối đầu) | cái | 37.944.000 |
Tê HDPE Tiền Phong 900 PN6 (TC, đối đầu) | cái | 52.825.500 |
Tê HDPE Tiền Phong 1000 PN6 (TC, đối đầu) | cái | 72.078.800 |
Quy cách sản phẩm | ĐVT | Đơn giá (VNĐ/cái) |
Lơi HDPE Tiền Phong 90 PN6 (TC, đối đầu) | cái | 79.800 |
Lơi HDPE Tiền Phong 90 PN8 (TC, đối đầu) | cái | 99.100 |
Lơi HDPE Tiền Phong 90 PN10 (TC, đối đầu) | cái | 120.000 |
Lơi HDPE Tiền Phong 90 PN12.5 (TC, đối đầu) | cái | 144.000 |
Lơi HDPE Tiền Phong 90 PN16 (TC, đối đầu) | cái | 171.900 |
Lơi HDPE Tiền Phong 110 PN6 (TC, đối đầu) | cái | 122.100 |
Lơi HDPE Tiền Phong 110 PN8 (TC, đối đầu) | cái | 149.900 |
Lơi HDPE Tiền Phong 110 PN10 (TC, đối đầu) | cái | 181.000 |
Lơi HDPE Tiền Phong 110 PN12.5 (TC, đối đầu) | cái | 217.400 |
Lơi HDPE Tiền Phong 110 PN16 (TC, đối đầu) | cái | 260.800 |
Lơi HDPE Tiền Phong 125 PN6 (TC, đối đầu) | cái | 158.000 |
Lơi HDPE Tiền Phong 125 PN8 (TC, đối đầu) | cái | 191.700 |
Lơi HDPE Tiền Phong 125 PN10 (TC, đối đầu) | cái | 234.000 |
Lơi HDPE Tiền Phong 125 PN12.5 (TC, đối đầu) | cái | 283.800 |
Lơi HDPE Tiền Phong 125 PN16 (TC, đối đầu) | cái | 340.000 |
Lơi HDPE Tiền Phong 140 PN6 (TC, đối đầu) | cái | 206.200 |
Lơi HDPE Tiền Phong 140 PN8 (TC, đối đầu) | cái | 252.200 |
Lơi HDPE Tiền Phong 140 PN10 (TC, đối đầu) | cái | 307.900 |
Lơi HDPE Tiền Phong 140 PN12.5 (TC, đối đầu) | cái | 371.100 |
Lơi HDPE Tiền Phong 140 PN16 (TC, đối đầu) | cái | 446.600 |
Lơi HDPE Tiền Phong 160 PN6 (TC, đối đầu) | cái | 273.100 |
Lơi HDPE Tiền Phong 160 PN8 (TC, đối đầu) | cái | 332.000 |
Lơi HDPE Tiền Phong 160 PN10 (TC, đối đầu) | cái | 403.800 |
Lơi HDPE Tiền Phong 160 PN12.5 (TC, đối đầu) | cái | 490.500 |
Lơi HDPE Tiền Phong 160 PN16 (TC, đối đầu) | cái | 585.800 |
Lơi HDPE Tiền Phong 180 PN6 (TC, đối đầu) | cái | 348.600 |
Lơi HDPE Tiền Phong 180 PN8 (TC, đối đầu) | cái | 425.700 |
Lơi HDPE Tiền Phong 180 PN10 (TC, đối đầu) | cái | 522.100 |
Lơi HDPE Tiền Phong 180 PN12.5 (TC, đối đầu) | cái | 630.300 |
Lơi HDPE Tiền Phong 180 PN16 (TC, đối đầu) | cái | 752.900 |
Lơi HDPE Tiền Phong 200 PN6 (TC, đối đầu) | cái | 442.900 |
Lơi HDPE Tiền Phong 200 PN8 (TC, đối đầu) | cái | 540.300 |
Lơi HDPE Tiền Phong 200 PN10 (TC, đối đầu) | cái | 657.600 |
Lơi HDPE Tiền Phong 200 PN12.5 (TC, đối đầu) | cái | 796.800 |
Lơi HDPE Tiền Phong 200 PN16 (TC, đối đầu) | cái | 957.500 |
Lơi HDPE Tiền Phong 225 PN6 (TC, đối đầu) | cái | 563.300 |
Lơi HDPE Tiền Phong 225 PN8 (TC, đối đầu) | cái | 690.800 |
Lơi HDPE Tiền Phong 225 PN10 (TC, đối đầu) | cái | 840.700 |
Lơi HDPE Tiền Phong 225 PN12.5 (TC, đối đầu) | cái | 1.018.000 |
Lơi HDPE Tiền Phong 225 PN16 (TC, đối đầu) | cái | 1.218.800 |
Lơi HDPE Tiền Phong 250 PN6 (TC, đối đầu) | cái | 898.600 |
Lơi HDPE Tiền Phong 250 PN8 (TC, đối đầu) | cái | 1.106.900 |
Lơi HDPE Tiền Phong 250 PN10 (TC, đối đầu) | cái | 1.347.900 |
Lơi HDPE Tiền Phong 250 PN12.5 (TC, đối đầu) | cái | 1.629.500 |
Lơi HDPE Tiền Phong 250 PN16 (TC, đối đầu) | cái | 1.951.400 |
Lơi HDPE Tiền Phong 280 PN6 (TC, đối đầu) | cái | 1.161.000 |
Lơi HDPE Tiền Phong 280 PN8 (TC, đối đầu) | cái | 1.417.500 |
Lơi HDPE Tiền Phong 280 PN10 (TC, đối đầu) | cái | 1.725.900 |
Lơi HDPE Tiền Phong 280 PN12.5 (TC, đối đầu) | cái | 2.085.200 |
Lơi HDPE Tiền Phong 280 PN16 (TC, đối đầu) | cái | 2.506.700 |
Lơi HDPE Tiền Phong 315 PN6 (TC, đối đầu) | cái | 1.644.500 |
Lơi HDPE Tiền Phong 315 PN8 (TC, đối đầu) | cái | 2.026.300 |
Lơi HDPE Tiền Phong 315 PN10 (TC, đối đầu) | cái | 2.466.500 |
Lơi HDPE Tiền Phong 315 PN12.5 (TC, đối đầu) | cái | 2.975.800 |
Lơi HDPE Tiền Phong 315 PN16 (TC, đối đầu) | cái | 3.577.700 |
Lơi HDPE Tiền Phong 355 PN6 (TC, đối đầu) | cái | 2.344.400 |
Lơi HDPE Tiền Phong 355 PN8 (TC, đối đầu) | cái | 2.891.700 |
